长春工程学院2025年高考中外合作办学分专业各省的最低分386,长春工程学院中外合作办学的机械设计制造及其自动化专业在安徽物理类最低481,最低分位次排名163201,平均分487.94。
能源与动力工程专业在安徽物理类最低498,最低分位次排名137898,平均分509。
土木工程专业在安徽物理类最低474,最低分位次排名173255,平均分480.64。
机械设计制造及其自动化专业在福建物理类最低470,最低分位次排名94712,平均分490.73。
1、长春工程学院2025年高考中外合作办学各省分专业录取分数线

年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 163201 | 487.94 | 499 |
2025 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 137898 | 509 | 522 |
2025 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 173255 | 480.64 | 490 |
2025 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 94712 | 490.73 | 519 |
2025 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 68791 | 507.33 | 516 |
2025 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 103242 | 469 | 477 |
2025 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 131912 | 521.31 | 532 |
2025 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 91027 | 548.67 | 555 |
2025 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 178836 | 492.47 | 500 |
2025 | 河南 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 274053 | 482.13 | 504 |
2025 | 河南 | 物理类 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 264203 | 495.83 | 524 |
2025 | 河南 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 281770 | 472.47 | 501 |
2025 | 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 72617 | 420.87 | 484 |
2025 | 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 47867 | 464 | 469 |
2025 | 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 75007 | 391.08 | 411 |
2025 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 176429 | 437.86 | 448 |
2025 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 175127 | 442.6 | 464 |
2025 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 180359 | 431.33 | 433 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 56799 | 408.01 | 481 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 52624 | 450.77 | 498 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 59187 | 391.85 | 411 |
2025 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 72639 | 474 | 505 |
2025 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 59016 | 511.75 | 530 |
2025 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 82283 | 450.75 | 455 |
2025 | 内蒙古 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 55303 | 439.19 | 477 |
2025 | 内蒙古 | 物理类 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 35726 | 492.33 | 508 |
2025 | 内蒙古 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 59392 | 411 | 419 |
2025 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 267038 | 473.4 | 497 |
2025 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 229171 | 493.2 | 503 |
2025 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程 | 309630 | 454.93 | 460 |
2025 | 山西 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 109151 | 461 | 494 |
2025 | 山西 | 物理类 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 83433 | 478.33 | 487 |
2025 | 山西 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 117869 | 435.4 | 454 |
2025 | 四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 146356 | 492.64 | 506 |
2025 | 四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 134050 | 502.33 | 507 |
2025 | 四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 147761 | 486.5 | 490 |
2025 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 169717 | 509.77 | 525 |
2025 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 123986 | 541.67 | 542 |
2025 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程 | 189770 | 491.29 | 503 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 69571 | 493.3 | 500 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 能源与动力工程 | 66408 | 498.33 | 502 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 73224 | 482.67 | 484 |
表一是大学分数网2025年9月22日根据长春工程学院招生官网整理的2025中外合作办学分专业各省分数线供报考2026高考志愿参考,同学们查看官网来了解其他专业历年数据可以访问长春工程学院官网获取更多参考数据。