大学分数网>高考分数线

榆林学院2025年在陕西省专业录取分数线

信息发布: 大学分数网发布时间:2025-09-13 23:29:50

根据高考数据网整理的数据可知榆林学院2025在陕西省物理类英语(定向榆林市榆阳区就业)专业最低分593,平均分595.5,最高分598,历史类汉语言文学(定向榆林市米脂县就业)专业最低分586,平均分594.5,最高分603。其他省份考生可以访问2025榆林学院录取分数线获得更多报考数据参考。

榆林学院2025年在陕西省专业录取分数线

榆林学院2025年在陕西省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 水土保持与荒漠化防治 495 495 495
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 电气工程及其自动化 495 499.8 527
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 能源与动力工程 487 491.4 502
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 化学工程与工艺 485 487 489
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 机械设计制造及其自动化 484 488.8 507
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 石油工程 483 487.5 498
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 油气储运工程 483 487.5 504
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 新能源科学与工程 482 485.2 491
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 工程管理 482 483.7 486
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 储能科学与工程 481 482.7 492
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 化学工程与工艺 481 485 502
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 计算机科学与技术 479 482.9 498
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 智能制造工程 476 478.4 485
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 数据科学与大数据技术 476 478 483
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 人工智能 476 478.2 488
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 数学与应用数学 476 479.5 499
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 物联网工程 476 478.4 485
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 中草药栽培与鉴定 475 478 481
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 物理学 475 476.6 483
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 法学 474 481.7 494
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 会计学 473 478.1 488
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 过程装备与控制工程 472 474.8 482
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 化学 470 473 480
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 安全工程 469 473.4 481
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 旅游管理 467 471.2 476
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 材料科学与工程 466 469.6 477
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 英语 466 470.2 494
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 土木工程 466 469.1 478
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 给排水科学与工程 466 469.8 477
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 金融工程 465 468.1 475
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 植物科学与技术 464 467.7 474
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 应用统计学 464 468.7 477
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 工程管理 464 467.2 473
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 生物科学 463 466.5 478
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 动物科学 459 464.1 484
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 水土保持与荒漠化防治 459 464 481
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 中草药栽培与鉴定 459 463.7 474
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 石油工程(中外合作办学) 457 463 480
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 财务管理(国际创意学院项目) 455 458.9 475
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 新闻学(国际创意学院项目) 452 452.7 454
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 园林 451 457.7 487
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 植物科学与技术(国际创意学院项目) 449 452.5 490
陕西 物理类 校本部普通类(本科批) 动物科学(国际创意学院项目) 447 449.6 458
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 会计学 505 514.8 534
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 法学 503 510.5 533
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 思想政治教育 502 505.7 514
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 新闻学(国际创意学院项目) 502 502 502
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 旅游管理 497 498.1 500
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 社会工作 497 499.5 502
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 学前教育 495 495 495
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 汉语言文学 493 502.1 525
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 历史学 491 494.1 523
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 小学教育 488 492 526
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 英语 487 491.3 504
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 学前教育 487 489.4 496
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 财务管理(国际创意学院项目) 478 482.7 501
陕西 历史类 校本部普通类(本科批) 新闻学(国际创意学院项目) 476 477.9 487
陕西 历史类 校本部艺术(提前批本科) 视觉传达设计 457 460.9 468
陕西 历史类 校本部艺术(提前批本科) 美术学 455 459.6 487
陕西 历史类 校本部艺术(提前批本科) 舞蹈学 436 450.4 472
陕西 历史类 校本部艺术(提前批本科) 音乐学 409 428.5 467
陕西 单独考试 校本部职教单招本科(高职教育单独招生本科) 动物科学 355 363 383
陕西 单独考试 校本部职教单招本科(高职教育单独招生本科) 植物科学与技术 354 363.1 378
陕西 体育(理物理类) 校本部体育(提前批本科) 体育教育 81 82.4 84
陕西 体育(文历史类) 校本部体育(提前批本科) 体育教育 81 82.4 84
陕西 体育(文历史类) 校本部体育(提前批本科) 体育教育 81 82.5 85
陕西 体育(文历史类) 校本部体育(提前批本科) 体育教育(国际创意学院项目) 76 77.7 80
陕西 体育(文历史类) 校本部体育(提前批本科) 体育教育(国际创意学院项目) 75 76.7 79
陕西 体育(理物理类) 校本部体育(提前批本科) 体育教育(国际创意学院项目) 75 76.7 79
陕西 艺术(理物理类) 校本部艺术(提前批本科) 视觉传达设计 460 463 468
陕西 艺术(理物理类) 校本部艺术(提前批本科) 美术学 451 456.3 472
陕西 艺术(理物理类) 校本部艺术(提前批本科) 舞蹈学 417 424 431
陕西 艺术(理物理类) 校本部艺术(提前批本科) 音乐学 415 418.3 420
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市神木市就业) 605 605 605
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市府谷县就业) 599 599 599
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市定边县就业) 597 597 597
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市神木市就业) 597 597 597
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 数学与应用数学(定向榆林市榆阳区就业) 596 601 610
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 数学与应用数学(定向榆林市子洲县就业) 594 594 594
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市榆阳区就业) 594 596.8 604
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市榆阳区就业) 593 595.5 598
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 数学与应用数学(定向榆林市神木市就业) 592 594.6 602
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市靖边县就业) 591 591 591
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市靖边县就业) 591 593.3 597
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 数学与应用数学(定向榆林市横山区就业) 590 590 590
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市横山区就业) 589 589.5 590
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 数学与应用数学(定向榆林市绥德县就业) 589 589 589
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市佳县就业) 588 588 588
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 数学与应用数学(定向榆林市佳县就业) 588 588 588
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市米脂县就业) 587 596 605
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市绥德县就业) 587 587 587
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 数学与应用数学(定向榆林市靖边县就业) 586 587.1 588
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 数学与应用数学(定向榆林市清涧县就业) 583 583.7 585
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 数学与应用数学(定向榆林市定边县就业) 583 584.8 588
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 数学与应用数学(定向榆林市米脂县就业) 583 584.5 586
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 数学与应用数学(定向榆林市府谷县就业) 583 583.7 585
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市横山区就业) 582 582 582
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 数学与应用数学(定向榆林市清涧县就业) 582 582 582
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市靖边县就业) 582 583 585
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市府谷县就业) 582 582 582
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市府谷县就业) 582 585 589
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市清涧县就业) 581 584.7 588
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市吴堡县就业) 581 581 581
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市清涧县就业) 580 580 580
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市子洲县就业) 580 580 580
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 物理学(定向榆林市子洲县就业) 580 581.5 583
陕西 物理类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市定边县就业) 580 580 580
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 汉语言文学(定向榆林市榆阳区就业) 593 603.1 612
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市靖边县就业) 592 594.5 597
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市榆阳区就业) 592 598.8 604
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 思想政治教育(定向榆林市榆阳区就业) 591 597.5 608
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 汉语言文学(定向榆林市定边县就业) 591 591 591
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 汉语言文学(定向榆林市神木市就业) 590 592 595
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市神木市就业) 590 590.5 591
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市府谷县就业) 590 590 590
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 思想政治教育(定向榆林市神木市就业) 589 589 589
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 汉语言文学(定向榆林市绥德县就业) 588 588 588
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 汉语言文学(定向榆林市横山区就业) 588 588.8 591
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 思想政治教育(定向榆林市定边县就业) 587 587 587
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 汉语言文学(定向榆林市米脂县就业) 586 594.5 603
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市横山区就业) 586 586.5 587
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市清涧县就业) 585 585 585
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 汉语言文学(定向榆林市府谷县就业) 584 586 590
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市定边县就业) 583 583 583
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市清涧县就业) 582 582 582
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 汉语言文学(定向榆林市靖边县就业) 582 586.4 590
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 汉语言文学(定向榆林市定边县就业) 582 584.7 586
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市靖边县就业) 581 582 583
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 汉语言文学(定向榆林市吴堡县就业) 580 580 580
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 思想政治教育(定向榆林市吴堡县就业) 579 579 579
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 思想政治教育(定向榆林市府谷县就业) 579 579.5 580
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 英语(定向榆林市定边县就业) 579 582.3 588
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 思想政治教育(定向榆林市靖边县就业) 578 578.8 580
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 思想政治教育(定向榆林市佳县就业) 578 578.5 579
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 汉语言文学(定向榆林市佳县就业) 577 577 577
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 思想政治教育(定向榆林市横山区就业) 577 577.5 578
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 思想政治教育(定向榆林市米脂县就业) 577 581 587
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 汉语言文学(定向榆林市子洲县就业) 577 577 577
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 思想政治教育(定向榆林市绥德县就业) 577 578.5 580
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 思想政治教育(定向榆林市清涧县就业) 575 576 577
陕西 历史类 绥德师范校区地方公费师范生(提前批本科) 思想政治教育(定向榆林市吴堡县就业) 574 575.5 577
陕西 单独考试 绥德师范校区职教单招本科(高职教育单独招生本科) 小学教育 358 364.5 381
陕西 单独考试 绥德师范校区职教单招本科(高职教育单独招生本科) 学前教育 351 354.4 360
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市榆阳区就业) 95 95 95
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市榆阳区就业) 95 95 95
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市靖边县就业) 94 94 94
陕西 体育(理物理类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市榆阳区就业) 94 94.3 95
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市榆阳区就业) 94 94.3 95
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市神木市就业) 94 94 94
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市府谷县就业) 94 94 94
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市府谷县就业) 94 94 94
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市靖边县就业) 94 94 94
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市神木市就业) 94 94 94
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市靖边县就业) 93 94 95
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市定边县就业) 93 93 93
陕西 体育(理物理类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市靖边县就业) 93 94 95
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市清涧县就业) 93 93 93
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市米脂县就业) 93 93 93
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市清涧县就业) 93 93 93
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市横山区就业) 93 93 93
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市佳县就业) 93 93 93
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市米脂县就业) 93 93 93
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市佳县就业) 93 93 93
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市定边县就业) 93 93 93
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市横山区就业) 93 93 93
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市绥德县就业) 93 93 93
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市绥德县就业) 93 93 93
陕西 体育(理物理类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市米脂县就业) 91 91 91
陕西 体育(理物理类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市府谷县就业) 91 91 91
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市定边县就业) 91 91 91
陕西 体育(理物理类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市绥德县就业) 91 91 91
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市神木市就业) 91 92.3 94
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市绥德县就业) 91 91 91
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市府谷县就业) 91 91 91
陕西 体育(理物理类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市定边县就业) 91 91 91
陕西 体育(理物理类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市横山区就业) 91 91.7 93
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市米脂县就业) 91 91 91
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市清涧县就业) 91 91 91
陕西 体育(理物理类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市清涧县就业) 91 91 91
陕西 体育(文历史类) 绥德师范校区体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市横山区就业) 91 91.7 93
陕西 体育(理物理类) 绥德师范校区地方公费师范生-体育(提前批本科) 体育教育(定向榆林市神木市就业) 91 92.3 94

从高考数据网整理的内容可知,榆林学院2025年在陕西省物理类科类新闻学(国际创意学院项目)专业最低分452,平均分452.7,最高分454,往年数据仅供参考,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

相关推荐

版权所有@湖南秋橙信息科技有限公司-大学分数网
关于我们- 联系我们-湘ICP备2021006809号

声明 :本网站尊重并保护知识产权,由于本站是一个免费信息分享平台,不确保部分用户上传及转载资料的来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系我们核实后将及时进行处理。