东北林业大学2025在河北省物理类木材科学与工程专业最低分586,最低分排名38943,平均分589,最高分592,控制线459。
物理类农林智能装备工程专业最低分593,最低分排名32692,平均分593,最高分593,控制线459。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 政治学与行政学 | 609 | 4170 | 609.33 | 610 | 477 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 马克思主义理论 | 611 | 3836 | 612.67 | 616 | 477 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 风景园林 | 603 | 5338 | 606 | 609 | 477 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 广告学 | 605 | 4942 | 605 | 605 | 477 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 607 | 4558 | 607 | 607 | 477 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 社会工作 | 607 | 4558 | 607 | 607 | 477 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 609 | 4170 | 610.33 | 612 | 477 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 619 | 2651 | 619.5 | 620 | 477 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 541 | 93962 | 550.5 | 560 | 459 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 557 | 71632 | 563.92 | 582 | 459 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 561 | 66470 | 569.08 | 577 | 459 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 595 | 30996 | 599.6 | 606 | 459 |
河北 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 581 | 43929 | 583.33 | 585 | 459 |
河北 | 物理类 | 国家专项 | 日语 | 574 | 51275 | 574 | 574 | 459 |
河北 | 物理类 | 国家专项 | 俄语 | 577 | 48060 | 578.5 | 580 | 459 |
河北 | 物理类 | 国家专项 | 英语 | 591 | 34450 | 593.5 | 596 | 459 |
河北 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 595 | 30996 | 597.5 | 600 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 环境科学 | 590 | 35284 | 590 | 590 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 591 | 34450 | 594 | 597 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 地理信息科学 | 594 | 31807 | 596.67 | 601 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 化学类 | 594 | 31807 | 595 | 596 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 食品科学与工程 | 595 | 30996 | 597 | 599 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 林学类 | 595 | 30996 | 596.75 | 599 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 生态学(拔尖人才成栋班) | 595 | 30996 | 596.5 | 598 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 595 | 30996 | 596 | 597 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 生物科学类 | 596 | 30194 | 596.7 | 599 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 物理学 | 597 | 29374 | 601 | 604 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 动物医学 | 597 | 29374 | 597.5 | 598 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 工业设计 | 598 | 28597 | 600.2 | 603 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 林学类(拔尖人才成栋班) | 598 | 28597 | 598.5 | 599 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 智能建造与智慧交通 | 598 | 28597 | 598.5 | 599 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 智慧林业(拔尖人才成栋班) | 599 | 27821 | 599 | 599 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 材料类 | 600 | 27073 | 600.5 | 601 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 交通运输类 | 601 | 26287 | 603 | 608 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 林业工程类(拔尖人才成栋班) | 602 | 25574 | 603.5 | 605 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 数学与应用数学 | 606 | 22695 | 607.43 | 609 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 608 | 21354 | 610 | 612 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 农林智能装备工程 | 608 | 21354 | 608.75 | 609 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 信息与计算科学 | 610 | 20009 | 611.4 | 613 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 车辆工程 | 610 | 20009 | 610.8 | 611 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 612 | 18720 | 612.33 | 614 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 机器人工程 | 612 | 18720 | 612.8 | 613 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 机械电子工程 | 612 | 18720 | 612.33 | 613 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 化学(拔尖人才成栋班) | 612 | 18720 | 612 | 612 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 电气类 | 613 | 18114 | 614.33 | 616 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 614 | 17521 | 614.7 | 617 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 614 | 17521 | 614.33 | 615 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 614 | 17521 | 614 | 614 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 615 | 16934 | 615.75 | 618 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 园林 | 586 | 38943 | 587.6 | 589 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 城乡规划 | 584 | 40924 | 585 | 586 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 风景园林 | 590 | 35284 | 590.5 | 591 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 592 | 33539 | 594.1 | 598 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 经济学类 | 592 | 33539 | 594.13 | 597 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 英语 | 593 | 32692 | 595 | 597 | 459 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 610 | 20009 | 610.5 | 611 | 459 |
河北 | 物理类 | 高校专项 | 木材科学与工程 | 586 | 38943 | 589 | 592 | 459 |
河北 | 物理类 | 高校专项 | 土木工程 | 588 | 37123 | 592 | 596 | 459 |
河北 | 物理类 | 高校专项 | 交通运输类 | 592 | 33539 | 597 | 600 | 459 |
河北 | 物理类 | 高校专项 | 材料类 | 592 | 33539 | 592 | 592 | 459 |
河北 | 物理类 | 高校专项 | 智能建造与智慧交通 | 592 | 33539 | 592 | 592 | 459 |
河北 | 物理类 | 高校专项 | 农林智能装备工程 | 593 | 32692 | 593 | 593 | 459 |
河北 | 物理类 | 高校专项 | 电子信息类 | 602 | 25574 | 602 | 602 | 459 |
河北 | 物理类 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | 25574 | 602 | 602 | 459 |
河北 | 物理类 | 高校专项 | 电气类 | 604 | 24100 | 605.5 | 607 | 459 |
河北 | 物理类 | 高校专项 | 计算机类 | 607 | 22009 | 607 | 607 | 459 |
东北林业大学2025年在河北省物理类科类计算机类专业最低分615,最低分排名16934,平均分615.75,最高分618,控制线459,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。