东北林业大学2025在安徽省物理类化学工程与工艺专业最低分594,最低分排名31261,平均分594.5,最高分595,控制线461。
物理类工程管理专业最低分592,最低分排名32674,平均分593.5,最高分595,控制线461。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
安徽 | 历史类 | 普通批 | 马克思主义理论 | 586 | 5530 | 586.67 | 587 | 477 |
安徽 | 历史类 | 普通批 | 政治学与行政学 | 587 | 5358 | 589 | 590 | 477 |
安徽 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 582 | 6237 | 582.25 | 583 | 477 |
安徽 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 583 | 6080 | 583 | 583 | 477 |
安徽 | 历史类 | 普通批 | 社会工作 | 584 | 5893 | 584.5 | 585 | 477 |
安徽 | 历史类 | 普通批 | 广告学 | 584 | 5893 | 584 | 584 | 477 |
安徽 | 历史类 | 普通批 | 风景园林 | 584 | 5893 | 584 | 584 | 477 |
安徽 | 历史类 | 普通批 | 日语 | 584 | 5893 | 584 | 584 | 477 |
安徽 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 586 | 5530 | 591 | 596 | 477 |
安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 582 | 40231 | 586 | 591 | 461 |
安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 588 | 35532 | 591.14 | 594 | 461 |
安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 589 | 34787 | 591 | 593 | 461 |
安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 595 | 30543 | 599.4 | 604 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 590 | 34087 | 591.67 | 594 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 轻化工程 | 591 | 33386 | 593 | 595 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 工程管理 | 592 | 32674 | 593.5 | 595 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 林产化工 | 596 | 29819 | 596.5 | 597 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 动物科学 | 597 | 29144 | 600 | 603 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 化学类 | 597 | 29144 | 597.5 | 598 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 598 | 28440 | 599 | 600 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 598 | 28440 | 598 | 598 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 599 | 27826 | 601.5 | 604 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 599 | 27826 | 600.5 | 602 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 国家公园建设与管理 | 599 | 27826 | 599 | 599 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 工业设计 | 600 | 27089 | 600 | 600 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 车辆工程 | 603 | 25101 | 603 | 603 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 农林智能装备工程 | 603 | 25101 | 603 | 603 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 603 | 25101 | 603 | 603 | 461 |
安徽 | 物理类 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 21994 | 608 | 608 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 土木工程 | 592 | 32674 | 592.8 | 593 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 林产化工 | 592 | 32674 | 592.5 | 593 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 智能建造与智慧交通 | 593 | 31970 | 596 | 599 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 环境科学 | 593 | 31970 | 595 | 597 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 593 | 31970 | 593.33 | 594 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 林学类 | 594 | 31261 | 599.75 | 602 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 化学类 | 594 | 31261 | 596 | 599 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 材料类 | 594 | 31261 | 596 | 598 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 594 | 31261 | 594.5 | 595 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 生态学(拔尖人才成栋班) | 594 | 31261 | 594 | 594 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 家具设计与工程 | 594 | 31261 | 594 | 594 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 交通运输类 | 595 | 30543 | 601 | 607 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 物理学 | 595 | 30543 | 598.33 | 602 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 动物医学 | 595 | 30543 | 595 | 595 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 595 | 30543 | 595 | 595 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 动物科学 | 596 | 29819 | 596 | 596 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 轻化工程 | 596 | 29819 | 596 | 596 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 生物科学类 | 597 | 29144 | 600 | 604 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 地理信息科学 | 597 | 29144 | 598 | 599 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 生态学 | 597 | 29144 | 597 | 597 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 食品科学与工程 | 598 | 28440 | 601 | 604 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 林学类(拔尖人才成栋班) | 600 | 27089 | 600 | 600 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 农林智能装备工程 | 601 | 26393 | 601.5 | 602 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 木材科学与工程 | 602 | 25742 | 603.67 | 605 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 数学与应用数学 | 603 | 25101 | 604 | 606 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 信息与计算科学 | 603 | 25101 | 604 | 606 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 车辆工程 | 603 | 25101 | 603.5 | 604 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 机器人工程 | 604 | 24503 | 604.33 | 605 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 23894 | 608 | 611 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 605 | 23894 | 606.33 | 609 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 机械电子工程 | 605 | 23894 | 605.67 | 606 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 605 | 23894 | 605 | 605 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 605 | 23894 | 605 | 605 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 化学(拔尖人才成栋班) | 605 | 23894 | 605 | 605 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 606 | 23250 | 606.5 | 607 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 智慧林业(拔尖人才成栋班) | 606 | 23250 | 606 | 606 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 电气类 | 607 | 22637 | 609.67 | 614 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 608 | 21994 | 608 | 608 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 园林 | 585 | 37839 | 593.75 | 601 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 城乡规划 | 586 | 37046 | 586 | 586 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 经济学类 | 587 | 36298 | 589 | 594 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 英语 | 587 | 36298 | 589.5 | 592 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 风景园林 | 587 | 36298 | 587 | 587 | 461 |
安徽 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 589 | 34787 | 589.33 | 590 | 461 |
安徽 | 物理类 | 高校专项 | 材料类 | 583 | 39448 | 583 | 583 | 461 |
安徽 | 物理类 | 高校专项 | 土木工程 | 593 | 31970 | 593 | 593 | 461 |
安徽 | 物理类 | 高校专项 | 机械电子工程 | 600 | 27089 | 600 | 600 | 461 |
东北林业大学2025年在安徽省物理类科类智能建造与智慧交通专业最低分593,最低分排名31970,平均分596,最高分599,控制线461,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。