长沙学院2024高考在湖南省物理类分数线最低的几个专业有:
人工智能(楚怡工匠计划)最低分465,最低分位次133113,录取40人。最高分506,最高分位次81855。
机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划)最低分466,最低分位次131749,录取79人。最高分500,最高分位次88626。
生物制药最低分489,最低分位次101735,录取113人。最高分513,最高分位次74346。
功能材料最低分490,最低分位次100515,录取121人。最高分505,最高分位次82972。长沙学院2025年高考湖南省内考生每个专业组不超过六个专业,直接实现领调剂,1:1投档所有专业无体检不合格情况,学校承诺零退档,符合转专业条件的答疑和大二学生可以入校专业二次选择。
长沙学院有没有硕士点长沙学院有:电子信息、生物与医药、戏剧与影视三个硕士点。

长沙学院2024各专业最低分及录取位次(普通类)
年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 人数 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 法学 | 520 | 17509 | 56 | 535 | 12993 | 524.13 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 汉语言文学 | 519 | 17841 | 71 | 538 | 12167 | 522.3 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 财务管理 | 518 | 18213 | 22 | 526 | 15619 | 519.82 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 思想政治教育 | 516 | 18884 | 21 | 527 | 15325 | 519.19 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 物流管理 | 513 | 19904 | 16 | 520 | 17509 | 515.88 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 英语 | 512 | 20236 | 55 | 521 | 17210 | 515.51 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 公共事业管理 | 510 | 20948 | 40 | 523 | 16598 | 513.6 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 日语 | 510 | 20948 | 31 | 519 | 17841 | 516 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 翻译 | 510 | 20948 | 36 | 519 | 17841 | 514.25 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 旅游管理 | 510 | 20948 | 73 | 518 | 18213 | 512.12 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 市场营销 | 510 | 20948 | 31 | 518 | 18213 | 513.42 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 网络与新媒体 | 509 | 21287 | 62 | 519 | 17841 | 512.11 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 508 | 21668 | 25 | 524 | 16246 | 510.76 | 438 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 513 | 74346 | 110 | 550 | 41437 | 519.23 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 汉语言文学 | 510 | 77495 | 30 | 527 | 60386 | 515.5 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 法学 | 509 | 78569 | 54 | 538 | 50752 | 515.02 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 509 | 78569 | 177 | 530 | 57691 | 513.95 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 软件工程 | 507 | 80772 | 116 | 530 | 57691 | 510.78 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 507 | 80772 | 94 | 524 | 63246 | 510.29 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 81855 | 151 | 531 | 56772 | 509.48 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 数字媒体技术 | 506 | 81855 | 31 | 517 | 70156 | 508.39 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 财务管理 | 505 | 82972 | 48 | 523 | 64206 | 508.71 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 人工智能 | 505 | 82972 | 57 | 522 | 65187 | 507.61 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 通信工程 | 504 | 84095 | 99 | 524 | 63246 | 506.62 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 机器人工程 | 504 | 84095 | 27 | 512 | 75413 | 505.19 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 思想政治教育 | 503 | 85181 | 22 | 522 | 65187 | 508.59 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 网络空间安全 | 503 | 85181 | 54 | 517 | 70156 | 505.28 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 信息与计算科学 | 503 | 85181 | 52 | 517 | 70156 | 505.98 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 智能制造工程 | 503 | 85181 | 80 | 515 | 72232 | 504.95 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 502 | 86353 | 53 | 509 | 78569 | 503.64 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 数学与应用数学 | 501 | 87506 | 63 | 517 | 70156 | 504 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 数字经济 | 500 | 88626 | 42 | 534 | 54170 | 505.1 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 500 | 88626 | 109 | 532 | 55898 | 503.3 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 土木工程 | 500 | 88626 | 201 | 528 | 59501 | 501.58 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 网络与新媒体 | 498 | 90933 | 38 | 514 | 73298 | 501.08 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 公共事业管理 | 498 | 90933 | 35 | 510 | 77495 | 501.34 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 物流管理 | 498 | 90933 | 61 | 510 | 77495 | 502.54 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 日语 | 498 | 90933 | 30 | 509 | 78569 | 501.23 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 旅游管理 | 498 | 90933 | 21 | 504 | 84095 | 499.48 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 工程造价 | 497 | 92109 | 60 | 549 | 42166 | 502.88 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 市场营销 | 497 | 92109 | 32 | 510 | 77495 | 501.94 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 工程管理 | 497 | 92109 | 52 | 510 | 77495 | 499.58 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 翻译 | 497 | 92109 | 24 | 509 | 78569 | 500.46 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 英语 | 497 | 92109 | 54 | 508 | 79656 | 501.78 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 496 | 93327 | 35 | 507 | 80772 | 499.8 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 应用化学 | 495 | 94518 | 57 | 510 | 77495 | 497.65 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 生物工程 | 493 | 96919 | 53 | 508 | 79656 | 497.02 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 功能材料 | 490 | 100515 | 121 | 505 | 82972 | 493.68 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 环境工程 | 490 | 100515 | 64 | 503 | 85181 | 493.66 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 生物制药 | 489 | 101735 | 113 | 513 | 74346 | 492.9 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划) | 466 | 131749 | 79 | 500 | 88626 | 475.18 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 人工智能(楚怡工匠计划) | 465 | 133113 | 40 | 506 | 81855 | 475.18 | 422 |
长沙学院2024高考湖南省内历史类分数线最低的几个专业:人文地理与城乡规划最低分508,最低分位次21668,录取25人。网络与新媒体最低分509,最低分位次21287,录取62人。公共事业管理最低分510,最低分位次20948,录取40人。日语最低分510,最低分位次20948,录取31人。翻译最低分510,最低分位次20948,录取36人。旅游管理最低分510,最低分位次20948,录取73人。