一:北京科技大学历年高考在广东最低分及录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 土木类 | 612 | 4 | 613 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 储能科学与工程 | 613 | 4 | 614 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 能源动力类(能源、环境专业) | 613 | 5 | 614 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 材料智能技术 | 613 | 2 | 614 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 应用物理学 | 613 | 3 | 615 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 应用化学 | 613 | 3 | 614 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 生物技术 | 613 | 2 | 614 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 材料科学与工程(普通) | 613 | 7 | 615 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 材料科学与工程 | 613 | 7 | 615 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 机械类 | 614 | 7 | 614 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 614 | 4 | 617 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 工科试验班类 | 615 | 3 | 617 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 自动化类 | 615 | 8 | 624 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 通信工程 | 615 | 3 | 617 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 数学类 | 616 | 2 | 618 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 材料科学与工程(高精尖班) | 617 | 1 | 617 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 人工智能 | 617 | 2 | 618 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 计算机类 | 617 | 5 | 621 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 理科试验班(普通) | 618 | 2 | 626 |
北京科技大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 理科试验班 | 618 | 2 | 626 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 土木类 | 619 | 4 | 619 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 储能科学与工程 | 619 | 5 | 621 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 材料科学与工程 | 619 | 7 | 622 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 能源动力类(能源、环境专业) | 619 | 6 | 627 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 619 | 4 | 621 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 生物技术 | 620 | 2 | 623 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 机械类 | 621 | 8 | 622 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 自动化类 | 621 | 8 | 624 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 通信工程 | 621 | 3 | 624 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 621 | 4 | 624 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 人工智能 | 622 | 2 | 623 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 计算机类 | 622 | 5 | 627 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 应用物理学 | 622 | 3 | 634 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 工科试验班类 | 625 | 3 | 627 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 数学类 | 626 | 4 | 631 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 理科试验班 | 632 | 2 | 632 |
北京科技大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 633 | 1 | 633 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 土木类 | 610 | 5 | 614 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 储能科学与工程 | 610 | 4 | 616 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 材料科学与工程 | 610 | 8 | 615 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 能源动力类(能源、环境专业) | 610 | 6 | 612 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 生物技术 | 610 | 2 | 610 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 610 | 4 | 621 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 工商管理类 | 610 | 4 | 611 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 机械类 | 611 | 8 | 625 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 自动化类 | 612 | 10 | 617 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 数学类 | 612 | 4 | 613 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 应用物理学 | 612 | 3 | 617 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 通信工程 | 613 | 3 | 617 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 工科试验班类 | 618 | 3 | 619 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 计算机类 | 619 | 5 | 623 |
北京科技大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 理科试验班 | 621 | 2 | 630 |
北京科技大学有哪些重点学科和热门专业
世界一流建设学科:冶金工程、材料科学与工程、矿业工程、科学技术史。
北京市一级学科:机械工程、管理科学与工程、动力工程及工程热物理。
国家重点二级学科:机械设计及理论、热能工程。