一:2022-2024高考西南财经大学宁夏各专业录取最低分和最高分统计表
所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 数字经济 | 651 | 651 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 652 | 652 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 652 | 652 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 652 | 653 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 652 | 654 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 652 | 653 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 金融学类(保险方向) | 653 | 654 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 计算金融 | 653 | 656 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 654 | 654 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 654 | 654 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 金融学类(保险方向) | 654 | 654 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 654 | 655 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 654 | 656 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 654 | 656 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 654 | 654 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 财政学类 | 655 | 656 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 财政学类 | 655 | 657 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 金融学类 | 655 | 657 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 655 | 656 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 金融科技 | 656 | 656 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 金融学类 | 656 | 659 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 656 | 656 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 656 | 658 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 657 | 657 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类(会计学院) | 657 | 658 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 统计学类 | 657 | 657 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 精算学 | 657 | 657 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 657 | 657 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类(会计学院) | 658 | 660 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 会计学(双语实验班) | 658 | 660 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 金融数学 | 658 | 660 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 经济统计学 | 658 | 658 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项计划 | 综合改革 | 金融学(双语实验班) | 659 | 659 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 综合改革 | 会计学(双语实验班) | 659 | 662 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项计划 | 综合改革 | 法学(法学与国商双学位) | 660 | 660 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项计划 | 综合改革 | 金融科技 | 660 | 660 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 高校专项计划 | 综合改革 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 661 | 663 |
四川 | 西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项计划 | 综合改革 | 法学(法学与会计学双学位) | 661 | 661 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 金融学类 | 598 | 600 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 金融工程 | 598 | 602 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 金融数学(金融服务与量化分析方向) | 598 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 598 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 598 | 598 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 598 | 598 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 精算学 | 598 | 598 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 法学(法学与国商双学位) | 598 | 598 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 金融学类(保险方向) | 598 | 607 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 经济与贸易类 | 598 | 598 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理方向) | 598 | 601 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 新闻学(数字传播实验班) | 598 | 598 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 598 | 598 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 高校专项计划 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 599 | 604 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项计划 | 物理类 | 金融学类(保险方向) | 599 | 603 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济与贸易类 | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项计划 | 文科 | 金融学类(保险方向) | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 少数民族预科班 | 599 | 609 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 599 | 600 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 公共管理类 | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 经济与贸易类 | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 历史类 | 金融学类 | 599 | 603 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 历史类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 599 | 600 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 历史类 | 经济与贸易类 | 599 | 601 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 历史类 | 财政学类 | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 历史类 | 经济与贸易类 | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 历史类 | 财政学类 | 599 | 607 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 599 | 603 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 财政学类 | 599 | 600 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 金融学(双语实验班) | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 经济与贸易类 | 599 | 601 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 金融学类(保险方向) | 599 | 605 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 管理科学与工程类 | 599 | 602 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 精算学 | 599 | 599 |
四川 | 西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 计算金融 | 599 | 599 |
二:2025高考宁夏考生能被西南财经大学录取
2025高考想报考西南财经大学的宁夏考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低598分不代表2025高考598分也能上西南财经大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南财经大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南财经大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:宁夏考生报考西南财经大学怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如西南财经大学里面有自己不想读的专业那就不报考。