湖北工程学院2024高考湖北历史类最低分495,物理类最低分500。
湖北工程学院2024年历史类分省录取分数线统计表
省份 | 录取类型 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最低分高出批次线 |
河南 | 普通计划 | 历史+不限 | 514 | 498 | 501.94 | 428 | 70 |
河南 | 普通计划 | 历史+政治 | 503 | 500 | 501.62 | 428 | 72 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 528 | 495 | 500.64 | 432 | 63 |
湖北 | 普通计划 | 历史+政治 | 513 | 500 | 502.97 | 432 | 68 |
湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 500 | 497 | 498.43 | 438 | 59 |
江苏 | 普通计划 | 历史+不限 | 518 | 513 | 514.22 | 478 | 35 |
江西 | 普通计划 | 历史+不限 | 536 | 527 | 530.98 | 463 | 64 |
江西 | 普通计划 | 历史+政治 | 532 | 531 | 532.48 | 463 | 68 |
山西 | 普通计划 | 历史+不限 | 466 | 446 | 452.91 | 446 | 0 |
山西 | 普通计划 | 历史+政治 | 459 | 459 | 459.11 | 446 | 13 |
四川 | 普通计划 | 历史+不限 | 522 | 506 | 509.44 | 457 | 49 |
四川 | 普通计划 | 历史+政治 | 513 | 510 | 511.62 | 457 | 53 |
西藏 | 普通计划 | 历史+不限 | 321 | 312 | 314.85 | 315 | -3 |
西藏 | 普通计划 | 历史+政治 | 320 | 313 | 316.50 | 315 | -2 |
云南 | 普通计划 | 历史+不限 | 544 | 510 | 523.74 | 480 | 30 |
河南 | 普通计划 | 历史+不限 | 514 | 498 | 501.94 | 428 | 70 |
河南 | 普通计划 | 历史+政治 | 503 | 500 | 501.62 | 428 | 72 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 528 | 495 | 500.64 | 432 | 63 |
湖北 | 普通计划 | 历史+政治 | 513 | 500 | 502.97 | 432 | 68 |
湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 500 | 497 | 498.43 | 438 | 59 |
江苏 | 普通计划 | 历史+不限 | 518 | 513 | 514.22 | 478 | 35 |
江西 | 普通计划 | 历史+不限 | 536 | 527 | 530.98 | 463 | 64 |
湖北工程学院2024年历史类分省录取分数线统计表
河南历史+政治最低分498,历史+政治最低分500。湖北历史+不限最低分495,力士+政治最低分497。
省份 | 录取类型 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最低分高出批次线 |
河南 | 普通计划 | 历史+不限 | 514 | 498 | 501.94 | 428 | 70 |
河南 | 普通计划 | 历史+政治 | 503 | 500 | 501.62 | 428 | 72 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 528 | 495 | 500.64 | 432 | 63 |
湖北 | 普通计划 | 历史+政治 | 513 | 500 | 502.97 | 432 | 68 |
湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 500 | 497 | 498.43 | 438 | 59 |
江苏 | 普通计划 | 历史+不限 | 518 | 513 | 514.22 | 478 | 35 |
江西 | 普通计划 | 历史+不限 | 536 | 527 | 530.98 | 463 | 64 |
江西 | 普通计划 | 历史+政治 | 532 | 531 | 532.48 | 463 | 68 |
山西 | 普通计划 | 历史+不限 | 466 | 446 | 452.91 | 446 | 0 |
山西 | 普通计划 | 历史+政治 | 459 | 459 | 459.11 | 446 | 13 |
四川 | 普通计划 | 历史+不限 | 522 | 506 | 509.44 | 457 | 49 |
四川 | 普通计划 | 历史+政治 | 513 | 510 | 511.62 | 457 | 53 |
西藏 | 普通计划 | 历史+不限 | 321 | 312 | 314.85 | 315 | -3 |
西藏 | 普通计划 | 历史+政治 | 320 | 313 | 316.50 | 315 | -2 |
云南 | 普通计划 | 历史+不限 | 544 | 510 | 523.74 | 480 | 30 |
河南 | 普通计划 | 历史+不限 | 514 | 498 | 501.94 | 428 | 70 |
河南 | 普通计划 | 历史+政治 | 503 | 500 | 501.62 | 428 | 72 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 528 | 495 | 500.64 | 432 | 63 |
湖北 | 普通计划 | 历史+政治 | 513 | 500 | 502.97 | 432 | 68 |
湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 500 | 497 | 498.43 | 438 | 59 |
江苏 | 普通计划 | 历史+不限 | 518 | 513 | 514.22 | 478 | 35 |
江西 | 普通计划 | 历史+不限 | 536 | 527 | 530.98 | 463 | 64 |
湖北工程学院艺术体育类分数线
招生组别 | 科类名称 | 2024 录取线 | 2024 | 2023 录取线 | 2023 排位 | 位次提升 |
08组,普通类 | 体育类 | 538.25 | 1983 | 526.5 | 2172 | 189 |
09组,美术类 | 艺术类 | 564.4 | 7761 | 568.8 | 8307 | 546 |
10组,设计类 | 艺术类 | 569.6 | 7150 | 574.4 | 7546 | 396 |
11组,播音与主持类 | 艺术类 | 724.66 | 427 | 718.13 | 762 | 335 |
12组,舞蹈类 | 艺术类 | 532.34 | 644 | 243.4 | 589 | -55 |
13组,音乐教育 | 艺术类 | 547.7 | 1360 | 579.82 | 1647 | 287 |