
一:西安交通大学2024高考在江苏分专业最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 中外合作 | 物理类 | 建筑学(中外合作办学) | 634 | 629 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 中外合作 | 物理类 | 工业设计(中外合作办学) | 644 | 634 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 经济学类 | 647 | 643 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 医学试验班(医学类) | 643 | 643 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 工科试验班(智慧人居) | 647 | 644 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 医学试验班(临床类) | 652 | 646 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 理科试验班(化学类) | 651 | 646 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 654 | 650 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 工科试验班(智能过程与装备) | 652 | 651 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 工科试验班(医学电子信息) | 653 | 653 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备) | 654 | 654 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(侯宗濂班本研一体) | 661 | 655 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(物理类) | 656 | 655 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(管理类) | 655 | 655 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能制造类) | 658 | 655 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(航天航空类) | 658 | 655 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 660 | 656 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能仪器) | 658 | 656 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧能源类) | 661 | 656 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(数学类) | 659 | 656 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 信息工程 | 658 | 657 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 660 | 657 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备本研一体) | 663 | 657 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 工科试验班(智能制造类) | 657 | 657 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 660 | 658 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 电子科学与技术 | 659 | 658 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(计算机科学技术类) | 661 | 658 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(电气类) | 667 | 659 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 物理学(国家拔尖计划) | 662 | 659 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(医学电子信息本研一体) | 662 | 659 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 663 | 659 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(国家拔尖计划) | 665 | 664 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力工程(钱学森班本研一体) | 666 | 664 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 人工智能(新工科卓越计划) | 666 | 665 |
西安交通大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 自动化(钱学森班本研一体) | 672 | 669 |
二:2025高考江苏考生怎样报考西安交通大学
表一是高考志愿网整理的西安交通大学2024在江苏各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。西安交通大学2024高考在江苏最低629分不代表2025高考629分也能考上,报考西安交通大学首先要仔细阅读2025在江苏的招生简章,了解西安交通大学在江苏的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估西安交通大学的分数线。
西安交通大学2024高考在江苏各专业录取数据由高考志愿网根据西安交通大学招生官网https://zs.xjtu.edu.cn/整理,其他省份可以通过西安交通大学录取分数线查询更多相关数据。