一:北京语言大学2022-2024历年高考提前批次专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 提前批次 | 西班牙语 | 585 | 585 | 1858 |
北京语言大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 589 | 589 | 1652 |
北京语言大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 提前批次 | 俄语(涉外油气勘查人才实验班) | 586 | 586 | 11483 |
北京语言大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 598 | 598 | 9083 |
北京语言大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 614 | 614 | 6357 |
北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 503 | 503 | 1883 |
北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 508 | 508 | 1660 |
北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 512 | 512 | 1504 |
北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 537 | 576 | 9401 |
北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 503 | 503 | 1883 |
北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 508 | 508 | 1660 |
北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 512 | 512 | 1504 |
北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 537 | 576 | 9401 |
北京语言大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 532 | 532 | 1770 |
北京语言大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 539 | 539 | 1476 |
北京语言大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 俄语 | 543 | 543 | 1312 |
北京语言大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 556 | 556 | 842 |
北京语言大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 532 | 532 | 1770 |
北京语言大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 539 | 539 | 1476 |
北京语言大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 俄语 | 543 | 543 | 1312 |
北京语言大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 556 | 556 | 842 |
北京语言大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 俄语 | 552 | 552 | 1908 |
北京语言大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 555 | 555 | 1793 |
北京语言大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 563 | 563 | 1467 |
北京语言大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 583 | 583 | 844 |
二:2025考生怎样科学报考北京语言大学的志愿
表一是高考数据网整理的北京语言大学2022-2024在各专业分数线仅供参考,不能依照北京语言大学往年在的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是503不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估北京语言大学的分数线。