
一:2024高考西北农林科技大学在浙江各专业录取最低分及录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 水产养殖学 | 2 | 622 | 613 | 618 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 633 | 631 | 632 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 草业科学 | 3 | 637 | 633 | 635 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 638 | 634 | 636 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 林学类 | 2 | 639 | 634 | 637 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 动物医学类 | 2 | 644 | 634 | 639 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 动物医学(卓越班) | 4 | 641 | 634 | 637 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 资源环境科学 | 2 | 637 | 636 | 637 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 2 | 641 | 636 | 639 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 园艺(园艺类) | 2 | 641 | 637 | 639 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 638 | 637 | 638 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 智慧水利 | 2 | 640 | 640 | 640 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 植物生产类(卓越班) | 4 | 647 | 640 | 643 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 水利类 | 2 | 643 | 641 | 642 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 食品营养与健康(卓越班) | 2 | 642 | 641 | 642 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 风景园林 | 2 | 646 | 642 | 644 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 2 | 644 | 644 | 644 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 农学(农学类) | 2 | 644 | 644 | 644 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 2 | 646 | 644 | 645 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 2 | 646 | 645 | 646 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 2 | 646 | 645 | 646 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 公共管理类 | 2 | 648 | 647 | 648 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 社会学类 | 3 | 653 | 648 | 651 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机械类 | 2 | 651 | 648 | 650 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 650 | 649 | 650 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 2 | 651 | 649 | 650 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 3 | 649 | 649 | 649 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 5 | 653 | 651 | 652 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 624 | 621 | 622 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 植物保护(中外合作办学) | 3 | 630 | 623 | 627 |
西北农林科技大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 5 | 631 | 625 | 627 |
二:西北农林科技大学有哪些好专业
学科评估:林学获得A-评价,生物学、生态学、农业工程、食品科学与工程、作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学、农林经济管理等学科获得B+评价。
优势专业:农业科学、植物学与动物学、环境科学与生态学、工程学、化学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、分子生物学与遗传学、微生物学、地球科学、计算机科学、临床医学、社会科学总论、材料科学等14个学科进入ESI全球前1%,农业科学、植物学与动物学、环境科学与生态学等3个学科进入前1‰,农业科学进入前0.1‰。