晋中信息学院是民办大学,位于山西晋中市。2025年高考在山西物理类普通批分数线430分,历史类普通批460分。物理类最低分超过省控线11分,历史类最低分超过省控线17分。

一:晋中信息学院2025年陕西省呢分数线和位次
艺术(不分科目类)艺术类:共计4个专业,最低441.25分。最低分的专业是环境设计,分数线441.25。最高分的专业是数字媒体艺术,录取分数线458.25分。
物理类普通类:共计30个专业,最低430分,最低分位次113203。最低分的专业是食品质量与安全、食品营养与健康、网络空间安全、电影制作、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术,分数线430,位次113203。最高分的专业是财务管理(注册会计师方向),录取分数线471分,位次30141。
历史类普通类:共计12个专业,最低460分,最低分位次31489。最低分的专业是英语、市场营销、健康服务与管理、人力资源管理,分数线460,位次31489。最高分的专业是财务管理(注册会计师方向),录取分数线511分,位次26326。
对口升学财经商贸类:共计1个专业,最低251分。最低分的专业是财务管理,分数线251。最高分的专业是财务管理,录取分数线253分。
对口升学美术类:共计1个专业,最低82分。最低分的专业是视觉传达设计,分数线82。最高分的专业是视觉传达设计,录取分数线92分。
对口升学种植园艺类:共计1个专业,最低227分。最低分的专业是园林,分数线227。最高分的专业是园林,录取分数线241分。
对口升学加工制造类:共计1个专业,最低249分。最低分的专业是机械设计制造及其自动化,分数线249。最高分的专业是机械设计制造及其自动化,录取分数线263分。
对口升学信息技术类:共计1个专业,最低256分。最低分的专业是计算机科学与技术,分数线256。最高分的专业是计算机科学与技术,录取分数线262分。
| 批次 | 科类 | 专业 | 省控线(文化/专业) | 最高分 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 403.25 | 455.25 | 443.5 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 403.25 | 453.75 | 441.25 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 403.25 | 458.25 | 444 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 403.25 | 457.75 | 445 | / |
| 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 419 | 446 | 430 | 113203 |
| 本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 419 | 439 | 430 | 113203 |
| 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 419 | 439 | 433 | 111236 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 419 | 461 | 436 | 109151 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 419 | 462 | 433 | 111236 |
| 本科批 | 物理类 | 财务管理(注册会计师方向) | 419 | 471 | 439 | 106950 |
| 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 419 | 469 | 437 | 108397 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 419 | 465 | 437 | 108397 |
| 本科批 | 物理类 | 英语 | 419 | 451 | 433 | 111236 |
| 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 419 | 447 | 430 | 113203 |
| 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 419 | 443 | 431 | 112545 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 419 | 476 | 439 | 106950 |
| 本科批 | 物理类 | 电影制作 | 419 | 443 | 430 | 113203 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 419 | 444 | 436 | 109151 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 419 | 442 | 430 | 113203 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 419 | 468 | 438 | 107673 |
| 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 419 | 451 | 436 | 109151 |
| 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 419 | 454 | 436 | 109151 |
| 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 419 | 448 | 436 | 109151 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 419 | 449 | 430 | 113203 |
| 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 419 | 452 | 430 | 113203 |
| 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 419 | 441 | 433 | 111236 |
| 本科批 | 物理类 | 审计学 | 419 | 462 | 439 | 106950 |
| 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 419 | 461 | 432 | 111890 |
| 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 419 | 442 | 433 | 111236 |
| 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 419 | 453 | 433 | 111236 |
| 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 419 | 464 | 433 | 111236 |
| 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 419 | 467 | 436 | 109151 |
| 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 419 | 441 | 434 | 110556 |
| 本科批 | 物理类 | 互联网金融 | 419 | 440 | 435 | 109853 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理(注册会计师方向) | 443 | 511 | 465 | 30141 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 443 | 494 | 463 | 30681 |
| 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 443 | 485 | 467 | 29583 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | 443 | 488 | 460 | 31489 |
| 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 443 | 477 | 460 | 31489 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | 443 | 495 | 470 | 28696 |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 443 | 477 | 466 | 29883 |
| 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 443 | 487 | 466 | 29883 |
| 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 443 | 489 | 460 | 31489 |
| 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 443 | 500 | 466 | 29883 |
| 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 443 | 495 | 460 | 31489 |
| 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 443 | 481 | 468 | 29312 |
二:晋中信息学院2025高考省外分数线汇总
新疆
艺术(不分文理)艺术类:共计3个专业,最低412.22分。最低分的专业是数字媒体艺术,分数线412.22。最高分的专业是视觉传达设计,录取分数线425.22分。
理工普通类:共计6个专业,最低287分。最低分的专业是机械设计制造及其自动化,分数线287。最高分的专业是电子信息工程,录取分数线326分。
文史普通类:共计3个专业,最低349分。最低分的专业是互联网金融,分数线349。最高分的专业是审计学,录取分数线367分。
理工专项南单援疆计划:共计1个专业,最低343分。最低分的专业是软件工程,分数线343。最高分的专业是软件工程,录取分数线343分。
文史专项南单援疆计划:共计1个专业,最低358分。最低分的专业是财务管理,分数线358。最高分的专业是财务管理,录取分数线358分。
| 批次 | 科类 | 专业 | 省控线(文化/专业) | 最高分 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 330 | 425.22 | 425.22 | / |
| 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 330 | 420.22 | 412.22 | / |
| 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 艺术(不分文理) | 动画 | 330 | 420.24 | 420.24 | / |
| 本科二批次 | 理工 | 计算机科学与技术 | 280 | 323 | 323 | / |
| 本科二批次 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 280 | 289 | 289 | / |
| 本科二批次 | 理工 | 电子信息工程 | 280 | 326 | 326 | / |
| 本科二批次 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 280 | 321 | 287 | / |
| 本科二批次 | 理工 | 数字媒体技术 | 280 | 307 | 307 | / |
| 本科二批次 | 理工 | 大数据管理与应用 | 280 | 301 | 301 | / |
| 本科二批次 | 文史 | 市场营销 | 330 | 351 | 351 | / |
| 本科二批次 | 文史 | 审计学 | 330 | 367 | 363 | / |
| 本科二批次 | 文史 | 互联网金融 | 330 | 360 | 349 | / |
| 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 软件工程 | 276 | 343 | 343 | / |
| 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史 | 财务管理 | 319 | 358 | 358 | / |
| 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 372 | 420 | 420 | 20337 |
| 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 372 | 412 | 409 | 22577 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 372 | 422 | 416 | 21119 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 372 | 419 | 417 | 20929 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 372 | 423 | 422 | 19930 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 372 | 417 | 417 | 20929 |
| 本科批 | 物理类 | 审计学 | 372 | 410 | 410 | 22375 |
| 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 372 | 410 | 410 | 22375 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 404 | 445 | 439 | 6318 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | 404 | 437 | 437 | 6479 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | 404 | 448 | 437 | 6479 |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 404 | 441 | 441 | 6179 |
| 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 404 | 448 | 444 | 5953 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 350 | 361 | 361 | 18564 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 350 | 362 | 362 | 18413 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 405 | 434 | 434 | 4181 |
| 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 405 | 417 | 417 | 5293 |
| 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 405 | 410 | 410 | 5829 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 374 | 427 | 427 | 65345 |
| 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 374 | 418 | 411 | 74384 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 374 | 420 | 413 | 73271 |
| 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 374 | 413 | 413 | 73271 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 374 | 417 | 417 | 71049 |
| 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 374 | 415 | 412 | 73809 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 412 | 443 | 443 | 18632 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | 412 | 444 | 440 | 19288 |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 412 | 443 | 443 | 18632 |
| 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 412 | 445 | 438 | 19694 |
| 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 412 | 438 | 438 | 19694 |
| 艺术本科批 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 373 | 448.75 | 448.75 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 373 | 438 | 438 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 373 | 441.5 | 441.5 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(物理类) | 动画 | 373 | 431 | 431 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 380.5 | 448.5 | 448.5 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 380.5 | 447.75 | 447.75 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 380.5 | 448.75 | 448.75 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 动画 | 380.5 | 446.5 | 446.5 | / |
| 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 394 | 451 | 446 | 93661 |
| 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 394 | 444 | 444 | 95089 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 394 | 451 | 451 | 90020 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 394 | 450 | 443 | 95819 |
| 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 394 | 444 | 444 | 95089 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 394 | 452 | 448 | 92231 |
| 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 394 | 451 | 443 | 95819 |
| 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 394 | 447 | 443 | 95819 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 394 | 455 | 450 | 90744 |
| 本科批 | 物理类 | 电影制作 | 394 | 447 | 447 | 92962 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 394 | 454 | 453 | 88542 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 394 | 444 | 444 | 95089 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 394 | 456 | 450 | 90744 |
| 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 394 | 455 | 450 | 90744 |
| 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 394 | 451 | 451 | 90020 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 394 | 445 | 443 | 95819 |
| 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 394 | 451 | 446 | 93661 |
| 本科批 | 物理类 | 审计学 | 394 | 446 | 446 | 93661 |
| 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 394 | 452 | 444 | 95089 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 414 | 468 | 460 | 28325 |
| 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 414 | 473 | 462 | 27773 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | 414 | 473 | 460 | 28325 |
| 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 414 | 477 | 460 | 28325 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | 414 | 478 | 464 | 27201 |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 414 | 466 | 463 | 27475 |
| 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 414 | 474 | 460 | 28325 |
| 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 414 | 464 | 460 | 28325 |
| 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 414 | 474 | 460 | 28325 |
| 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 414 | 473 | 460 | 28325 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 430 | 453 | 453 | 98245 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 387 | 456 | 456 | 91123 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 387 | 445 | 445 | 102305 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 458 | 498 | 498 | 22633 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | 458 | 494 | 494 | 24166 |
| 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 458 | 489 | 489 | 26151 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 438 | 494 | 494 | 135473 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 438 | 500 | 500 | 127322 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 467 | 521 | 521 | 35017 |
| 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 467 | 522 | 522 | |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 467 | 507 | 507 | 43439 |
| 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 425 | 478 | 475 | 77404 |
| 本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 425 | 472 | 472 | 79189 |
| 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 425 | 465 | 462 | 84831 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 425 | 480 | 479 | 75006 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 425 | 484 | 475 | 77404 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 425 | 483 | 482 | 73224 |
| 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 425 | 468 | 464 | 83738 |
| 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 425 | 473 | 469 | 80906 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 425 | 489 | 480 | 74439 |
| 本科批 | 物理类 | 电影制作 | 425 | 461 | 449 | 91780 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 425 | 482 | 480 | 74439 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 425 | 481 | 481 | 73860 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 484 | 484 | 72040 |
| 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 425 | 480 | 480 | 74439 |
| 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 425 | 478 | 478 | 75574 |
| 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 425 | 484 | 484 | 72040 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 425 | 471 | 471 | 79745 |
| 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 425 | 485 | 478 | 75574 |
| 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 425 | 480 | 476 | 76786 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 438 | 495 | 490 | 20354 |
| 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 438 | 485 | 485 | 21660 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | 438 | 480 | 478 | 23598 |
| 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 438 | 488 | 482 | 22503 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | 438 | 496 | 495 | 19001 |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 438 | 494 | 492 | 19798 |
| 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 438 | 485 | 474 | 24696 |
| 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 438 | 476 | 474 | 24696 |
| 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 438 | 478 | 471 | 25591 |
| 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 438 | 481 | 480 | 23065 |
| 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 438 | 482 | 479 | 23343 |
| 艺术本科批 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 405.25 | 462.25 | 462.25 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 405.25 | 462 | 462 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 405.25 | 467.75 | 467.75 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(物理类) | 动画 | 405.25 | 468.5 | 468.5 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 406.75 | 476.25 | 476.25 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 406.75 | 474.75 | 474.75 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 406.75 | 478.25 | 478.25 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 动画 | 406.75 | 476.75 | 476.75 | / |
| 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 427 | 487 | 487 | 234918 |
| 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 427 | 487 | 487 | 234918 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 427 | 489 | 489 | 231000 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 427 | 498 | 482 | 244712 |
| 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 427 | 493 | 489 | 231000 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 427 | 483 | 482 | 244712 |
| 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 427 | 488 | 481 | 246710 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 427 | 495 | 490 | 229094 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 427 | 495 | 490 | 229094 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 427 | 494 | 485 | 238824 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 427 | 501 | 492 | 225208 |
| 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 427 | 491 | 489 | 231000 |
| 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 427 | 490 | 490 | 229094 |
| 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 427 | 491 | 491 | 227136 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 427 | 494 | 494 | 221305 |
| 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 427 | 493 | 482 | 244712 |
| 本科批 | 物理类 | 审计学 | 427 | 490 | 490 | 229094 |
| 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 427 | 488 | 482 | 244712 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 471 | 518 | 500 | 62743 |
| 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 471 | 500 | 500 | 62743 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | 471 | 505 | 499 | 63623 |
| 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 471 | 501 | 500 | 62743 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | 471 | 517 | 503 | 60188 |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 471 | 507 | 499 | 63623 |
| 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 471 | 499 | 499 | 63623 |
| 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 471 | 504 | 499 | 63623 |
| 本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 441 | 467 | 467 | 269656 |
| 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 441 | 501 | 501 | 184940 |
| 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 441 | 462 | 462 | 282367 |
| 本科批 | 综合改革 | 英语 | 441 | 494 | 494 | 201791 |
| 本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 441 | 463 | 463 | 279879 |
| 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 441 | 469 | 469 | 264465 |
| 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 441 | 468 | 468 | 267038 |
| 本科批 | 综合改革 | 审计学 | 441 | 501 | 501 | 184940 |
| 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 441 | 498 | 498 | 192147 |
| 本科批 | 综合改革 | 互联网金融 | 441 | 499 | 499 | 189757 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 461 | 488 | 488 | 152846 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 461 | 491 | 491 | 148355 |
| 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 461 | 487 | 487 | 154269 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 461 | 489 | 489 | 151358 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 492 | 492 | 146903 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 477 | 494 | 494 | 36355 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | 477 | 492 | 492 | 37299 |
| 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 477 | 492 | 492 | 37299 |
| 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 477 | 493 | 493 | 36833 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 463 | 487 | 487 | 179556 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 463 | 493 | 481 | 186727 |
| 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 463 | 484 | 484 | 183221 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 463 | 483 | 481 | 186727 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 482 | 509 | 500 | 47639 |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 482 | 500 | 499 | 48117 |
| 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 482 | 499 | 499 | 48117 |
| 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 482 | 499 | 499 | 48117 |
| 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 360 | 417 | 417 | 62893 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 360 | 398 | 398 | 70605 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 360 | 395 | 395 | 71799 |
| 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 360 | 395 | 395 | 71799 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 360 | 396 | 396 | 71394 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 360 | 403 | 403 | 68605 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 360 | 397 | 397 | 71023 |
| 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 360 | 395 | 395 | 71799 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 360 | 395 | 395 | 71799 |
| 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 360 | 413 | 413 | 64470 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 405 | 435 | 435 | 17478 |
| 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 405 | 432 | 432 | 18015 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | 405 | 437 | 437 | 17133 |
| 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 405 | 432 | 432 | 18015 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | 405 | 437 | 437 | 17133 |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 405 | 431 | 431 | 18177 |
| 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 405 | 435 | 435 | 17478 |
| 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 405 | 432 | 432 | 18015 |
| 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 405 | 430 | 430 | 18361 |
| 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 405 | 434 | 434 | 17663 |
| 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 367 | 461 | 461 | 76197 |
| 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 367 | 454 | 454 | 79793 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 367 | 460 | 460 | 76739 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 367 | 462 | 462 | 75686 |
| 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 367 | 461 | 461 | 76197 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 367 | 467 | 467 | 73184 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 367 | 461 | 461 | 76197 |
| 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 367 | 459 | 459 | 77204 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 437 | 477 | 477 | 19104 |
| 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 437 | 470 | 470 | 20368 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | 437 | 476 | 476 | 19290 |
| 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 437 | 473 | 473 | 19820 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | 437 | 476 | 476 | 19290 |
| 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 437 | 465 | 465 | 21324 |
| 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 437 | 473 | 473 | 19820 |
| 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 366 | 448 | 439 | / |
| 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 动画 | 366 | 453 | 453 | / |
| 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 375 | 411 | 408 | 58837 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 375 | 417 | 408 | 58837 |
| 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 375 | 414 | 414 | 56914 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 375 | 414 | 408 | 58837 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 375 | 455 | 420 | 54937 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 375 | 410 | 410 | 58187 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 375 | 416 | 416 | 56271 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 375 | 412 | 408 | 58837 |
| 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 375 | 459 | 416 | 56271 |
| 本科批 | 物理类 | 审计学 | 375 | 438 | 413 | 57211 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 418 | 454 | 452 | 15938 |
| 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 418 | 458 | 449 | 16333 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | 418 | 449 | 449 | 16333 |
| 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 418 | 451 | 451 | 16073 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | 418 | 465 | 452 | 15938 |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 418 | 453 | 452 | 15938 |
| 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 418 | 454 | 454 | 15670 |
| 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 418 | 452 | 451 | 16073 |
| 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 418 | 458 | 458 | 15131 |
| 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 418 | 457 | 454 | 15670 |
| 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 418 | 453 | 453 | 15792 |
宁夏
物理类普通类:共计9个专业,最低409分,最低分位次22577。最低分的专业是财务管理,分数线409,位次22577。最高分的专业是电子信息工程,录取分数线423分,位次19930。
历史类普通类:共计5个专业,最低437分,最低分位次6479。最低分的专业是英语、审计学,分数线437,位次6479。最高分的专业是农林经济管理,录取分数线448分,位次5953。
青海
物理类普通类:共计2个专业,最低361分,最低分位次18564。最低分的专业是软件工程,分数线361,位次18564。最高分的专业是机械设计制造及其自动化,录取分数线362分,位次18413。
历史类普通类:共计3个专业,最低410分,最低分位次5829。最低分的专业是互联网金融,分数线410,位次5829。最高分的专业是财务管理,录取分数线434分,位次4181。
甘肃
物理类普通类:共计7个专业,最低411分,最低分位次74384。最低分的专业是财务管理,分数线411,位次74384。最高分的专业是软件工程,录取分数线427分,位次65345。
历史类普通类:共计5个专业,最低438分,最低分位次19694。最低分的专业是农林经济管理、互联网金融,分数线438,位次19694。最高分的专业是审计学,录取分数线444分,位次18632。
陕西
艺术(物理类)艺术类:共计4个专业,最低431分。最低分的专业是动画,分数线431。最高分的专业是视觉传达设计,录取分数线448.75分。
艺术(历史类)艺术类:共计4个专业,最低446.5分。最低分的专业是动画,分数线446.5。最高分的专业是视觉传达设计、数字媒体艺术,录取分数线448.75分。
物理类普通类:共计19个专业,最低443分,最低分位次95819。最低分的专业是软件工程、网络空间安全、网络工程、数据科学与大数据技术,分数线443,位次95819。最高分的专业是机械设计制造及其自动化,录取分数线456分,位次88542。
历史类普通类:共计10个专业,最低460分,最低分位次28325。最低分的专业是财务管理、英语、市场营销、农林经济管理、健康服务与管理、人力资源管理、互联网金融,分数线460,位次28325。最高分的专业是审计学,录取分数线478分,位次27201。
云南
物理类普通类:共计1个专业,最低453分,最低分位次98245。最低分的专业是软件工程,分数线453,位次98245。最高分的专业是软件工程,录取分数线453分,位次98245。
贵州
物理类普通类:共计2个专业,最低445分,最低分位次102305。最低分的专业是电气工程及其自动化,分数线445,位次102305。最高分的专业是软件工程,录取分数线456分,位次91123。
