西安培华学院2025年高考河南省历史类最低495,物理类最低449。山西历史类最低444分,物理类最低428分。
河南省历史类最低的是历史+生物(106)495分,物理类最低的是物理+不限(107)449分。
山西省历史类最低的是历史+扩编(002)444分,物理类最低的是物理+扩编(302)428分。
四川省历史类最低的是历史+生物(101)444分,物理类最低的是物理+不限(102)468分。
福建省历史类最低的是历史+不限(999)439分,物理类最低的是物理+不限(999)455分。
河北省历史类最低的是历史类481分,物理类最低的是物理类450分。

西安培华学院2025普通类本科录取数据
| 省份 | 科类 / 专业组 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 历史 + 不限(104) | 497 | 506.6 | 525 |
| 河南 | 历史 + 生物(106) | 495 | 495 | 495 |
| 河南 | 物理 + 不限(107) | 449 | 462.1 | 486 |
| 河南 | 物理 + 化学(108) | 463 | 475.2 | 499 |
| 河南 | 物理 + 生物(110) | 483 | 484.6 | 486 |
| 山西 | 历史 + 不限(001) | 470 | 480.8 | 535 |
| 山西 | 历史 + 扩编(002) | 444 | 451.1 | 469 |
| 山西 | 历史 + 生物(003) | 470 | 478.6 | 487 |
| 山西 | 物理 + 不限(301) | 435 | 447 | 484 |
| 山西 | 物理 + 扩编(302) | 428 | 434.8 | 444 |
| 山西 | 物理 + 化学(303) | 437 | 441.9 | 458 |
| 山西 | 物理 + 生物(304) | 458 | 461.1 | 464 |
| 四川 | 历史 + 不限(101) | 490 | 502.2 | 524 |
| 四川 | 历史 + 不限(102) | 515 | 515 | 515 |
| 四川 | 历史 + 生物(101) | 444 | 457.5 | 478 |
| 四川 | 物理 + 不限(102) | 468 | 473.4 | 481 |
| 四川 | 物理 + 化学(103) | 488 | 488 | 488 |
| 福建 | 历史 + 不限(999) | 439 | 450.6 | 497 |
| 福建 | 历史 + 生物(600) | 467 | 467 | 467 |
| 福建 | 物理 + 不限(999) | 455 | 462.2 | 478 |
| 福建 | 物理 + 不限(600) | 480 | 482 | 483 |
| 福建 | 物理 + 生物(500) | 465 | 468.9 | 479 |
| 福建 | 物理 + 化学(500) | 470 | 475 | 480 |
| 河北 | 历史 | 481 | 513.6 | 536 |
| 河北 | 物理 | 450 | 488.75 | 519 |
| 浙江 | 综合 | 481 | 528.2 | 568 |
| 新疆 | 文史 | 358 | 368.7 | 379 |
| 新疆 | 理工 | 309 | 333.8 | 363 |
| 新疆 | 南疆 / 文史 | 333 | 338 | 343 |
| 安徽 | 历史 + 不限(001) | 487 | 490 | 496 |
| 安徽 | 历史 + 不限(002) | 501 | 501 | 501 |
| 安徽 | 物理 + 不限(001) | 474 | 478 | 493 |
| 安徽 | 物理 + 生物(003) | 485 | 485 | 485 |
| 安徽 | 物理 + 化学(002) | 479 | 482.5 | 487 |
| 贵州 | 历史 | 463 | 473.5 | 495 |
| 贵州 | 物理 | 397 | 423.3 | 441 |
| 山东 | 综合 | 443 | 475.8 | 512 |
| 湖北 | 历史 + 不限(011) | 484 | 486.2 | 490 |
| 湖北 | 物理 + 不限(011) | 445 | 456.9 | 476 |
| 湖北 | 物理 + 化学(012) | 458 | 462.5 | 474 |
| 海南 | 不限(001) | 528 | 532.6 | 544 |
| 海南 | 必选物理(002) | 530 | 532.6 | 537 |
| 海南 | 必选物理 + 化学(003) | 511 | 511 | 511 |
| 上海 | 不限(001) | 401 | 406.2 | 415 |
| 上海 | 必选物理(002) | 413 | 413 | 413 |
| 上海 | 必选生物(003) | 425 | 429 | 433 |
| 广西 | 历史 + 不限(104) | 402 | 415.75 | 451 |
| 广西 | 历史 + 生物(106) | 413 | 417.8 | 423 |
| 广西 | 物理 + 不限(107) | 374 | 395 | 417 |
| 广西 | 物理 + 不限(108) | 394 | 397.7 | 402 |
| 广西 | 物理 + 生物(110) | 371 | 388 | 411 |
| 内蒙古 | 历史 + 不限(004) | 471 | 478.9 | 498 |
| 内蒙古 | 历史 + 不限(005) | 450 | 458.2 | 469 |
| 内蒙古 | 历史 + 生物(006) | 476 | 486 | 496 |
| 内蒙古 | 物理 + 不限(007) | 408 | 421 | 446 |
| 内蒙古 | 物理 + 化学(008) | 403 | 416.2 | 441 |
| 内蒙古 | 物理 + 生物(010) | 421 | 421 | 421 |
| 甘肃 | 历史 + 不限(001) | 431 | 441 | 469 |
| 甘肃 | 物理 + 不限(002) | 398 | 409.3 | 440 |
| 甘肃 | 物理 + 化学(003) | 404 | 408.9 | 420 |
| 重庆 | 历史 | 457 | 406.5 | 491 |
| 重庆 | 物理 | 424 | 468.1 | 502 |
| 陕西 | 历史 + 不限(104) | 460 | 468.6 | 494 |
| 陕西 | 历史 + 不限(105) | 449 | 455.4 | 478 |
| 陕西 | 历史 + 生物(106) | 451 | 460.8 | 483 |
| 陕西 | 物理 + 不限(107) | 433 | 443.6 | 477 |
| 陕西 | 物理 + 不限(109) | 428 | 432.5 | 439 |
| 陕西 | 物理 + 化学(108) | 429 | 441 | 467 |
| 陕西 | 物理 + 生物(110) | 437 | 445.5 | 460 |
| 天津 | (504) | 491 | 494 | 502 |
| 天津 | (506) | 506 | 507.6 | 509 |
| 天津 | (508) | 494 | 494 | 494 |
| 青海 | 物理 | 351.1 | 359.1 | 366.1 |
| 江苏 | (001) | 492 | 495.42 | 520 |
| 江苏 | (002) | 490 | 491.5 | 492 |
| 江苏 | (003) | 485 | 478.5 | 476 |
| 江苏 | (004) | 471 | 485 | 499 |
| 江苏 | (005) | 471 | 476.82 | 493 |
西安培华学院高职(专科)录取数据
| 省份 | 科类 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 历史 | 383 | 394.6 | 413 |
| 内蒙古 | 物理 | 270 | 330.9 | 361 |
| 陕西 | 历史 | 385 | 391.4 | 409 |
| 陕西 | 物理 | 338 | 353.1 | 481 |
陕西专科历史类最低385分物理类最低338分。