
| 专业 | 首选科目 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 历史 | 483 | 467 | 18816 | 431 |
| 日语 | 历史 | 464 | 463 | 19665 | 431 |
| 思想政治教育(师范) | 历史 | 472 | 470 | 18195 | 431 |
| 旅游管理 | 历史 | 467 | 467 | 18816 | 431 |
| 通信工程 | 物理 | 499 | 495 | 78091 | 449 |
| 土木工程 | 物理 | 494 | 494 | 78781 | 449 |

| 专业 | 首选科目 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 历史 | 483 | 467 | 18816 | 431 |
| 日语 | 历史 | 464 | 463 | 19665 | 431 |
| 思想政治教育(师范) | 历史 | 472 | 470 | 18195 | 431 |
| 旅游管理 | 历史 | 467 | 467 | 18816 | 431 |
| 通信工程 | 物理 | 499 | 495 | 78091 | 449 |
| 土木工程 | 物理 | 494 | 494 | 78781 | 449 |
版权所有@高考数据网
工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4
声明:本站免费整理发布各省录取分数线,依托各省教育考试院和大学官网发布的数据整理,若相关内容涉及您的合法权益,请联系我们核实处理。
请复制微信号后,打开微信添加好友