哈尔滨医科大学2022年在河南省、山西、安徽、江西等分文理科省份的录取分数线
2023志愿填报参考 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 |
2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科一批A类 | 552 | 540 | 12262 | 19674 |
山西 | 本科二批A类 | 476 | 485 | 49249 | 45458 |
内蒙古 | 本科一批 | 494 | 456 | 14583 | 21906 |
内蒙古 | 本科二批 | 425 | 422 | 30680 | 29215 |
吉林 | 本科一批A类 | 508 | 483 | 15023 | 17961 |
吉林 | 本科二批A类 | 429 | - | 35346 | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 510 | 440 | 13772 | 31166 |
安徽 | 本科一批 | 500 | 571 | 85685 | 27521 |
安徽 | 本科二批 | 483 | 488 | 105637 | 89923 |
江西 | 本科一批 | 525 | 576 | 39307 | 16717 |
江西 | 本科二批 | 487 | 503 | 74614 | 61757 |
河南 | 本科一批 | 592 | 569 | 19875 | 52925 |
河南 | 本科二批 | 506 | 513 | 124830 | 123956 |
广西 | 本科一批 | 567 | 539 | 9893 | 19420 |
广西 | 本科二批 | 343 | 446 | 143271 | 66423 |
四川 | 本科一批 | 595 | 530 | 20900 | 74118 |
四川 | 本科二批 | 492 | 509 | 108045 | 95221 |
贵州 | 本科一批 | 534 | 481 | 13748 | 35016 |
贵州 | 本科二批 | 399 | 420 | 93019 | 76425 |
云南 | 本科一批 | 592 | 553 | 10293 | 22512 |
云南 | 本科二批 | 501 | 508 | 48039 | 45003 |
陕西 | 本科一批 | 559 | 450 | 11742 | 55829 |
甘肃 | 本科一批 | 536 | 526 | 6083 | 9123 |
甘肃 | 本科二批 | 436 | 437 | 36612 | 36172 |
青海 | 本科一段 | 422 | 419 | 5920 | 6603 |
宁夏 | 本科二批 | 408 | 399 | 14404 | 15348 |
2023志愿填报参考 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 |
2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科一批A类 | 530 | 552 | 4696 | 5038 |
山西 | 本科二批A类 | 512 | 534 | 7747 | 7780 |
内蒙古 | 本科一批 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 468 | - | 8303 | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 463 | 472 | 7894 | 8007 |
安徽 | 本科一批 | 528 | 579 | 18635 | 12902 |
安徽 | 本科二批 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 541 | 576 | 9638 | 8280 |
江西 | 本科二批 | 516 | 550 | 21124 | 17351 |
河南 | 本科一批 | 535 | 569 | 18792 | 17492 |
河南 | 本科二批 | 517 | 550 | 30019 | 27622 |
广西 | 本科一批 | 548 | 535 | 7332 | 8955 |
广西 | 本科二批 | 483 | 490 | 25245 | 19990 |
四川 | 本科一批 | 542 | 547 | 16982 | 15460 |
四川 | 本科二批 | 523 | 529 | 27833 | 24833 |
贵州 | 本科一批 | 550 | 557 | 9794 | 9885 |
贵州 | 本科二批 | 519 | 527 | 19261 | 19021 |
云南 | 本科一批 | 591 | 568 | 7639 | 11042 |
云南 | 本科二批 | 560 | 542 | 17327 | 20161 |
陕西 | 本科一批 | 495 | 501 | 11756 | 13619 |
甘肃 | 本科一批 | 497 | 519 | 5480 | 5228 |
甘肃 | 本科二批 | 462 | 497 | 13565 | 9026 |
青海 | 本科一段 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | - | - | - | - |
省市 | 批次 |
2022年最 低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 590 | 10139 |
天津 | 本科A批 | 606 | 12910 |
天津 | 本科A批 | 589 | 16424 |
天津 | 本科A批 | 579 | 18541 |
天津 | 本科A批 | 591 | 16021 |
天津 | 本科A批 | 587 | 16827 |
天津 | 本科A批 | 557 | 23094 |
河北 | 本科批 | 517 | 71732 |
辽宁 | 本科批 | 495 | 47503 |
上海 | 本科批 | 487 | 20403 |
上海 | 本科批 | 466 | 24851 |
上海 | 本科批 | 521 | 13075 |
上海 | 本科批 | 459 | 26290 |
上海 | 本科批 | 459 | 26290 |
江苏 | 本科批 | 537 | 68486 |
江苏 | 本科批 | 536 | 69575 |
江苏 | 本科批 | 544 | 61252 |
江苏 | 本科批 | 529 | 20593 |
江苏 | 本科批 | 595 | 16679 |
江苏 | 本科批 | 516 | 90982 |
江苏 | 本科批 | 491 | 43099 |
福建 | 本科批 | 533 | 34324 |
福建 | 本科批 | 559 | 22583 |
湖北 | 本科批 | 541 | 35050 |
湖北 | 本科批 | 524 | 46195 |
湖北 | 本科批 | 526 | 44840 |
湖北 | 本科批 | 538 | 10757 |
湖北 | 本科批 | 526 | 44840 |
湖北 | 本科批 | 579 | 15251 |
湖北 | 本科批 | 527 | 13617 |
湖南 | 本科批 | 505 | 23889 |
湖南 | 本科批 | 526 | 48833 |
湖南 | 本科批 | 524 | 15427 |
湖南 | 本科批 | 514 | 58727 |
湖南 | 本科批 | 496 | 28713 |
湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
湖南 | 本科批 | 580 | 15581 |
湖南 | 本科批 | 520 | 53651 |
湖南 | 本科批 | 525 | 49625 |
广东 | 本科批 | 534 | 91147 |
广东 | 本科批 | 495 | 44777 |
广东 | 本科批 | 586 | 32360 |
广东 | 本科批 | 566 | 52047 |
广东 | 本科批 | 566 | 52384 |
海南 | 本科批 | 584 | 13183 |
海南 | 本科批 | 611 | 8802 |
海南 | 本科批 | 640 | 5339 |
海南 | 本科批 | 567 | 16509 |
重庆 | 本科批 | 510 | 37608 |
