西安科技大学2025年全国各省录取分数线已公布。最低录取分数线72分左右。以下是根据官方数据整理的2025年各省录取分数线及专业分数线,供2026年高考考生参考。
很多同学报考志愿参考近三年的数据,如果历年位次变化较大要更多的参考2025年的位次。

一:西安科技大学2025年陕西省内专业分数线
陕西历史类:共计8个专业,最低514分,最低分位次175。最低分的专业是英语,分数线514,位次175。最高分的专业是会计学,录取分数线519分,位次175。
陕西物理类:共计192个专业,最低496分,最低分位次394。最低分的专业是少数民族预科,分数线496,位次394。最高分的专业是电气工程及其自动化(菁英人才培养计划),录取分数线556分,位次394。
陕西艺术(文/历史类):共计2个专业,最低475分,最低分位次175。最低分的专业是设计学类,分数线475,位次175。最高分的专业是设计学类,录取分数线475分,位次175。
陕西艺术(理/物理类):共计2个专业,最低479分,最低分位次394。最低分的专业是设计学类,分数线479,位次394。最高分的专业是设计学类,录取分数线479分,位次394。
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业大类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 2025 | 历史类 | 英语 | 英语 | 514.0 | 175 |
| 陕西 | 2025 | 历史类 | 会计学 | 会计学 | 519.0 | 175 |
| 陕西 | 2025 | 历史类 | 工商管理 | 工商管理 | 515.0 | 175 |
| 陕西 | 2025 | 历史类 | 电子商务 | 电子商务 | 514.0 | 175 |
| 陕西 | 2025 | 历史类 | 会计学 | 会计学 | 519.0 | 175 |
| 陕西 | 2025 | 历史类 | 工商管理 | 工商管理 | 515.0 | 175 |
| 陕西 | 2025 | 历史类 | 电子商务 | 电子商务 | 514.0 | 175 |
| 陕西 | 2025 | 历史类 | 英语 | 英语 | 514.0 | 175 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(菁英人才培养计划) | 电气工程及其自动化(菁英人才培养计划) | 556.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 安全工程(领军人才培养计划) | 安全工程(领军人才培养计划) | 540.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 自动化(菁英人才培养计划) | 自动化(菁英人才培养计划) | 532.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(领军人才培养计划) | 机械设计制造及其自动化(领军人才培养计划) | 532.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(菁英人才培养计划) | 计算机科学与技术(菁英人才培养计划) | 532.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 531.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 530.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(菁英人才培养计划) | 电子信息工程(菁英人才培养计划) | 530.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 528.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 软件工程 | 软件工程 | 528.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 通信工程(菁英人才培养计划) | 通信工程(菁英人才培养计划) | 528.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 安全工程(卓越班) | 安全工程(卓越班) | 528.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 软件工程(菁英人才培养计划) | 软件工程(菁英人才培养计划) | 527.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 | 525.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 自动化 | 自动化 | 524.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 采矿工程(领军人才培养计划) | 采矿工程(领军人才培养计划) | 523.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程 | 522.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 智能采矿工程 | 智能采矿工程 | 521.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 520.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 通信工程 | 通信工程 | 520.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 520.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 519.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 519.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 519.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 519.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 物联网工程 | 物联网工程 | 519.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 519.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 车辆工程 | 车辆工程 | 518.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 安全工程 | 安全工程 | 518.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 智能制造工程 | 智能制造工程 | 518.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(菁英人才培养计划) | 数学与应用数学(菁英人才培养计划) | 518.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 网络工程 | 网络工程 | 518.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 509.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 | 508.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程 | 508.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 车辆工程 | 车辆工程 | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 物联网工程 | 物联网工程 | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程 | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 遥感科学与技术(菁英人才培养计划) | 遥感科学与技术(菁英人才培养计划) | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 测绘工程(卓越班) | 测绘工程(卓越班) | 502.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 502.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越班) | 化学工程与工艺(卓越班) | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 智能建造 | 智能建造 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 无机非金属材料工程 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 消防工程 | 消防工程 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 土木工程(卓越班) | 土木工程(卓越班) | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 工程力学 | 工程力学 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 地质工程(卓越班) | 地质工程(卓越班) | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 应急技术与管理 | 应急技术与管理 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 矿物加工工程 | 矿物加工工程 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 环境工程 | 环境工程 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 应用化学 | 应用化学 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 地下水科学与工程 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 城乡规划 | 城乡规划 | 498.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 | 517.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 514.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 地理信息科学 | 地理信息科学 | 514.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 514.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 采矿工程(卓越班) | 采矿工程(卓越班) | 509.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 遥感科学与技术(菁英人才培养计划) | 遥感科学与技术(菁英人才培养计划) | 508.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 507.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 应用化学 | 应用化学 | 506.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 测绘工程(菁英人才培养计划) | 测绘工程(菁英人才培养计划) | 506.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 智能采矿工程 | 智能采矿工程 | 506.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 城乡规划 | 城乡规划 | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 地质工程(菁英人才培养计划) | 地质工程(菁英人才培养计划) | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程 | 504.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 504.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程 | 504.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 应急技术与管理 | 应急技术与管理 | 503.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 地下水科学与工程 | 503.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 503.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 消防工程 | 消防工程 | 503.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 工程力学 | 工程力学 | 503.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 502.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 智能建造 | 智能建造 | 502.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 土木工程(菁英人才培养计划) | 土木工程(菁英人才培养计划) | 502.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 矿物加工工程 | 矿物加工工程 | 502.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(菁英人才培养计划) | 化学工程与工艺(菁英人才培养计划) | 501.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 无机非金属材料工程 | 501.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 环境工程 | 环境工程 | 501.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(菁英人才培养计划) | 电气工程及其自动化(菁英人才培养计划) | 556.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 安全工程(领军人才培养计划) | 安全工程(领军人才培养计划) | 540.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 自动化(菁英人才培养计划) | 自动化(菁英人才培养计划) | 532.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(领军人才培养计划) | 机械设计制造及其自动化(领军人才培养计划) | 532.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(菁英人才培养计划) | 计算机科学与技术(菁英人才培养计划) | 532.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 531.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 530.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(菁英人才培养计划) | 电子信息工程(菁英人才培养计划) | 530.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 528.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 软件工程 | 软件工程 | 528.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 通信工程(菁英人才培养计划) | 通信工程(菁英人才培养计划) | 528.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 安全工程(卓越班) | 安全工程(卓越班) | 528.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 软件工程(菁英人才培养计划) | 软件工程(菁英人才培养计划) | 527.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 | 525.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 自动化 | 自动化 | 524.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 采矿工程(领军人才培养计划) | 采矿工程(领军人才培养计划) | 523.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程 | 522.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 智能采矿工程 | 智能采矿工程 | 521.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 520.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 通信工程 | 通信工程 | 520.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 520.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 519.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 519.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 519.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 519.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 物联网工程 | 物联网工程 | 519.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 519.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 车辆工程 | 车辆工程 | 518.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 安全工程 | 安全工程 | 518.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 智能制造工程 | 智能制造工程 | 518.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(菁英人才培养计划) | 数学与应用数学(菁英人才培养计划) | 518.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 网络工程 | 网络工程 | 518.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 509.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 | 508.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程 | 508.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 车辆工程 | 车辆工程 | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 物联网工程 | 物联网工程 | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程 | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 遥感科学与技术(菁英人才培养计划) | 遥感科学与技术(菁英人才培养计划) | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 测绘工程(卓越班) | 测绘工程(卓越班) | 502.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 502.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越班) | 化学工程与工艺(卓越班) | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 智能建造 | 智能建造 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 无机非金属材料工程 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 消防工程 | 消防工程 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 土木工程(卓越班) | 土木工程(卓越班) | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 工程力学 | 工程力学 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 地质工程(卓越班) | 地质工程(卓越班) | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 应急技术与管理 | 应急技术与管理 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 矿物加工工程 | 矿物加工工程 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 环境工程 | 环境工程 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 应用化学 | 应用化学 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 地下水科学与工程 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 城乡规划 | 城乡规划 | 498.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 | 517.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 地理信息科学 | 地理信息科学 | 514.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 514.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 514.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 采矿工程(卓越班) | 采矿工程(卓越班) | 509.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 遥感科学与技术(菁英人才培养计划) | 遥感科学与技术(菁英人才培养计划) | 508.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 507.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 应用化学 | 应用化学 | 506.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 测绘工程(菁英人才培养计划) | 测绘工程(菁英人才培养计划) | 506.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 智能采矿工程 | 智能采矿工程 | 506.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 城乡规划 | 城乡规划 | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 地质工程(菁英人才培养计划) | 地质工程(菁英人才培养计划) | 505.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程 | 504.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 504.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程 | 504.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 应急技术与管理 | 应急技术与管理 | 503.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 地下水科学与工程 | 503.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 503.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 消防工程 | 消防工程 | 503.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 工程力学 | 工程力学 | 503.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 502.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 智能建造 | 智能建造 | 502.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 土木工程(菁英人才培养计划) | 土木工程(菁英人才培养计划) | 502.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 矿物加工工程 | 矿物加工工程 | 502.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(菁英人才培养计划) | 化学工程与工艺(菁英人才培养计划) | 501.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 无机非金属材料工程 | 501.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 环境工程 | 环境工程 | 501.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | 504.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 数字经济 | 数字经济 | 501.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 工程管理 | 工程管理 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 物流管理 | 物流管理 | 498.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | 501.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 数字经济 | 数字经济 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 工程管理 | 工程管理 | 498.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 物流管理 | 物流管理 | 497.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 少数民族预科 | 少数民族预科 | 496.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | 504.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 数字经济 | 数字经济 | 501.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 工程管理 | 工程管理 | 500.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 物流管理 | 物流管理 | 498.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | 501.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 数字经济 | 数字经济 | 499.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 工程管理 | 工程管理 | 498.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 物流管理 | 物流管理 | 497.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 少数民族预科 | 少数民族预科 | 496.0 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 艺术(文/历史类) | 设计学类 | 设计学类 | 475.5 | 175 |
| 陕西 | 2025 | 艺术(文/历史类) | 设计学类 | 设计学类 | 475.5 | 175 |
| 陕西 | 2025 | 艺术(理/物理类) | 设计学类 | 设计学类 | 479.5 | 394 |
| 陕西 | 2025 | 艺术(理/物理类) | 设计学类 | 设计学类 | 479.5 | 394 |
二:西安科技大学2025高考外省热门、冷门专业汇总
上海
上海综合改革:共计6个专业,最低463分,最低分位次402。最低分的专业是数字经济,分数线463,位次402。最高分的专业是计算机科学与技术(菁英人才培养计划),录取分数线497分,位次402。
云南
云南物理类:共计40个专业,最低546分,最低分位次430。最低分的专业是给排水科学与工程,分数线546,位次430。最高分的专业是大数据管理与应用,录取分数线567分,位次430。
云南艺术(不分科目类):共计2个专业,最低574分,最低分的专业是设计学类,分数线574。最高分的专业是设计学类,录取分数线574分。
内蒙古
内蒙古物理类:共计30个专业,最低514分,最低分位次375。最低分的专业是土木工程(菁英人才培养计划),分数线514,位次375。最高分的专业是大数据管理与应用,录取分数线572分,位次375。
内蒙古艺术(不分文理):共计2个专业,最低528分,最低分的专业是设计学类,分数线528。最高分的专业是设计学类,录取分数线528分。
北京
北京综合改革:共计2个专业,最低542分,最低分位次430。最低分的专业是电子信息工程,分数线542,位次430。最高分的专业是电子信息工程,录取分数线542分,位次430。
吉林
吉林物理类:共计20个专业,最低499分,最低分位次340。最低分的专业是遥感科学与技术,分数线499,位次340。最高分的专业是计算机科学与技术(菁英人才培养计划),录取分数线541分,位次340。
吉林艺术(文/历史类):共计2个专业,最低551分,最低分位次316。最低分的专业是设计学类,分数线551,位次316。最高分的专业是设计学类,录取分数线551分,位次316。
四川
四川历史类:共计4个专业,最低563分,最低分位次467。最低分的专业是英语,分数线563,位次467。最高分的专业是工商管理,录取分数线565分,位次467。
四川物理类:共计42个专业,最低547分,最低分位次438。最低分的专业是城乡规划,分数线547,位次438。最高分的专业是电子信息工程(菁英人才培养计划),录取分数线590分,位次438。
四川艺术(不分科目类):共计2个专业,最低563分,最低分的专业是设计学类,分数线563。最高分的专业是设计学类,录取分数线563分。
天津
天津综合改革:共计8个专业,最低571分,最低分位次476。最低分的专业是智能建造,分数线571,位次476。最高分的专业是自动化,录取分数线578分,位次476。
宁夏
宁夏历史类:共计4个专业,最低510分,最低分位次143。最低分的专业是英语,分数线510,位次143。最高分的专业是会计学,录取分数线518分,位次143。
宁夏物理类:共计30个专业,最低480分,最低分位次372。最低分的专业是化学工程与工艺(卓越班),分数线480,位次372。最高分的专业是自动化(菁英人才培养计划),录取分数线501分,位次372。
宁夏艺术(文/历史类):共计2个专业,最低531分,最低分位次143。最低分的专业是设计学类,分数线531,位次143。最高分的专业是设计学类,录取分数线531分,位次143。
安徽
安徽物理类:共计54个专业,最低559分,最低分位次461。最低分的专业是给排水科学与工程,分数线559,位次461。最高分的专业是电气工程及其自动化(菁英人才培养计划),录取分数线587分,位次461。
安徽艺术(不分科目类):共计2个专业,最低528分,最低分的专业是设计学类,分数线528。最高分的专业是设计学类,录取分数线528分。
山东
山东综合改革:共计56个专业,最低515分,最低分位次441。最低分的专业是智能建造,分数线515,位次441。最高分的专业是电气工程及其自动化(菁英人才培养计划),录取分数线593分,位次441。
山东艺术(不分科目类):共计2个专业,最低531分,最低分的专业是设计学类,分数线531。最高分的专业是设计学类,录取分数线531分。
山西
山西物理类:共计46个专业,最低554分,最低分位次419。最低分的专业是土木工程(卓越班),分数线554,位次419。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线577分,位次419。
山西艺术(不分科目类):共计2个专业,最低511分,最低分的专业是设计学类,分数线511。最高分的专业是设计学类,录取分数线511分。
广东
广东物理类:共计34个专业,最低539分,最低分位次436。最低分的专业是网络工程,分数线539,位次436。最高分的专业是地理信息科学,录取分数线559分,位次436。
广东艺术(不分科目类):共计2个专业,最低499分,最低分的专业是设计学类,分数线499。最高分的专业是设计学类,录取分数线499分。
广西
广西物理类:共计40个专业,最低479分,最低分位次370。最低分的专业是消防工程,分数线479,位次370。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线552分,位次370。
广西艺术(文/历史类):共计2个专业,最低524分,最低分位次383。最低分的专业是设计学类,分数线524,位次383。最高分的专业是设计学类,录取分数线524分,位次383。
新疆
新疆文史:共计10个专业,最低453分,最低分位次319。最低分的专业是英语,分数线453,位次319。最高分的专业是工商管理,录取分数线507分,位次382。
新疆理工:共计72个专业,最低351分,最低分位次276。最低分的专业是少数民族预科,分数线351,位次276。最高分的专业是机械设计制造及其自动化,录取分数线534分,位次421。
新疆艺术(不分科目类):共计2个专业,最低486分,最低分的专业是设计学类,分数线486。最高分的专业是设计学类,录取分数线486分。
江苏
江苏物理类:共计28个专业,最低555分,最低分位次463。最低分的专业是无机非金属材料工程,分数线555,位次463。最高分的专业是地理信息科学,录取分数线575分,位次463。
江苏艺术(文/历史类):共计2个专业,最低521分,最低分位次482。最低分的专业是设计学类,分数线521,位次482。最高分的专业是设计学类,录取分数线521分,位次482。
江西
江西物理类:共计40个专业,最低483分,最低分位次429。最低分的专业是测绘工程(菁英人才培养计划),分数线483,位次429。最高分的专业是计算机科学与技术(菁英人才培养计划),录取分数线563分,位次429。
江西艺术(不分科目类):共计2个专业,最低548分,最低分的专业是设计学类,分数线548。最高分的专业是设计学类,录取分数线548分。
河北
河北物理类:共计44个专业,最低554分,最低分位次459。最低分的专业是土木工程(卓越班),分数线554,位次459。最高分的专业是电子信息工程(菁英人才培养计划),录取分数线608分,位次459。
河北艺术(不分科目类):共计2个专业,最低536分,最低分的专业是设计学类,分数线536。最高分的专业是设计学类,录取分数线536分。
河南
河南物理类:共计46个专业,最低592分,最低分位次427。最低分的专业是资源勘查工程,分数线592,位次427。最高分的专业是电气工程及其自动化(菁英人才培养计划),录取分数线618分,位次427。
