哈尔滨医科大学2025年高考在黑龙江省物理类最低4925名(临床医学(5+3一体化,于维汉班)),最低分专业是基础医学(伍连德班,预防方向),分数线最高的是临床医学(5+3一体化,于维汉班)专业,分数线661分。历史类最低4351名(法学),分数线最高的是公共事业管理专业570分。

哈尔滨医科大学2025在黑龙江专业分数线、位次和录取人数
| 类型 | 科类 | 专业 | 学制 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
| 本科批次 | 历史类 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 405 | 5 | 5 | 553 | 522 | 5694 |
| 本科批次 | 物理类 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 360 | 15 | 15 | 568 | 531 | 22130 |
| 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 360 | 23 | 23 | 557 | 533 | 21497 |
| 本科批次 | 历史类 | 公共事业管理 | 4 | 405 | 6 | 6 | 570 | 535 | 4583 |
| 本科批次 | 历史类 | 法学 | 4 | 405 | 10 | 10 | 551 | 538 | 4351 |
| 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 360 | 6 | 6 | 554 | 544 | 18397 |
| 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 360 | 8 | 8 | 567 | 546 | 17836 |
| 本科批次 | 物理类 | 基础医学 | 7 | 360 | 7 | 7 | 569 | 551 | 16566 |
| 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 360 | 15 | 15 | 578 | 554 | 15759 |
| 本科批次 | 物理类 | 临床医学(俄语班) | 5 | 360 | 30 | 30 | 577 | 558 | 14739 |
| 本科批次 | 物理类 | 儿科学 | 5 | 360 | 6 | 6 | 599 | 559 | 14473 |
| 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 5 | 360 | 25 | 25 | 602 | 560 | 14206 |
| 本科批次 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 360 | 310 | 310 | 606 | 561 | 13977 |
| 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 5 | 360 | 25 | 25 | 607 | 569 | 12066 |
| 本科批次 | 物理类 | 精神医学 | 5 | 360 | 16 | 16 | 582 | 571 | 11598 |
| 本科批次 | 物理类 | 生物医学工程 | 4 | 360 | 2 | 2 | 578 | 575 | 10772 |
| 国家专项 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 360 | 30 | 30 | 598 | 577 | 10347 |
| 本科批次 | 物理类 | 智能医学工程(哈尔滨工业大学-哈尔滨医科大学联合学士学位) | 4 | 360 | 3 | 3 | 593 | 578 | 10157 |
| 本科批次 | 物理类 | 眼视光医学 | 5 | 360 | 6 | 6 | 599 | 581 | 9509 |
| 本科批次 | 物理类 | 口腔医学 | 5 | 360 | 25 | 25 | 607 | 584 | 8893 |
| 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,基础方向) | 7 | 360 | 2 | 2 | 600 | 587 | 8285 |
| 本科批次 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 5 | 360 | 5 | 5 | 606 | 600 | 5997 |
| 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 7 | 360 | 1 | 1 | 603 | 603 | 5517 |
| 本科批次 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 5 | 360 | 47 | 47 | 634 | 607 | 4925 |
| 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 7 | 360 | 1 | 1 | 607 | 607 | 4925 |
| 本科批次 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 5 | 360 | 13 | 13 | 661 | 634 | 1950 |
河南省
历史类:最低分的专业是公共事业管理,分数线574。分数线最高的是法学专业最低578分。
物理类:最低分的专业是预防医学,分数线590。分数线最高的是基础医学(伍连德班,预防方向)专业最低611分。
吉林省
物理类:最低分的专业是预防医学,分数线544。分数线最高的是临床医学(5+3一体化,于维汉班)专业最低645分。(注:未提供历史类数据)
辽宁省
历史类:最低分的专业是公共事业管理,分数线541。分数线最高的是法学专业最低569分。
物理类:最低分的专业是智能医学工程(哈尔滨工业大学-哈尔滨医科大学联合学士学位),分数线539。分数线最高的是临床医学(5+3一体化,于维汉班)专业最低652分。
山东省
综合改革(不分文理):最低分的专业是土木工程,分数线470。分数线最高的是基础医学(伍连德班,预防方向)专业最低534分。
江苏省
物理类:最低分的专业是预防医学,分数线554。分数线最高的是口腔医学专业最低614分。
哈尔滨医科大学2025高考各省专业分数线和招生计划汇总
| 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 学制 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
| 广西 | 本科批次 | 历史类 | 公共事业管理 | 4 | 402 | 3 | 3 | 440 | 429 | 41253 |
| 贵州 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 7 | 387 | 2 | 2 | 550 | 456 | 91123 |
| 云南 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 430 | 5 | 5 | 513 | 460 | 92913 |
| 贵州 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 387 | 5 | 5 | 519 | 488 | 61754 |
| 广西 | 本科批次 | 历史类 | 法学 | 4 | 402 | 2 | 2 | 531 | 494 | 18251 |
| 广西 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 370 | 3 | 3 | 509 | 496 | 58830 |
| 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 402 | 3 | 3 | 505 | 502 | 23673 |
| 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 预防医学 | 5 | 402 | 1 | 1 | 504 | 504 | 23089 |
| 广西 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学 | 7 | 370 | 1 | 1 | 504 | 504 | 53125 |
| 广西 | 国家专项 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 370 | 13 | 13 | 557 | 506 | 51696 |
| 河北 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,基础方向) | 7 | 459 | 2 | 2 | 571 | 507 | 148725 |
| 新疆 | 普通类一批 | 理工 | 精神医学 | 5 | 421 | 1 | 1 | 507 | 507 | 7609 |
| 贵州 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 387 | 4 | 4 | 531 | 510 | 45647 |
| 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 医学影像学 | 5 | 402 | 1 | 1 | 514 | 514 | 20273 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 374 | 1 | 1 | 515 | 515 | 22853 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 374 | 1 | 1 | 516 | 516 | 22513 |
| 新疆 | 普通类一批 | 理工 | 临床医学 | 5 | 421 | 7 | 7 | 548 | 516 | 6783 |
| 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 402 | 4 | 4 | 539 | 517 | 19421 |
| 广西 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 370 | 1 | 1 | 517 | 517 | 44269 |
| 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 精神医学 | 5 | 402 | 3 | 3 | 525 | 518 | 19117 |
| 广西 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 370 | 3 | 3 | 524 | 519 | 42974 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 374 | 1 | 1 | 520 | 520 | 21080 |
| 贵州 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 7 | 387 | 2 | 2 | 578 | 521 | 38677 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 405 | 5 | 5 | 534 | 522 | 68225 |
| 贵州 | 本科批次 | 历史类 | 公共事业管理 | 4 | 458 | 2 | 2 | 527 | 523 | 14577 |
| 贵州 | 本科批次 | 物理类 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 387 | 2 | 2 | 524 | 523 | 37496 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学 | 7 | 374 | 1 | 1 | 523 | 523 | 20042 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 436 | 2 | 2 | 561 | 524 | 123093 |
| 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 口腔医学 | 5 | 402 | 1 | 1 | 525 | 525 | 17222 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 生物医学工程 | 4 | 441 | 2 | 2 | 526 | 526 | 50184 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 436 | 2 | 2 | 532 | 526 | 119647 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 441 | 2 | 2 | 532 | 528 | 48837 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 374 | 1 | 1 | 528 | 528 | 18409 |
| 河北 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 7 | 459 | 2 | 2 | 561 | 529 | 112447 |
| 广西 | 本科批次 | 物理类 | 智能医学工程(哈尔滨工业大学-哈尔滨医科大学联合学士学位) | 4 | 370 | 2 | 2 | 554 | 529 | 36663 |
| 广西 | 本科批次 | 物理类 | 生物医学工程 | 4 | 370 | 1 | 1 | 531 | 531 | 35483 |
| 新疆 | 普通类一批 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 421 | 1 | 1 | 531 | 531 | 5485 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 441 | 2 | 2 | 532 | 532 | 46183 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 405 | 3 | 3 | 539 | 533 | 58342 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 441 | 3 | 3 | 537 | 534 | 44918 |
| 山东 | 本科批次 | 综合改革 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 7 | 441 | 3 | 3 | 585 | 534 | 111684 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 生物医学工程 | 4 | 374 | 1 | 1 | 534 | 534 | 16472 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 441 | 3 | 3 | 573 | 535 | 44290 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 5 | 436 | 1 | 1 | 535 | 535 | 104755 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 429 | 3 | 3 | 541 | 536 | 46462 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 405 | 2 | 2 | 547 | 536 | 55823 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 436 | 2 | 2 | 539 | 536 | 103195 |
| 陕西 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 394 | 2 | 2 | 539 | 536 | 34510 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 7 | 441 | 1 | 1 | 538 | 538 | 42366 |
| 新疆 | 普通类一批 | 理工 | 麻醉学 | 5 | 421 | 1 | 1 | 538 | 538 | 4907 |
| 山西 | 本科批次 | 物理类 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 419 | 2 | 2 | 562 | 539 | 35615 |
| 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 367 | 5 | 5 | 572 | 539 | 37781 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 儿科学 | 5 | 441 | 1 | 1 | 539 | 539 | 41729 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 405 | 2 | 2 | 546 | 540 | 52569 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 436 | 4 | 4 | 554 | 540 | 96825 |
| 陕西 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 394 | 2 | 2 | 548 | 540 | 32551 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 智能医学工程(哈尔滨工业大学-哈尔滨医科大学联合学士学位) | 4 | 374 | 1 | 1 | 540 | 540 | 14775 |
| 辽宁 | 本科批次 | 历史类 | 公共事业管理 | 4 | 437 | 3 | 3 | 568 | 541 | 8249 |
| 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 5 | 402 | 2 | 2 | 546 | 541 | 12796 |
| 安徽 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 461 | 2 | 2 | 543 | 541 | 80751 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 5 | 441 | 1 | 1 | 541 | 541 | 40511 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 429 | 1 | 1 | 541 | 541 | 42236 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 5 | 436 | 1 | 1 | 541 | 541 | 95292 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 436 | 5 | 5 | 558 | 542 | 93732 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,基础方向) | 7 | 374 | 1 | 1 | 542 | 542 | 14212 |
| 安徽 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 461 | 3 | 3 | 567 | 543 | 78451 |
| 云南 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 430 | 3 | 3 | 560 | 543 | 35181 |
| 新疆 | 普通类一批 | 理工 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 5 | 421 | 1 | 1 | 543 | 543 | 4511 |
| 吉林 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 340 | 4 | 4 | 563 | 544 | 15624 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 441 | 5 | 5 | 557 | 544 | 38598 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 眼视光医学 | 5 | 441 | 1 | 1 | 544 | 544 | 38598 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 429 | 2 | 2 | 555 | 544 | 39759 |
| 山东 | 本科批次 | 综合改革 | 预防医学 | 5 | 441 | 7 | 7 | 562 | 544 | 93253 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,基础方向) | 7 | 441 | 1 | 1 | 545 | 545 | 37957 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 429 | 1 | 1 | 545 | 545 | 38934 |
| 重庆 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 425 | 5 | 5 | 574 | 545 | 34938 |
| 新疆 | 普通类一批 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 5 | 421 | 1 | 1 | 545 | 545 | 4364 |
| 山西 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 419 | 6 | 6 | 568 | 546 | 31909 |
| 吉林 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 340 | 2 | 2 | 547 | 546 | 15214 |
| 贵州 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 387 | 3 | 3 | 553 | 546 | 25340 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学 | 7 | 405 | 1 | 1 | 547 | 547 | 47099 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 405 | 3 | 3 | 548 | 547 | 47099 |
| 重庆 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 425 | 5 | 5 | 556 | 547 | 33846 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 7 | 374 | 1 | 1 | 547 | 547 | 12881 |
| 安徽 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 461 | 4 | 4 | 567 | 548 | 72790 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 7 | 441 | 1 | 1 | 548 | 548 | 36213 |
| 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 426 | 5 | 5 | 561 | 548 | 45990 |
| 陕西 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 394 | 2 | 2 | 550 | 548 | 28953 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 儿科学 | 5 | 374 | 1 | 1 | 548 | 548 | 12633 |
| 吉林 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 340 | 5 | 5 | 555 | 549 | 14551 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 智能医学工程(哈尔滨工业大学-哈尔滨医科大学联合学士学位) | 4 | 405 | 1 | 1 | 549 | 549 | 45644 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 眼视光医学 | 5 | 436 | 1 | 1 | 549 | 549 | 83144 |
| 贵州 | 本科批次 | 物理类 | 生物医学工程 | 4 | 387 | 2 | 2 | 560 | 549 | 23977 |
| 陕西 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 394 | 3 | 3 | 556 | 549 | 28495 |
| 安徽 | 本科批次 | 历史类 | 公共事业管理 | 4 | 477 | 2 | 2 | 552 | 550 | 14109 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 429 | 2 | 2 | 552 | 550 | 35167 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 儿科学 | 5 | 436 | 1 | 1 | 550 | 550 | 81695 |
| 山西 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 419 | 2 | 2 | 559 | 551 | 29383 |
| 吉林 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 340 | 2 | 2 | 566 | 551 | 14127 |
| 山东 | 本科批次 | 综合改革 | 公共事业管理 | 4 | 441 | 3 | 3 | 558 | 551 | 81231 |
| 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 426 | 2 | 2 | 563 | 551 | 43643 |
| 贵州 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 387 | 3 | 3 | 574 | 551 | 23104 |
| 云南 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 430 | 3 | 3 | 575 | 551 | 30718 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 7 | 374 | 1 | 1 | 551 | 551 | 11915 |
| 吉林 | 本科批次 | 物理类 | 生物医学工程 | 4 | 340 | 1 | 1 | 552 | 552 | 13931 |
| 安徽 | 本科批次 | 历史类 | 法学 | 4 | 477 | 2 | 2 | 553 | 552 | 13503 |
| 河北 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 7 | 459 | 2 | 2 | 579 | 553 | 76985 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 5 | 405 | 2 | 2 | 554 | 553 | 42812 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 5 | 405 | 1 | 1 | 553 | 553 | 42812 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 口腔医学 | 5 | 436 | 1 | 1 | 553 | 553 | 77554 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 精神医学 | 5 | 374 | 1 | 1 | 553 | 553 | 11411 |
| 内蒙古 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 375 | 2 | 2 | 602 | 554 | 15393 |
| 内蒙古 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 375 | 2 | 2 | 556 | 554 | 15393 |
| 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 5 | 426 | 2 | 2 | 561 | 554 | 41362 |
| 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 眼视光医学 | 5 | 426 | 1 | 1 | 554 | 554 | 41362 |
| 湖南 | 本科批次 | 历史类 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 446 | 1 | 1 | 554 | 554 | 9878 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 儿科学 | 5 | 405 | 1 | 1 | 554 | 554 | 42079 |
| 海南 | 本科批次 | 综合改革 | 预防医学 | 5 | 480 | 2 | 2 | 555 | 554 | 22467 |
| 贵州 | 本科批次 | 物理类 | 智能医学工程(哈尔滨工业大学-哈尔滨医科大学联合学士学位) | 4 | 387 | 2 | 2 | 576 | 554 | 21843 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 5 | 374 | 2 | 2 | 556 | 554 | 11185 |
| 江苏 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 463 | 3 | 3 | 563 | 555 | 86192 |
| 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 儿科学 | 5 | 426 | 1 | 1 | 555 | 555 | 40597 |
| 海南 | 本科批次 | 综合改革 | 基础医学 | 7 | 480 | 1 | 1 | 555 | 555 | 22214 |
| 重庆 | 本科批次 | 历史类 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 438 | 1 | 1 | 555 | 555 | 6310 |
| 四川 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 438 | 4 | 4 | 571 | 555 | 60374 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 7 | 429 | 1 | 1 | 556 | 556 | 30845 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 5 | 429 | 1 | 1 | 556 | 556 | 30845 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 儿科学 | 5 | 429 | 1 | 1 | 556 | 556 | 30845 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 眼视光医学 | 5 | 405 | 1 | 1 | 556 | 556 | 40654 |
| 重庆 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 425 | 3 | 3 | 592 | 556 | 29255 |
| 新疆 | 普通类一批 | 理工 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 5 | 421 | 1 | 1 | 556 | 556 | 3621 |
| 江苏 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 463 | 3 | 3 | 559 | 557 | 83617 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 7 | 429 | 1 | 1 | 557 | 557 | 30214 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 405 | 9 | 9 | 593 | 557 | 39957 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,基础方向) | 7 | 429 | 1 | 1 | 558 | 558 | 29536 |
| 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 426 | 2 | 2 | 559 | 558 | 38372 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,基础方向) | 7 | 405 | 1 | 1 | 558 | 558 | 39203 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学 | 7 | 436 | 1 | 1 | 558 | 558 | 70746 |
| 重庆 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 7 | 425 | 2 | 2 | 563 | 558 | 28271 |
| 山西 | 本科批次 | 历史类 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 443 | 1 | 1 | 559 | 559 | 6769 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 5 | 441 | 1 | 1 | 559 | 559 | 30293 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 429 | 5 | 5 | 582 | 559 | 28888 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 5 | 429 | 1 | 1 | 559 | 559 | 28888 |
| 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 7 | 426 | 1 | 1 | 559 | 559 | 37675 |
| 海南 | 本科批次 | 综合改革 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 7 | 480 | 1 | 1 | 559 | 559 | 21189 |
| 重庆 | 本科批次 | 物理类 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 425 | 2 | 2 | 564 | 559 | 27774 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 374 | 3 | 3 | 576 | 559 | 10086 |
| 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 5 | 374 | 2 | 2 | 559 | 559 | 10086 |
| 吉林 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学 | 7 | 340 | 1 | 1 | 560 | 560 | 12338 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 生物医学工程 | 4 | 429 | 1 | 1 | 560 | 560 | 28237 |
| 江西 | 本科批次 | 历史类 | 公共事业管理 | 4 | 486 | 2 | 2 | 560 | 560 | 9527 |
| 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 4 | 426 | 2 | 2 | 564 | 560 | 36984 |
| 河北 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 459 | 5 | 5 | 572 | 561 | 66470 |
| 江苏 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 463 | 3 | 3 | 574 | 561 | 78396 |
| 浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 生物信息学 | 5 | 490 | 3 | 3 | 574 | 561 | 99218 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 口腔医学 | 5 | 429 | 1 | 1 | 561 | 561 | 27607 |
| 山东 | 本科批次 | 综合改革 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 7 | 441 | 2 | 2 | 598 | 561 | 65979 |
| 海南 | 本科批次 | 综合改革 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 7 | 480 | 1 | 1 | 561 | 561 | 20674 |
| 内蒙古 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 375 | 2 | 2 | 568 | 562 | 13604 |
| 江西 | 本科批次 | 历史类 | 法学 | 4 | 486 | 2 | 2 | 564 | 562 | 8949 |
| 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 426 | 7 | 7 | 572 | 562 | 35579 |
| 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 426 | 4 | 4 | 571 | 562 | 35579 |
| 广西 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 5 | 370 | 2 | 2 | 574 | 562 | 19311 |
| 重庆 | 本科批次 | 物理类 | 生物医学工程 | 4 | 425 | 1 | 1 | 562 | 562 | 26280 |
| 云南 | 本科批次 | 历史类 | 公共事业管理 | 4 | 465 | 2 | 2 | 570 | 562 | 8092 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学 | 7 | 441 | 1 | 1 | 563 | 563 | 28208 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 智能医学工程(哈尔滨工业大学-哈尔滨医科大学联合学士学位) | 4 | 429 | 1 | 1 | 563 | 563 | 26338 |
| 山东 | 本科批次 | 综合改革 | 生物信息学 | 5 | 441 | 4 | 4 | 574 | 563 | 63106 |
| 广西 | 本科批次 | 物理类 | 眼视光医学 | 5 | 370 | 1 | 1 | 563 | 563 | 18857 |
| 广西 | 本科批次 | 物理类 | 精神医学 | 5 | 370 | 2 | 2 | 564 | 563 | 18857 |
| 四川 | 本科批次 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 438 | 4 | 4 | 589 | 563 | 52443 |
| 贵州 | 本科批次 | 物理类 | 精神医学 | 5 | 387 | 2 | 2 | 567 | 563 | 18209 |
| 天津 | 本科批次 | 综合改革 | 预防医学 | 5 | 476 | 4 | 4 | 576 | 564 | 22032 |
| 山西 | 本科批次 | 历史类 | 公共事业管理 | 4 | 443 | 2 | 2 | 574 | 564 | 6026 |
| 江苏 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学 | 7 | 463 | 1 | 1 | 564 | 564 | 74582 |
| 安徽 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学 | 7 | 461 | 1 | 1 | 564 | 564 | 56027 |
| 海南 | 本科批次 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 5 | 480 | 1 | 1 | 564 | 564 | 19954 |
| 海南 | 本科批次 | 综合改革 | 基础医学(伍连德班,基础方向) | 7 | 480 | 1 | 1 | 564 | 564 | 19954 |
| 贵州 | 本科批次 | 历史类 | 法学 | 4 | 458 | 2 | 2 | 565 | 564 | 6229 |
| 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 367 | 4 | 4 | 571 | 565 | 26382 |
| 山东 | 本科批次 | 综合改革 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 441 | 3 | 3 | 573 | 565 | 60437 |
| 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 5 | 426 | 2 | 2 | 586 | 565 | 33488 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 5 | 436 | 1 | 1 | 565 | 565 | 61836 |
| 海南 | 本科批次 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 5 | 480 | 3 | 3 | 672 | 565 | 19738 |
| 四川 | 本科批次 | 物理类 | 临床药学 | 5 | 438 | 2 | 2 | 575 | 565 | 50491 |
| 四川 | 本科批次 | 历史类 | 公共事业管理 | 4 | 467 | 2 | 2 | 566 | 565 | 13960 |
| 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 5 | 405 | 1 | 1 | 566 | 566 | 33968 |
| 广西 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学(伍连德班,基础方向) | 7 | 370 | 1 | 1 | 566 | 566 | 17582 |
| 四川 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学 | 7 | 438 | 1 | 1 | 566 | 566 | 49593 |
| 山西 | 本科批次 | 历史类 | 法学 | 4 | 443 | 2 | 2 | 583 | 567 | 5570 |
| 内蒙古 | 本科批次 | 物理类 | 基础医学 | 7 | 375 | 1 | 1 | 567 | 567 | 12501 |
| 安徽 | 本科批次 | 物理类 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 461 | 1 | 1 | 567 | 567 | 53330 |
| 福建 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 5 | 441 | 1 | 1 | 567 | 567 | 26218 |
| 江西 | 本科批次 | 物理类 | 眼视光医学 | 5 | 429 | 1 | 1 | 567 | 567 | 23925 |
| 山东 | 本科批次 | 综合改革 | 临床药学 | 5 | 441 | 4 | 4 | 576 | 567 | 57862 |
