北方民族大学2026年在甘肃省本科批物理类最低419分,历史类最低490分。在甘肃省本科批物理类比较热门的几个专业:机械设计制造及其自动化、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术。

在甘肃省本科批历史类比较热门的几个专业:思想政治教育、汉语言文学、法学、会计学。本文根据北方民族大学官网整理了在甘肃省各专业分数线、录取位次数据供甘肃省考生报考志愿参考。
更多北方民族大学各省分数线可查看:北方民族大学各省分数线
物理类
普通批物理类36个专业,冷门专业和热门专业相差88分
机械设计制造及其自动化专业分数线500分,最低位次31992,最高502分,录取4人。
电子信息工程专业分数线502分,最低位次31253,最高506分,录取4人。
自动化专业分数线503分,最低位次30922,最高505分,录取2人。
| 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 507 | 29480 | 507 | 1 |
| 软件工程 | 500 | 31992 | 500 | 2 |
| 智能科学与技术 | 499 | 32379 | 502 | 2 |
| 机械电子工程 | 499 | 32379 | 501 | 3 |
| 测控技术与仪器 | 498 | 32746 | 499 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 496 | 33504 | 503 | 2 |
| 医学影像技术 | 495 | 33917 | 495 | 1 |
| 新能源材料与器件 | 494 | 34291 | 496 | 2 |
| 信息与计算科学 | 494 | 34291 | 502 | 3 |
| 医学检验技术 | 493 | 34722 | 493 | 1 |
| 数学与应用数学 | 492 | 35102 | 494 | 2 |
| 材料科学与工程 | 491 | 35490 | 491 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 485 | 37922 | 490 | 3 |
| 能源化学工程 | 484 | 38337 | 485 | 2 |
| 思想政治教育 | 482 | 39208 | 482 | 1 |
| 工业设计 | 481 | 39643 | 499 | 3 |
| 制药工程 | 477 | 41347 | 487 | 2 |
| 食品科学与工程 | 476 | 41734 | 496 | 4 |
| 水利水电工程 | 475 | 42156 | 475 | 1 |
| 生物科学 | 472 | 43499 | 481 | 4 |
| 生态学 | 471 | 43952 | 474 | 3 |
| 会计学 | 465 | 46624 | 465 | 1 |
| 工商管理 | 462 | 47994 | 462 | 1 |
| 经济学 | 458 | 49924 | 458 | 1 |
| 旅游管理 | 456 | 50828 | 456 | 1 |
| 税收学 | 456 | 50828 | 506 | 2 |
| 电子商务 | 453 | 52242 | 457 | 4 |
| 土木工程 | 419 | 69742 | 446 | 3 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 422 | 68197 | 433 | 2 |
物理类国家专项17个专业招生
| 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 515 | 26631 | 515 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 513 | 27277 | 513 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 510 | 28380 | 512 | 2 |
| 电子信息工程 | 507 | 29480 | 511 | 4 |
| 材料科学与工程 | 499 | 32379 | 499 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 495 | 33917 | 495 | 1 |
| 数学与应用数学 | 492 | 35102 | 493 | 2 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 486 | 37530 | 486 | 1 |
| 统计学 | 482 | 39208 | 521 | 3 |
| 生物科学 | 479 | 40491 | 483 | 3 |
| 会计学 | 467 | 45744 | 467 | 1 |
| 电子商务 | 462 | 47994 | 462 | 1 |
| 金融学 | 450 | 53680 | 454 | 2 |
| 经济学 | 441 | 58324 | 455 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 435 | 61400 | 439 | 2 |
| 行政管理 | 433 | 62447 | 433 | 1 |
| 旅游管理 | 428 | 65025 | 428 | 1 |
历史类
普通批历史类14个专业,冷门专业和热门专业相差40分
思想政治教育专业分数线530分,最低位次5769,最高530分,录取1人。
汉语言文学专业分数线524分,最低位次6388,最高527分,录取2人。
法学专业分数线519分,最低位次6948,最高526分,录取2人。
| 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 507 | 8421 | 510 | 2 |
| 税收学 | 507 | 8421 | 514 | 2 |
| 新闻学 | 511 | 7921 | 514 | 2 |
| 民族学 | 511 | 7921 | 511 | 2 |
| 历史学 | 515 | 7406 | 518 | 2 |
| 金融学 | 497 | 9747 | 505 | 3 |
| 经济学 | 506 | 8551 | 506 | 2 |
| 工商管理 | 492 | 10438 | 498 | 2 |
| 旅游管理 | 492 | 10438 | 496 | 2 |
| 行政管理 | 493 | 10301 | 493 | 1 |
| 人力资源管理 | 490 | 10737 | 491 | 2 |
给2027年高考想报考北方民族大学的甘肃考生报考建议
物理类500分以上的考生可以冲刺机械设计制造及其自动化、电子信息工程、自动化专业。
480至499分的同学可以报考计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术专业。
419至479分的同学可以报考机械电子工程、测控技术与仪器、数据科学与大数据技术专业。
历史类520分以上的考生可以冲刺思想政治教育、汉语言文学、法学专业。
490至519分的同学可以报考会计学、税收学、新闻学专业。