电气工程及其自动化专业在新疆录取最低分452。
电气工程及其自动化专业在新疆录取最低分471。
电气工程及其自动化专业在新疆录取最低分491。

1、2025高考湖北师范大学电气工程及其自动化专业在各省最低分汇总
| 学校 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北师范大学 | 内高班单列 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 434 | 437 | 440 |
| 湖北师范大学 | 单列类 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 452 | 457.6 | 463 |
| 湖北师范大学 | 内高班 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 471 | 471 | 471 |
| 湖北师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 491 | 491.09 | 491 |
| 湖北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 511 | 515 | 518 |
| 湖北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 519 | 519.7 | 520 |
| 湖北师范大学 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 523 | 525 | 529 |
| 湖北师范大学 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 523 | 530.2 | 546 |
| 湖北师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 532 | 532 | 532 |
| 湖北师范大学 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 534 | 537.5 | 543 |
| 湖北师范大学 | 本科批B段 | 历史类 | 电气工程及其自动化 | 534 | 537 | 541 |
| 湖北师范大学 | 本科批次 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 548 | 548 | 548 |
| 湖北师范大学 | 常规批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 553 | 553 | 553 |
| 湖北师范大学 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 554 | 561 | 567 |
| 湖北师范大学 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 555 | 558 | 561 |
2、2026高考多少分能上湖北师范大学的电气工程及其自动化专业
表一是根据湖北师范大学招生办官网整理的电气工程及其自动化专业2025高考各省录取分数线,2026年的最低分不一定也是434分,同学们要根据高考报考人数变化、历年一分一段表合理设置自己的冲稳保梯度志愿和职业规划决定是否报考电气工程及其自动化专业,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估湖北师范大学的各专业录取最低分和最高分汇总。