西藏自治区本科一批理工类:最低374分
青海省本科一段H段物理类:最低391分
宁夏回族自治区一批本科物理类:最低437分
广西壮族自治区本科第二批文理综合:最低447分

一、2023昆明医科大学临床医学专业全国各省录取分数线:
| 省份 | 所在省份 | 类别 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 西藏自治区 | 云南 | 本科一批 | 理工类 | 374 |
| 青海省 | 云南 | 本科一段H段 | 物理类 | 391 |
| 宁夏回族自治区 | 云南 | 一批本科 | 物理类 | 437 |
| 广西壮族自治区 | 云南 | 本科第二批 | 文理综合 | 447 |
| 贵州省 | 云南 | 第二批本科 | 物理类 | 467 |
| 新疆维吾尔自治区 | 云南 | 本科第二批 | 物理类 | 468 |
| 吉林省 | 云南 | 第二批A段 | 物理类 | 519 |
| 黑龙江省 | 云南 | 二批本科(A) | 物理类 | 520 |
| 陕西省 | 云南 | 本科二批 | 物理类 | 525 |
| 上海市 | 云南 | 本科普通批 | 综合改革 | 528 |
| 甘肃省 | 云南 | 本科一批普通类 | 物理类 | 533 |
| 山西省 | 云南 | 第一批本科B类 | 物理类 | 554 |
| 安徽省 | 云南 | 文理科本科二批 | 物理类 | 555 |
| 内蒙古自治区 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 566 |
| 河南省 | 云南 | 本科第一批 | 理科综合 | 573 |
| 江西省 | 云南 | 一本 | 物理类 | 579 |
| 北京市 | 云南 | 本科普通批 | 综合改革 | 579 |
| 福建省 | 云南 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 581 |
| 辽宁省 | 云南 | 本科批 | 物理学科类 | 584 |
| 重庆市 | 云南 | 本科批 | 物理类 | 587 |
| 广东省 | 云南 | 本科 | 默认 | 588 |
| 河北省 | 云南 | 本科批 | 物理科目组合 | 590 |
| 湖南省 | 云南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 593 |
| 江苏省 | 云南 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 595 |
| 山东省 | 云南 | 常规批 | 普通类 | 600 |
| 湖北省 | 云南 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 606 |
| 天津市 | 云南 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 611 |
| 四川省 | 云南 | 本科一批 | 物理类 | 619 |
| 浙江省 | 云南 | 普通类 | 综合改革 | 633 |
| 海南省 | 云南 | 本科批 | 普通类 | 666 |
二、昆明医科大学2023高考临床医学专业数据来源说明
以上是大学分数网根据昆明医科大学招生办官网https://www.kmmc.cn/整理的在2023高考临床医学专业各省分数线最低374分供同学们报考志愿参考,同学们报考2026年志愿要再参考往年分数线的同时换算成历年一分一段表录取位次,采取冲稳保策略填报昆明医科大学志愿。