中西医临床医学(创新班)专业在海南综合改革的最低分671,最高分671。

1、2025高考南方医科大学中西医临床医学(创新班)各省录取分数线统计
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 595 | 608 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 613 | 613 |
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 671 | 671 |

| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 595 | 608 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 613 | 613 |
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 671 | 671 |
付费后可阅读完整内容
扫描下方二维码付款
付款后刷新页面即可查看完整内容
💡 付款完成后请刷新本页面
请复制微信号后,打开微信添加好友