广播电视编导(摄影摄像)(艺术类)专业在浙江综合改革的最低分601,最高分613。

1、2025高考上海政法学院广播电视编导(摄影摄像)(艺术类)各省录取分数线统计
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 重庆 | 物理组 | 普通本科批 | 广播电视编导(摄影摄像)(艺术类) | 512 | 515 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通本科批 | 广播电视编导(摄影摄像)(艺术类) | 550 | 550 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 广播电视编导(摄影摄像)(艺术类) | 601 | 613 |

| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 重庆 | 物理组 | 普通本科批 | 广播电视编导(摄影摄像)(艺术类) | 512 | 515 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通本科批 | 广播电视编导(摄影摄像)(艺术类) | 550 | 550 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 广播电视编导(摄影摄像)(艺术类) | 601 | 613 |
版权所有@高考数据网
工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4
声明:本站免费整理发布各省录取分数线,依托各省教育考试院和大学官网发布的数据整理,若相关内容涉及您的合法权益,请联系我们核实处理。
请复制微信号后,打开微信添加好友