国际经济与贸易专业在上海最低分444,录取2人,最低分位次39438,最低分超过控线42分。
国际经济与贸易专业在山西历史类的最低分534,录取2人,最低分位次11668,最低分超过控线91分。
国际经济与贸易专业在辽宁历史类的最低分528,录取2人,最低分位次10169,最低分超过控线91分。
1、江西水利电力大学2025高考国际经济与贸易专业在各录取位次及录取人数
| 份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次 | 最低分超过控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 330 | 418 | 417 | 6400 | 86 |
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 402 | 445 | 445 | 39438 | 42 |
| 山西 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 443 | 537 | 536 | 11668 | 91 |
| 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 437 | 529 | 529 | 10169 | 91 |
| 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 450 | 515 | 514 | 12234 | 63 |
| 安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 477 | 528 | 525 | 23472 | 45 |
| 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 490 | 579 | 577 | 82009 | 85 |
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 438 | 517 | 514 | 15081 | 72 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 442 | 549 | 547 | 14704 | 103 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 477 | 565 | 562 | 18763 | 82 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 464 | 538 | 535 | 35264 | 67 |
| 江西 | 普通本科批 | 物理类(503组) | 国际经济与贸易 | 28 | 429 | 523 | 510 | 76030 | 78 |
| 江西 | 普通本科批 | 历史类(101组) | 国际经济与贸易 | 58 | 486 | 552 | 542 | 17210 | 52 |
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 441 | 528 | 525 | 136623 | 81 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 482 | 543 | 543 | 26983 | 60 |
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 480 | 599 | 595 | 13726 | 111 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 418 | 509 | 507 | 9274 | 87 |
2、江西水利电力大学的国际经济与贸易数据来源说明
表一是大学分数网刘玉老师根据江西水利水电大学官网整理的https://envo.nit.edu.cn/的国际经济与贸易专业分数线、录取位次、录取人数等数据。