护理专业最低488分,录取3人,最低分录取位次186527。
助产专业最低463分,录取2人,最低分录取位次211317。
婴幼儿托育服务与管理专业最低444分,录取2人,最低分录取位次226501。
1、2025年高考萍乡卫生职业学院在浙江普通类第二段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 458 | 215109 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 护理 | 3 | 488 | 186527 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 助产 | 2 | 463 | 211317 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 444 | 226501 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 老年保健与管理 | 2 | 445 | 225524 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 临床医学 | 4 | 488 | 186571 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 预防医学 | 3 | 457 | 216038 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 健康管理 | 3 | 456 | 217158 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 药学 | 3 | 478 | 195995 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 中药学 | 2 | 485 | 189160 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 中药材生产与加工 | 2 | 441 | 229135 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 药品经营与管理 | 2 | 454 | 218989 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 医学检验技术 | 3 | 482 | 192651 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 医学生物技术 | 3 | 464 | 210251 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 智能医疗装备技术 | 2 | 451 | 221163 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 食品检验检测技术 | 2 | 456 | 216709 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 食品生物技术 | 2 | 438 | 231362 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 康复治疗技术 | 6 | 468 | 206267 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 中医康复技术 | 3 | 473 | 200967 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 中医养生保健 | 2 | 473 | 201235 |
| 萍乡卫生职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 现代家政服务与管理 | 2 | 436 | 232480 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和萍乡卫生职业学院官网获取更多数据。>