道路与桥梁工程技术专业最低455分,录取8人,最低分录取位次217813。
城市轨道交通工程技术专业最低463分,录取7人,最低分录取位次210476。
汽车技术服务与营销专业最低425分,录取10人,最低分录取位次239916。
1、2025年高考江西交通职业技术学院在浙江普通类第二段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西交通职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 网络营销与直播电商 | 10 | 436 | 232415 |
| 江西交通职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 455 | 217813 |
| 江西交通职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 城市轨道交通工程技术 | 7 | 463 | 210476 |
| 江西交通职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 425 | 239916 |
| 江西交通职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 城市轨道车辆应用技术 | 7 | 478 | 196129 |
| 江西交通职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 城市轨道交通供配电技术 | 8 | 463 | 210601 |
| 江西交通职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 计算机网络技术 | 8 | 449 | 223026 |
| 江西交通职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 机电设备技术 | 10 | 445 | 226049 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和江西交通职业技术学院官网获取更多数据。>