机械制造及自动化专业最低467分,录取4人,最低分录取位次207105。
机电设备技术专业最低469分,录取2人,最低分录取位次205133。
工业机器人技术专业最低464分,录取1人,最低分录取位次209714。
1、2025年高考福州职业技术学院在浙江普通类第二段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 工程造价 | 1 | 455 | 217504 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 机械制造及自动化 | 4 | 467 | 207105 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 机电设备技术 | 2 | 469 | 205133 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 工业机器人技术 | 1 | 464 | 209714 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 无人机应用技术 | 2 | 474 | 200628 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 工业互联网技术 | 1 | 454 | 218830 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 城市轨道车辆应用技术 | 1 | 485 | 189128 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 489 | 185128 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 飞机机电设备维修 | 2 | 465 | 209124 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 软件技术 | 3 | 473 | 201055 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 云计算技术应用 | 2 | 463 | 210913 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 智能互联网络技术 | 2 | 466 | 208273 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 会展策划与管理 | 2 | 458 | 215203 |
| 福州职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 广告艺术设计 | 1 | 487 | 187311 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和福州职业技术学院官网获取更多数据。>