工程造价专业最低462分,录取4人,最低分录取位次211408。
工程管理专业最低456分,录取5人,最低分录取位次216565。
网络工程专业最低468分,录取5人,最低分录取位次206340。
1、2025年高考长春大学旅游学院在浙江普通类第二段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春大学旅游学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 智能建造 | 5 | 466 | 207632 |
| 长春大学旅游学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 工程造价 | 4 | 462 | 211408 |
| 长春大学旅游学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 工程管理 | 5 | 456 | 216565 |
| 长春大学旅游学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 网络工程 | 5 | 468 | 206340 |
| 长春大学旅游学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 物联网工程 | 2 | 471 | 203102 |
| 长春大学旅游学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 467 | 207142 |
| 长春大学旅游学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 人工智能 | 5 | 470 | 203958 |
| 长春大学旅游学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 数字媒体技术 | 5 | 469 | 205020 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和长春大学旅游学院官网获取更多数据。>