水利工程(中外合作办学)专业最低457分,录取46人,最低分录取位次215962。
水利水电建筑工程专业最低483分,录取25人,最低分录取位次191617。
水利水电工程智能管理专业最低480分,录取39人,最低分录取位次194848。
1、2025年高考浙江同济科技职业学院在浙江普通类第二段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 水利工程(土地整治) | 18 | 485 | 189081 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 水利工程(中外合作办学) | 46 | 457 | 215962 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 水利水电建筑工程 | 25 | 483 | 191617 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 水利水电工程智能管理 | 39 | 480 | 194848 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 工程测量技术 | 40 | 468 | 205876 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 水生态修复技术 | 52 | 473 | 201178 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 无人机测绘技术 | 27 | 485 | 189350 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 39 | 451 | 221492 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 建设工程管理 | 32 | 468 | 206317 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 市政工程技术 | 26 | 475 | 199587 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 工程造价 | 65 | 473 | 201741 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 487 | 187584 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 智能建造技术 | 35 | 472 | 202041 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 发电厂及电力系统 | 38 | 480 | 194108 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 机电一体化技术 | 40 | 487 | 186629 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 数控技术 | 31 | 483 | 191574 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 电梯工程技术 | 35 | 479 | 195638 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 分布式发电与智能微电网技术 | 43 | 474 | 200231 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 电子商务 | 33 | 485 | 189476 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 金融科技应用 | 22 | 484 | 189995 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 信息安全技术应用 | 32 | 485 | 189538 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 商务数据分析与应用 | 12 | 487 | 187500 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 环境艺术设计 | 71 | 467 | 207496 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 风景园林设计 | 27 | 478 | 196642 |
| 浙江同济科技职业学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 建筑设计 | 45 | 470 | 204060 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和浙江同济科技职业学院官网获取更多数据。>