城市轨道交通运营管理专业最低420分,录取185人,最低分录取位次242881。
高速铁路客运服务专业最低417分,录取45人,最低分录取位次245097。
计算机应用技术专业最低427分,录取75人,最低分录取位次238610。
1、2025年高考浙江育英职业技术学院在浙江普通类第二段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 民航安全技术管理 | 20 | 433 | 234611 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 城市轨道交通运营管理 | 185 | 420 | 242881 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 高速铁路客运服务 | 45 | 417 | 245097 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 计算机应用技术 | 75 | 427 | 238610 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 大数据技术 | 75 | 417 | 245081 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 计算机网络技术 | 80 | 421 | 242500 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 信息安全技术应用 | 50 | 416 | 245762 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 人工智能技术应用 | 50 | 422 | 241774 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 电子商务 | 45 | 417 | 244760 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 跨境电子商务 | 30 | 417 | 245154 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 市场营销 | 10 | 417 | 245238 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 大数据与会计 | 65 | 436 | 232738 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 网络营销与直播电商 | 25 | 414 | 246514 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 国际商务 | 30 | 411 | 248495 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 419 | 243807 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 会展策划与管理 | 25 | 412 | 248004 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 旅游管理 | 12 | 413 | 247126 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 体育运营与管理 | 10 | 414 | 246710 |
| 浙江育英职业技术学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 人物形象设计 | 5 | 434 | 234214 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和浙江育英职业技术学院官网获取更多数据。>