历史类的机械制造及自动化专业最低分375。
历史类的电气自动化技术专业最低分392。
历史类的汽车制造与试验技术专业最低分340。

1、2025高考铁岭师范高等专科学校在辽宁专科批各专业分数线
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 普通类专科批 | 历史类 | 应用电子技术 | 335 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 现代移动通信技术 | 387 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 375 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 电气自动化技术 | 392 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 汽车制造与试验技术 | 340 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 小学数学教育(师范类) | 421 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 385 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 物联网应用技术 | 360 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 信息安全技术应用 | 380 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 人工智能技术应用 | 384 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 395 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 保险实务(金融保险) | 294 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 市场营销(数字营销) | 303 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 电子商务 | 318 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 345 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | 341 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 大数据与会计(智能财务) | 382 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 小学语文教育(师范类) | 421 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 现代文秘 | 359 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 艺术教育(师范类) | 316 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 小学英语教育(师范类) | 406 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 商务英语 | 366 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 应用日语 | 314 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 349 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 旅游管理 | 316 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 音乐教育(师范类) | 322 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 美术教育(师范类) | 329 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 健身指导与管理 | 351 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 356 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 早期教育(师范类) | 322 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 289 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 应用电子技术 | 316 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 现代移动通信技术 | 315 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 334 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 347 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 319 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 小学数学教育(师范类) | 353 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 337 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 327 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 329 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 354 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 356 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 保险实务(金融保险) | 290 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 市场营销(数字营销) | 291 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 电子商务 | 310 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 社区管理与服务 | 312 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 309 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 大数据与会计(智能财务) | 359 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 小学语文教育(师范类) | 372 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 现代文秘 | 303 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 艺术教育(师范类) | 287 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 小学英语教育(师范类) | 354 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 商务英语 | 302 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 应用日语 | 322 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 317 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 旅游管理 | 297 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 音乐教育(师范类) | 275 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 美术教育(师范类) | 282 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 健身指导与管理 | 308 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 学前教育(师范类) | 322 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 早期教育(师范类) | 307 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 283 |
2、铁岭师范高等专科学校在辽宁专科批分数线来源说明
表一是高考数据网李子木老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的铁岭师范高等专科学校在辽宁的征集志愿专业录取分数线,提醒同学们2025年最低275分不代表2026年高考也可以考上铁岭师范高等专科学校。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被铁岭师范高等专科学校录取。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/和铁岭师范高等专科学校招生办官网为准。