历史类的康复治疗技术专业最低分447。
历史类的婴幼儿托育服务与管理专业最低分412。
历史类的工业产品质量检测技术专业最低分435。

1、2025高考沈阳职业技术学院在辽宁专科批各专业分数线
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 普通类专科批 | 历史类 | 护理 | 453 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 医学美容技术 | 443 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 康复治疗技术 | 447 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 412 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 工业产品质量检测技术 | 435 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 工业互联网应用 | 430 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 438 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | 397 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 电子商务 | 409 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 394 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 财富管理 | 378 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 408 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 现代家政服务与管理 | 416 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 机械设计与制造 | 458 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 459 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 智能制造装备技术 | 453 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 智能焊接技术 | 441 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 飞行器数字化制造技术 | 434 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 旅游管理 | 416 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 403 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 摄影与摄像艺术 | 417 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 休闲服务与管理 | 400 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 文化创意与策划 | 429 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 烹饪工艺与营养 | 418 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 无人机应用技术 | 433 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 城市轨道交通机电技术 | 436 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 450 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 软件技术 | 408 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 数字媒体技术 | 423 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 学前教育 | 412 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 429 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 中医康复技术 | 433 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 计算机网络技术 | 455 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 大数据技术 | 435 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 物联网应用技术 | 418 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 虚拟现实技术应用 | 439 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 云计算技术应用 | 418 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 人工智能技术应用 | 435 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 建筑工程技术 | 372 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 工程造价 | 403 |
| 普通类专科批 | 历史类 | 建筑设计 | 386 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 护理 | 435 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 医学美容技术 | 417 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 422 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 356 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 模具设计与制造 | 365 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 汽车电子技术 | 372 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 工业产品质量检测技术 | 366 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 智能机电技术 | 392 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 智能控制技术 | 383 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 405 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 411 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 供用电技术 | 387 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 413 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 392 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 工业互联网应用 | 370 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 集成电路技术 | 369 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 416 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 361 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 电子商务 | 362 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 360 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 财富管理 | 339 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 358 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 现代家政服务与管理 | 360 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 机械设计与制造 | 415 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 403 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 智能制造装备技术 | 377 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 智能焊接技术 | 384 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 飞行器数字化制造技术 | 372 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 旅游管理 | 362 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 357 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 摄影与摄像艺术 | 366 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 休闲服务与管理 | 345 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 文化创意与策划 | 371 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 烹饪工艺与营养 | 369 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 无人机应用技术 | 402 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 城市轨道交通机电技术 | 396 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 412 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 软件技术 | 392 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 409 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 学前教育 | 374 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 391 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 中医康复技术 | 417 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 424 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 大数据技术 | 392 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 391 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 虚拟现实技术应用 | 425 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 云计算技术应用 | 373 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 377 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 370 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 355 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 工程造价 | 392 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 建筑设计 | 362 |
| 普通类专科批 | 物理类 | 智能建造技术 | 361 |
2、沈阳职业技术学院在辽宁专科批分数线来源说明
表一是高考数据网李子木老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的沈阳职业技术学院在辽宁的征集志愿专业录取分数线,提醒同学们2025年最低339分不代表2026年高考也可以考上沈阳职业技术学院。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被沈阳职业技术学院录取。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/和沈阳职业技术学院招生办官网为准。