历史类的建筑智能化工程技术专业最低分419。
1、天津工业职业学院2025高考在河北专科批专业分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 钢铁智能冶金技术 | 408 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 储能材料技术 | 412 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 建筑智能化工程技术 | 419 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 环境工程技术 | 422 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 环境工程技术 | 422 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 建筑智能化工程技术 | 422 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 安全技术与管理 | 425 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 跨境电子商务 | 427 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 工业工程技术 | 428 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 钢铁智能冶金技术 | 428 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 现代物流管理 | 428 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 储能材料技术 | 430 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 工业互联网应用 | 432 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 安全技术与管理 | 433 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 应用电子技术 | 433 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 跨境电子商务 | 435 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 工业工程技术 | 435 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 现代通信技术 | 436 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 智能互联网络技术 | 436 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 工业互联网应用 | 437 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 智能互联网络技术 | 438 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 现代物流管理 | 439 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 智能控制技术 | 441 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 现代通信技术 | 441 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 云计算技术应用 | 442 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 工业机器人技术 | 443 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 云计算技术应用 | 443 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 应用电子技术 | 445 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 信息安全技术应用 | 445 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 电子信息工程技术 | 446 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 智能控制技术 | 446 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 信息安全技术应用 | 449 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 无人机应用技术 | 450 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 大数据技术 | 450 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 无人机应用技术 | 451 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 工业机器人技术 | 451 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 数控技术 | 454 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 电子信息工程技术 | 454 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 数控技术 | 455 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据技术 | 455 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 机械制造及自动化 | 456 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 电子商务 | 456 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 机械制造及自动化 | 457 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 机电一体化技术 | 458 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 大数据与会计 | 458 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 电气自动化技术 | 460 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 机电一体化技术 | 461 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 电气自动化技术 | 461 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 电子商务 | 468 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据与会计 | 475 |
2、天津工业职业学院2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐子木老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的天津工业职业学院专科批河北的分数线,2025年最低408分不代表2026年也可以考上天津工业职业学院。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被天津工业职业学院录取。