物理类的工程造价专业最低分387。
1、河北政法职业学院2025高考在河北专科批专业分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 园林技术 | 383 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 表演艺术(航空服务方向) | 384 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 工程造价 | 387 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 表演艺术(航空服务方向) | 391 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 商务英语(中外合作办学) | 392 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(中外合作办学) | 394 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 风景园林设计 | 395 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 398 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 安全防范技术 | 398 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 商务英语(中外合作办学) | 400 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 环境工程技术 | 404 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(中外合作办学) | 407 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 空中乘务 | 409 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 旅游管理 | 412 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(建设工程法务方向) | 412 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 社区矫正 | 412 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 司法鉴定技术(生态环境损害鉴定方向) | 412 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 市场营销 | 413 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 空中乘务 | 415 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 民事执行 | 416 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 人力资源管理 | 416 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(智慧法治方向) | 418 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 知识产权管理 | 418 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 金融服务与管理 | 419 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(涉外法务方向) | 419 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 现代物流管理 | 420 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(电商法务方向) | 420 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 国际经济与贸易 | 421 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(法务会计方向) | 421 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 建筑室内设计 | 422 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 电子商务 | 423 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(金融法务) | 423 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(国际商事法务方向) | 424 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(行政执法方向) | 424 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(书记官方向) | 426 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 市场营销 | 427 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 金融服务与管理 | 429 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 旅游管理 | 429 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 网络新闻与传播 | 429 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 国际经济与贸易 | 430 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 应用英语(法务英语方向) | 430 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 检察事务 | 430 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 安全防范技术 | 431 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 环境工程技术 | 432 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 432 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 园林技术 | 433 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 风景园林设计 | 433 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 人力资源管理 | 433 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 社区矫正 | 434 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(企业法务方向) | 435 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(政府法务方向) | 435 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 现代物流管理 | 436 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 应用英语(法务英语方向) | 437 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 电子商务 | 439 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(涉外法务方向) | 439 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 民事执行 | 439 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 知识产权管理 | 439 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(公证仲裁方向) | 439 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 工程造价 | 440 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务(律师方向) | 440 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(建设工程法务方向) | 441 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 商务英语 | 441 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 人工智能技术应用 | 442 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(国际商事法务方向) | 443 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(电商法务方向) | 443 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 司法鉴定技术(生态环境损害鉴定方向) | 443 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(金融法务) | 445 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(书记官方向) | 446 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(智慧法治方向) | 447 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 人工智能技术应用 | 448 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 商务英语 | 449 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(行政执法方向) | 450 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 大数据与审计 | 450 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 软件技术 | 451 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 大数据与财务管理(注册会计师方向) | 451 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(政府法务方向) | 452 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 法律事务 | 452 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 检察事务 | 453 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 数字媒体技术 | 454 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 建筑室内设计 | 457 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 网络新闻与传播 | 458 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(公证仲裁方向) | 458 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(法务会计方向) | 458 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 软件技术 | 459 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(企业法务方向) | 460 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 大数据与会计 | 461 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务(律师方向) | 463 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 法律事务 | 473 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 数字媒体技术 | 474 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据与财务管理(注册会计师方向) | 474 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据与审计 | 476 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据与会计 | 482 |
2、河北政法职业学院2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐子木老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的河北政法职业学院专科批河北的分数线,2025年最低383分不代表2026年也可以考上河北政法职业学院。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被河北政法职业学院录取。