物理类的数字媒体技术专业最低分373。
1、克拉玛依职业技术学院2025高考在河北专科批专业分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 环境监测技术 | 345 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 计算机网络技术 | 368 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 数字媒体技术 | 373 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 城市燃气工程技术 | 378 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 新能源汽车检测与维修技术 | 379 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 油田化学应用技术 | 387 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 智能制造装备技术 | 391 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 无人机应用技术 | 391 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 应用化工技术 | 392 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 分析检验技术 | 392 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 油气地质勘探技术 | 395 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 工业过程自动化技术 | 395 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 风力发电工程技术 | 397 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 应用化工技术 | 398 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 风力发电工程技术 | 401 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 机械制造及自动化 | 402 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 光伏工程技术 | 404 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 氢能技术应用 | 406 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 油田化学应用技术 | 409 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 石油化工技术 | 409 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 油气智能开采技术 | 413 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 供用电技术 | 413 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 油气地质勘探技术 | 414 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 机械制造及自动化 | 414 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 钻井技术 | 415 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 智能制造装备技术 | 418 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 油气智能开采技术 | 419 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 钻井技术 | 420 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 石油工程技术 | 423 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 油气储运技术 | 427 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 电气自动化技术 | 430 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 石油工程技术 | 434 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 石油化工技术 | 439 |
2、克拉玛依职业技术学院2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐子木老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的克拉玛依职业技术学院专科批河北的分数线,2025年最低345分不代表2026年也可以考上克拉玛依职业技术学院。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被克拉玛依职业技术学院录取。