物理类的智慧城市管理技术专业最低分267。
1、重庆建筑科技职业学院2025高考在河北专科批专业分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 移动商务 | 224 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 道路与桥梁工程技术 | 259 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 智慧城市管理技术 | 267 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 建筑设计 | 273 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 研学旅行管理与服务 | 277 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 建筑工程技术 | 288 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 健康管理 | 316 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 工程造价 | 321 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 移动商务 | 326 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 人工智能数据工程技术 | 328 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 建设工程管理 | 330 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 333 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 智能机器人技术 | 337 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 物联网应用技术 | 337 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 装配式建筑工程技术 | 339 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 学前教育 | 343 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 网络直播与运营 | 345 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 网络直播与运营 | 346 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 跨境电子商务 | 347 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 健康管理 | 349 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 建筑室内设计 | 350 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 无人机应用技术 | 356 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 市场营销 | 360 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 云计算技术应用 | 361 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 酒店管理与数字化运营 | 362 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 建筑室内设计 | 367 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 市场营销 | 367 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 大数据技术 | 369 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 电子商务 | 370 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 电子商务 | 373 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 物流工程技术 | 379 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 商务数据分析与应用 | 380 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 数字媒体技术 | 385 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 大数据与财务管理 | 387 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 新能源汽车技术 | 388 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 数字媒体技术 | 391 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 大数据与财务管理 | 392 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 401 |
2、重庆建筑科技职业学院2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐子木老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的重庆建筑科技职业学院专科批河北的分数线,2025年最低224分不代表2026年也可以考上重庆建筑科技职业学院。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被重庆建筑科技职业学院录取。