| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 旅游管理 | 340 | 417577 | 354 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能网联汽车技术 | 340 | 417577 | 356 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 340 | 417576 | 358 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 物联网应用技术 | 340 | 417577 | 362 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 康复治疗技术 | 340 | 417577 | 367 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 340 | 417577 | 368 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字化设计与制造技术 | 340 | 417577 | 369 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子信息工程技术 | 340 | 417577 | 381 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 341 | 416122 | 346 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 直升机驾驶技术 | 341 | 416122 | 350 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 助产 | 341 | 416122 | 351 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 护理 | 341 | 416122 | 353 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 341 | 416122 | 355 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 应用电子技术 | 341 | 416122 | 356 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 民航空中安全保卫 | 341 | 416122 | 358 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 财税大数据应用 | 341 | 416122 | 358 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑工程技术 | 341 | 416122 | 360 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 341 | 416122 | 363 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 飞机电子设备维修 | 341 | 416122 | 363 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 护理 | 341 | 416122 | 368 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 飞机机电设备维修 | 341 | 416122 | 371 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 软件技术 | 341 | 416122 | 374 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业机器人技术 | 341 | 416122 | 382 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机网络技术 | 341 | 416122 | 389 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 护理 | 342 | 414729 | 347 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能交通技术 | 342 | 414729 | 356 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 342 | 414729 | 372 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑室内设计 | 342 | 414729 | 389 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 动漫制作技术 | 342 | 414729 | 414 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 342 | 414729 | 421 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 现代物流管理 | 345 | 410328 | 351 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 345 | 410328 | 353 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 无人机应用技术 | 345 | 410328 | 360 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械设计与制造 | 345 | 410328 | 361 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程造价 | 346 | 408869 | 359 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 346 | 408869 | 388 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 中药学 | 347 | 407394 | 372 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 医学影像技术 | 348 | 405932 | 364 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 349 | 404491 | 384 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 350 | 402997 | 381 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 护理 | 350 | 402997 | 398 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 351 | 401555 | 356 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 护理 | 351 | 401555 | 379 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 351 | 401555 | 390 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 新能源汽车技术 | 351 | 401555 | 393 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车智能技术 | 352 | 400052 | 363 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 空中乘务 | 353 | 398566 | 363 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械制造及自动化 | 353 | 398566 | 374 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字媒体技术 | 356 | 394052 | 377 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 357 | 392568 | 368 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 飞机机电设备维修 | 358 | 391042 | 393 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电梯工程技术 | 358 | 391042 | 403 |
| 2024 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 口腔医学技术 | 359 | 389572 | 437 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 343 | 421775 | 409 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 352 | 410156 | 365 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 352 | 410156 | 374 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 助产 | 352 | 410156 | 370 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 护理(母婴护理) | 352 | 410156 | 373 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 护理(中医护理) | 352 | 410156 | 368 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 汽车智能技术 | 352 | 410156 | 379 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 民航空中安全保卫 | 352 | 410156 | 357 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 智能网联汽车技术 | 352 | 410156 | 383 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 352 | 410156 | 398 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 汽车制造与试验技术(发动机及总装) | 352 | 410156 | 421 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 无人机应用技术 | 352 | 410156 | 420 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 352 | 410156 | 375 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 数字化设计与制造技术 | 352 | 410156 | 450 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 352 | 410156 | 377 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 352 | 410156 | 439 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 旅游管理 | 353 | 408748 | 364 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 353 | 408748 | 377 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 353 | 408748 | 386 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 财税大数据应用 | 353 | 408748 | 373 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 护理 | 353 | 408748 | 395 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 电子信息工程技术 | 353 | 408748 | 375 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 飞机电子设备维修 | 353 | 408748 | 421 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 飞机机电设备维修(CCAR66执照) | 353 | 408748 | 394 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 直升机驾驶技术 | 353 | 408748 | 465 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 353 | 408748 | 367 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 353 | 408748 | 371 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 机械设计与制造 | 353 | 408748 | 379 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 353 | 408748 | 388 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 354 | 407397 | 374 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 354 | 407397 | 379 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 应用电子技术 | 354 | 407397 | 366 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 355 | 406034 | 416 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 空中乘务 | 355 | 406034 | 365 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 356 | 404675 | 392 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 357 | 403331 | 371 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 飞机机电设备维修 | 358 | 401910 | 379 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 358 | 401910 | 390 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 护理(康复护理) | 359 | 400479 | 369 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 电梯工程技术 | 360 | 399057 | 361 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 中药学 | 363 | 394738 | 379 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术 | 364 | 393328 | 417 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 364 | 393328 | 404 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 365 | 391850 | 394 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 374 | 378425 | 420 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 384 | 362807 | 415 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 392 | 349831 | 416 |
| 2023 | 安阳职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 动漫制作技术 | 394 | 346484 | 394 |
二:2025高考河南考生多少分能报考安阳职业技术学院
2025高考想报考安阳职业技术学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低340分不代表2025高考340分也能上安阳职业技术学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据安阳职业技术学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、安阳职业技术学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考安阳职业技术学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如安阳职业技术学院里面有自己不想读的专业那就不报考。