| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 305 | 463281 | 411 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 310 | 457278 | 369 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 较高收费 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 316 | 449895 | 351 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 无人机应用技术 | 337 | 421836 | 367 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 337 | 421836 | 380 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 人工智能技术应用 | 337 | 421836 | 381 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 环境工程技术 | 337 | 421836 | 382 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程造价 | 337 | 421836 | 382 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子信息工程技术 | 337 | 421836 | 382 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 337 | 421836 | 384 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 眼视光技术 | 337 | 421836 | 385 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电设备技术 | 337 | 421836 | 386 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 模具设计与制造 | 337 | 421836 | 389 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 高速铁路客运服务 | 337 | 421836 | 392 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机网络技术 | 337 | 421836 | 393 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字媒体技术 | 337 | 421836 | 395 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 新能源汽车技术 | 337 | 421836 | 397 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 软件技术 | 337 | 421836 | 397 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 337 | 421836 | 406 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 337 | 421836 | 407 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工商企业管理 | 338 | 420441 | 368 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 空中乘务 | 338 | 420441 | 374 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能控制技术 | 338 | 420441 | 382 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械设计与制造 | 338 | 420441 | 395 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数控技术 | 338 | 420441 | 404 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能焊接技术 | 338 | 420441 | 415 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 旅游管理 | 339 | 418986 | 339 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 动漫制作技术 | 339 | 418986 | 356 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 煤矿智能开采技术 | 339 | 418986 | 382 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据技术 | 339 | 418986 | 400 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 应用化工技术 | 339 | 418986 | 406 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业机器人技术 | 340 | 417576 | 379 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 煤化工技术 | 340 | 417576 | 381 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 340 | 417576 | 385 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑工程技术 | 341 | 416121 | 348 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 化工智能制造技术 | 341 | 416121 | 361 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 营养配餐 | 341 | 416121 | 376 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 341 | 416121 | 414 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 应急救援技术 | 342 | 414728 | 369 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程测量技术 | 342 | 414728 | 372 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 342 | 414728 | 385 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 高分子材料智能制造技术 | 343 | 413309 | 375 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 344 | 411854 | 357 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 物联网应用技术 | 344 | 411854 | 361 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 345 | 410327 | 345 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 通风技术与安全管理 | 346 | 408868 | 366 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 信息安全技术应用 | 346 | 408868 | 379 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 349 | 404490 | 370 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 现代物流管理 | 349 | 404490 | 378 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 应用电子技术 | 353 | 398565 | 382 |
| 2024 | 平顶山工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 云计算技术应用 | 366 | 378640 | 379 |
二:2025高考河南考生多少分能报考平顶山工业职业技术学院
2025高考想报考平顶山工业职业技术学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低305分不代表2025高考305分也能上平顶山工业职业技术学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据平顶山工业职业技术学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、平顶山工业职业技术学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考平顶山工业职业技术学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如平顶山工业职业技术学院里面有自己不想读的专业那就不报考。