| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 216 | 542971 | 396 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 商务英语 | 219 | 541054 | 404 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 单列专业 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 251 | 517086 | 362 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 单列专业 | 专科 | 理科 | 大数据与财务管理 | 314 | 452337 | 404 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 单列专业 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 338 | 420441 | 408 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 旅游管理 | 350 | 402996 | 399 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 财富管理 | 389 | 341411 | 391 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 389 | 341411 | 396 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程造价 | 389 | 341411 | 399 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能光电制造技术 | 389 | 341411 | 400 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 389 | 341411 | 402 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 现代移动通信技术 | 389 | 341411 | 402 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 环境工程技术 | 389 | 341411 | 407 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑室内设计 | 389 | 341411 | 409 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程测量技术 | 389 | 341411 | 418 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 应用化工技术 | 389 | 341411 | 435 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 390 | 339807 | 395 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 390 | 339807 | 396 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 信息安全技术应用 | 390 | 339807 | 399 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑工程技术 | 390 | 339807 | 402 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 现代物流管理 | 390 | 339807 | 403 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 无人机应用技术 | 390 | 339807 | 404 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 通用航空器维修 | 390 | 339807 | 408 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与财务管理 | 390 | 339807 | 412 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 网络营销与直播电商 | 390 | 339807 | 426 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 应用英语 | 390 | 339807 | 434 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 摄影测量与遥感技术 | 391 | 338137 | 397 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 391 | 338137 | 400 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 区块链技术应用 | 391 | 338137 | 401 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字化设计与制造技术 | 391 | 338137 | 413 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机场运行服务与管理 | 392 | 336442 | 411 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能控制技术 | 392 | 336442 | 417 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 模具设计与制造 | 393 | 334685 | 406 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 人工智能技术应用 | 393 | 334685 | 410 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业机器人技术 | 394 | 333029 | 405 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 物联网应用技术 | 394 | 333029 | 411 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据技术 | 394 | 333029 | 412 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子信息工程技术 | 395 | 331324 | 417 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 395 | 331324 | 431 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 软件技术 | 398 | 326146 | 435 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数控技术 | 399 | 324399 | 435 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 新能源汽车技术 | 400 | 322649 | 429 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械设计与制造 | 402 | 319290 | 416 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械制造及自动化 | 404 | 315811 | 416 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字媒体技术 | 404 | 315811 | 424 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机网络技术 | 404 | 315811 | 432 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 408 | 308791 | 453 |
| 2024 | 河南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 410 | 305324 | 449 |
二:2025高考河南考生多少分能报考河南工业职业技术学院
2025高考想报考河南工业职业技术学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低216分不代表2025高考216分也能上河南工业职业技术学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据河南工业职业技术学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、河南工业职业技术学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考河南工业职业技术学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如河南工业职业技术学院里面有自己不想读的专业那就不报考。