| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 跨境电子商务 | 216 | 542971 | 382 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 研学旅行管理与服务 | 218 | 541666 | 382 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 关务与外贸服务 | 226 | 536266 | 382 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能物流技术 | 227 | 535604 | 400 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 财富管理 | 236 | 528985 | 383 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑室内设计 | 238 | 527452 | 391 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 动漫制作技术 | 270 | 500156 | 392 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与审计 | 309 | 458496 | 390 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 旅游管理 | 381 | 354785 | 381 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 382 | 353187 | 382 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 383 | 351525 | 383 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与财务管理 | 383 | 351525 | 385 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据技术 | 383 | 351525 | 387 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 信息安全技术应用 | 383 | 351525 | 390 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 移动应用开发 | 384 | 349845 | 385 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 385 | 348181 | 385 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 无人机应用技术 | 386 | 346484 | 387 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 387 | 344812 | 389 |
| 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 空中乘务 | 399 | 324399 | 399 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 网络营销与直播电商 | 382 | 365991 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 移动商务 | 382 | 365991 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 跨境电子商务 | 382 | 365991 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 关务与外贸服务 | 382 | 365991 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 移动应用开发 | 382 | 365991 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 旅游管理 | 383 | 364431 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 383 | 364431 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 383 | 364431 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 383 | 364431 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 财富管理 | 383 | 364431 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 无人机应用技术 | 383 | 364431 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理 | 383 | 364431 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 383 | 364431 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 384 | 362807 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 384 | 362807 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 384 | 362807 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 385 | 361205 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 386 | 359611 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 动漫制作技术 | 386 | 359611 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据与审计 | 387 | 358073 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 信息安全技术应用 | 387 | 358073 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 387 | 358073 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 389 | 354813 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 389 | 354813 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 电子信息工程技术 | 391 | 351493 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 空中乘务 | 392 | 349831 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 392 | 349831 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 高速铁路客运服务 | 393 | 348187 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 400 | 336219 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 401 | 334434 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 402 | 332667 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 供应链运营 | 404 | 329152 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 412 | 314815 | 省份 |
| 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 426 | 289014 | 省份 |
二:2025高考河南考生多少分能报考江苏商贸职业学院
2025高考想报考江苏商贸职业学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低216分不代表2025高考216分也能上江苏商贸职业学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据江苏商贸职业学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、江苏商贸职业学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考江苏商贸职业学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如江苏商贸职业学院里面有自己不想读的专业那就不报考。