| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 人力资源管理 | 213 | 544205 | 411 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 早期教育 | 233 | 531211 | 363 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 346 | 408868 | 346 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 旅游管理 | 346 | 408868 | 348 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 研学旅行管理与服务 | 346 | 408868 | 353 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 跨境电子商务 | 347 | 407393 | 347 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 347 | 407393 | 348 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 现代物流管理 | 347 | 407393 | 354 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 347 | 407393 | 358 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 金融科技应用 | 348 | 405931 | 350 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 助产 | 348 | 405931 | 357 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 人工智能技术应用 | 348 | 405931 | 361 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机网络技术 | 348 | 405931 | 365 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据技术 | 348 | 405931 | 366 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 学前教育 | 348 | 405931 | 372 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 物联网应用技术 | 348 | 405931 | 375 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 348 | 405931 | 381 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 348 | 405931 | 387 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 349 | 404490 | 353 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业互联网应用 | 349 | 404490 | 357 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能控制技术 | 349 | 404490 | 359 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 分析检验技术 | 349 | 404490 | 360 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 349 | 404490 | 362 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 食品智能加工技术 | 349 | 404490 | 369 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能网联汽车技术 | 349 | 404490 | 371 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑工程技术 | 350 | 402996 | 359 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程造价 | 350 | 402996 | 359 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 350 | 402996 | 365 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 食品检验检测技术 | 350 | 402996 | 366 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 康复治疗技术 | 350 | 402996 | 368 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 350 | 402996 | 370 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 模具设计与制造 | 350 | 402996 | 376 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 351 | 401554 | 351 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑设计 | 351 | 401554 | 363 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 医学检验技术 | 351 | 401554 | 366 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 高速铁路客运服务 | 351 | 401554 | 368 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑室内设计 | 351 | 401554 | 406 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业机器人技术 | 352 | 400051 | 362 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 中药学 | 352 | 400051 | 363 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 应用化工技术 | 352 | 400051 | 375 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 无人机应用技术 | 352 | 400051 | 387 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 353 | 398565 | 364 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 软件技术 | 354 | 397042 | 369 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 有色金属智能冶金技术 | 354 | 397042 | 385 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 动漫制作技术 | 354 | 397042 | 402 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程测量技术 | 356 | 394051 | 385 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 药学 | 356 | 394051 | 393 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械设计与制造 | 357 | 392567 | 377 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 新能源汽车技术 | 359 | 389571 | 376 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字媒体技术 | 359 | 389571 | 377 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数控技术 | 359 | 389571 | 381 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 360 | 387937 | 383 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 护理 | 360 | 387937 | 392 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械制造及自动化 | 361 | 386389 | 377 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 小学语文教育 | 363 | 383397 | 400 |
| 2024 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 370 | 372349 | 404 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 小学语文教育(师范) | 345 | 419253 | 396 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 学前教育(师范) | 345 | 419253 | 363 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 345 | 419253 | 375 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术(办学地点:高新校区) | 345 | 419253 | 363 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 中药学(办学地点:高新校区) | 345 | 419253 | 364 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 药学(办学地点:高新校区) | 345 | 419253 | 361 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 护理(办学地点:高新校区) | 345 | 419253 | 370 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 345 | 419253 | 363 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 345 | 419253 | 396 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 345 | 419253 | 372 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术(办学地点:高新校区) | 345 | 419253 | 377 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术(办学地点:高新校区) | 345 | 419253 | 371 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术(办学地点:高新校区) | 345 | 419253 | 385 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 机械设计与制造(办学地点:高新校区) | 345 | 419253 | 356 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 345 | 419253 | 364 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 工程测量技术 | 345 | 419253 | 372 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 早期教育(师范) | 346 | 417958 | 346 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 346 | 417958 | 352 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 346 | 417958 | 346 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术(办学地点:高新校区) | 346 | 417958 | 376 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 助产(办学地点:高新校区) | 346 | 417958 | 346 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 346 | 417958 | 346 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 346 | 417958 | 394 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 应用电子技术(办学地点:高新校区) | 346 | 417958 | 346 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 346 | 417958 | 365 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 数控技术(办学地点:高新校区) | 346 | 417958 | 363 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 346 | 417958 | 359 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 动漫制作技术 | 347 | 416744 | 354 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术(办学地点:高新校区) | 347 | 416744 | 356 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 食品检验检测技术 | 347 | 416744 | 366 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化(办学地点:高新校区) | 347 | 416744 | 386 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 347 | 416744 | 347 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 有色金属智能冶金技术 | 347 | 416744 | 379 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 348 | 415452 | 364 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 高速铁路客运服务(身高要求:女生163至180CM,男生173至185CM) | 348 | 415452 | 372 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 无人机应用技术(办学地点:高新校区) | 348 | 415452 | 382 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 模具设计与制造(办学地点:高新校区) | 348 | 415452 | 350 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 349 | 414124 | 361 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 分析检验技术 | 349 | 414124 | 349 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 汽车制造与试验技术(办学地点:高新校区) | 349 | 414124 | 349 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 智能网联汽车技术(办学地点:高新校区) | 350 | 412838 | 350 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 351 | 411520 | 358 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 352 | 410156 | 371 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 应用化工技术 | 353 | 408748 | 426 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑设计 | 354 | 407397 | 371 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 356 | 404675 | 356 |
| 2023 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 空中乘务(身高要求:女生163至180CM,男生173至185CM) | 376 | 375417 | 376 |
二:2025高考河南考生多少分能报考济源职业技术学院
2025高考想报考济源职业技术学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低213分不代表2025高考213分也能上济源职业技术学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据济源职业技术学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、济源职业技术学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考济源职业技术学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如济源职业技术学院里面有自己不想读的专业那就不报考。