参考武汉理工大学在江苏近三年不同类型科类的专业录取分数线,2026年江苏考生想报考武汉理工大学,普通本科批历史类最低参考分589分,位次4966左右,普通本科批物理类最低参考分595分,位次8609左右,不同特殊招生类型的分数要求会有差异。
以下是根据武汉理工大学招生办官网整理的2023-2025历年高考在江苏录取分数线,作为填报志愿的数据参考,祝江苏考生如愿考上武汉理工大学的理想专业。

一:武汉理工大学2025年高考在江苏录取分数线
历史类最低分592分,比2024年上涨了5分,最低分位次7818,相比2024年下降了1180位(位次越大竞争越弱)。物理类最低分599分,比2024年下降了17分,最低分位次35803,相比2024年下降了16110位(位次越大竞争越弱)。2025年分数线偏低的3个专业(适合分数卡线的考生参考):工商管理类(592分)、外国语言文学类(592分)、网络与新媒体(592分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通类 | 微电子科学与工程(卓越实验班) | 642 | 7121 | 642 |
| 物理类 | 普通类 | 微电子科学与工程(卓越实验班) | 642 | 7121 | 642 |
| 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程(珠峰实验班) | 641 | 7529 | 641 |
| 物理类 | 普通类 | 通信工程(卓越实验班) | 641 | 7529 | 642 |
| 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程(珠峰实验班) | 641 | 7529 | 641 |
| 物理类 | 普通类 | 通信工程(卓越实验班) | 641 | 7529 | 642 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程(应用物理博学实验班) | 636 | 9765 | 640 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程(应用物理博学实验班) | 636 | 9765 | 640 |
| 物理类 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 634 | 10750 | 635 |
| 物理类 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 634 | 10750 | 635 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 632 | 11769 | 636 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 632 | 11769 | 635 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 632 | 11769 | 636 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 632 | 11769 | 635 |
| 物理类 | 普通类 | 人工智能 | 631 | 12320 | 635 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 631 | 12320 | 635 |
| 物理类 | 普通类 | 人工智能 | 631 | 12320 | 635 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 631 | 12320 | 635 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类(含交叉力学) | 628 | 13915 | 633 |
| 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程(新能源动力) | 628 | 13915 | 631 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类(含交叉力学) | 628 | 13915 | 633 |
| 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程(新能源动力) | 628 | 13915 | 631 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 627 | 14487 | 630 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 627 | 14487 | 630 |
| 物理类 | 普通类 | 材料类 | 626 | 15099 | 633 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类(智能制造) | 626 | 15099 | 633 |
| 物理类 | 普通类 | 材料类 | 626 | 15099 | 633 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类(智能制造) | 626 | 15099 | 633 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类(车辆) | 625 | 15713 | 634 |
| 物理类 | 普通类 | 数学类 | 625 | 15713 | 631 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类(车辆) | 625 | 15713 | 634 |
| 物理类 | 普通类 | 数学类 | 625 | 15713 | 631 |
| 物理类 | 普通类 | 导航工程 | 624 | 16379 | 625 |
| 物理类 | 普通类 | 导航工程 | 624 | 16379 | 625 |
| 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 623 | 17028 | 631 |
| 物理类 | 普通类 | 管理科学与工程类(大数据与智慧安全应急) | 623 | 17028 | 631 |
| 物理类 | 普通类 | 数字经济 | 623 | 17028 | 624 |
| 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 623 | 17028 | 631 |
| 物理类 | 普通类 | 管理科学与工程类(大数据与智慧安全应急) | 623 | 17028 | 631 |
| 物理类 | 普通类 | 数字经济 | 623 | 17028 | 624 |
| 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 621 | 18319 | 629 |
| 物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 621 | 18319 | 626 |
| 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 621 | 18319 | 629 |
| 物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 621 | 18319 | 626 |
| 物理类 | 普通类 | 物流工程 | 620 | 19004 | 628 |
| 物理类 | 普通类 | 物流工程 | 620 | 19004 | 628 |
| 物理类 | 普通类 | 海事管理 | 619 | 19674 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 海事管理 | 619 | 19674 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 化工与制药类(含生物方向) | 618 | 20349 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 化工与制药类(含生物方向) | 618 | 20349 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 617 | 21043 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 土木类 | 617 | 21043 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 617 | 21043 | 629 |
| 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 617 | 21043 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 土木类 | 617 | 21043 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 617 | 21043 | 629 |
| 物理类 | 普通类 | 建筑学 | 616 | 21735 | 617 |
| 物理类 | 普通类 | 建筑学 | 616 | 21735 | 617 |
| 历史类 | 普通类 | 法学类 | 601 | 5558 | 611 |
| 历史类 | 普通类 | 法学类 | 601 | 5558 | 611 |
| 物理类 | 中外生物 | 生物科学类(中外合作办学) | 599 | 35803 | 602 |
| 物理类 | 中外生物 | 生物科学类(中外合作办学) | 599 | 35803 | 602 |
| 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 598 | 6276 | 600 |
| 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 598 | 6276 | 600 |
| 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 592 | 7818 | 603 |
| 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 592 | 7818 | 595 |
| 历史类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 592 | 7818 | 597 |
| 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 592 | 7818 | 603 |
| 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 592 | 7818 | 595 |
| 历史类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 592 | 7818 | 597 |
| 艺术类 | 艺术类 | 动画 | 590 | 592 | |
| 艺术类 | 艺术类 | 动画 | 590 | 592 | |
| 艺术类 | 艺术类 | 设计学类 | 587 | 590 | |
| 艺术类 | 艺术类 | 设计学类 | 587 | 590 | |
| 艺术类 | 中外艺术 | 产品设计(中外合作办学) | 571 | 574 | |
| 艺术类 | 中外艺术 | 产品设计(中外合作办学) | 571 | 574 |
二:武汉理工大学2024年高考在江苏录取分数线
历史类最低分587分,比2023年上涨了2分,最低分位次6638,相比2023年上升了677位(竞争更激烈)。物理类最低分616分,比2023年上涨了6分,最低分位次19693,相比2023年上升了5802位(竞争更激烈)。2024年江苏录取以下专业的最低录取分数线偏低,是相对容易被录取的选择:外国语言文学类(587分)、工商管理类(588分)、新闻传播学类(588分)、经济学类(591分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类(通信卓越实验班) | 640 | 8014 | 640 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类(微电子卓越实验班) | 640 | 8014 | 643 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类(通信卓越实验班) | 640 | 8014 | 640 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类(微电子卓越实验班) | 640 | 8014 | 643 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 630 | 12125 | 636 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 630 | 12125 | 636 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 629 | 12577 | 636 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 629 | 12577 | 636 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 628 | 13036 | 632 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 628 | 13036 | 632 |
| 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 627 | 13550 | 627 |
| 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 627 | 13550 | 627 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 624 | 15117 | 632 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 624 | 15117 | 632 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类(智能制造) | 623 | 15669 | 627 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类(智能制造) | 623 | 15669 | 627 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类(车辆) | 621 | 16767 | 633 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类(车辆) | 621 | 16767 | 633 |
| 物理类 | 普通类 | 材料类 | 620 | 17342 | 633 |
| 物理类 | 普通类 | 管理科学与工程类(大数据管理与安全科学) | 620 | 17342 | 629 |
| 物理类 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 620 | 17342 | 626 |
| 物理类 | 普通类 | 材料类 | 620 | 17342 | 633 |
| 物理类 | 普通类 | 管理科学与工程类(大数据管理与安全科学) | 620 | 17342 | 629 |
| 物理类 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 620 | 17342 | 626 |
| 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 619 | 17929 | 622 |
| 物理类 | 普通类 | 数学类 | 619 | 17929 | 627 |
| 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 619 | 17929 | 622 |
| 物理类 | 普通类 | 数学类 | 619 | 17929 | 627 |
| 物理类 | 普通类 | 海事管理 | 618 | 18490 | 620 |
| 物理类 | 普通类 | 海事管理 | 618 | 18490 | 620 |
| 物理类 | 普通类 | 海洋工程类 | 617 | 19075 | 627 |
| 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 617 | 19075 | 621 |
| 物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 617 | 19075 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 海洋工程类 | 617 | 19075 | 627 |
| 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 617 | 19075 | 621 |
| 物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 617 | 19075 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 化工与制药类(含生物方向) | 616 | 19693 | 627 |
| 物理类 | 普通类 | 土木类 | 616 | 19693 | 620 |
| 物理类 | 普通类 | 物流管理与工程类 | 616 | 19693 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 化工与制药类(含生物方向) | 616 | 19693 | 627 |
| 物理类 | 普通类 | 土木类 | 616 | 19693 | 620 |
| 物理类 | 普通类 | 物流管理与工程类 | 616 | 19693 | 623 |
| 物理类 | 中外合作(生物科学类) | 生物科学类(中外合作办学) | 596 | 33980 | 603 |
| 物理类 | 中外合作(生物科学类) | 生物科学类(中外合作办学) | 596 | 33980 | 603 |
| 历史类 | 普通类 | 法学类 | 594 | 5138 | 600 |
| 历史类 | 普通类 | 法学类 | 594 | 5138 | 600 |
| 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 591 | 5754 | 594 |
| 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 591 | 5754 | 594 |
| 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 588 | 6398 | 592 |
| 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 588 | 6398 | 591 |
| 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 588 | 6398 | 592 |
| 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 588 | 6398 | 591 |
| 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 587 | 6638 | 593 |
| 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 587 | 6638 | 593 |
| 艺术类 | 艺术类 | 设计学类 | 566 | 580 | |
| 艺术类 | 艺术类 | 动画 | 566 | 574 | |
| 艺术类 | 艺术类 | 设计学类 | 566 | 580 | |
| 艺术类 | 艺术类 | 动画 | 566 | 574 |
三:武汉理工大学2023年高考在江苏录取分数线
历史类最低分585分。物理类最低分610分。2023年江苏录取以下专业的最低录取分数线偏低,是相对容易被录取的选择:外国语言文学类(585分)、新闻传播学类(586分)、法学类(587分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类(通信本硕实验班) | 641 | 8447 | 642 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类(微电子本硕实验班) | 641 | 8447 | 642 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类(通信本硕实验班) | 641 | 8447 | 642 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类(微电子本硕实验班) | 641 | 8447 | 642 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 634 | 11592 | 639 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 634 | 11592 | 639 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 631 | 13100 | 638 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 631 | 13100 | 638 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 629 | 14096 | 636 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 629 | 14096 | 636 |
| 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 627 | 15132 | 628 |
| 物理类 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 627 | 15132 | 630 |
| 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 627 | 15132 | 628 |
| 物理类 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 627 | 15132 | 630 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类(智能制造) | 619 | 19694 | 631 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 19694 | 631 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类(智能制造) | 619 | 19694 | 631 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 19694 | 631 |
| 物理类 | 普通类 | 数学类 | 616 | 21589 | 635 |
| 物理类 | 普通类 | 数学类 | 616 | 21589 | 635 |
| 物理类 | 普通类 | 管理科学与工程类(大数据管理与安全科学) | 615 | 22199 | 617 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类(车辆) | 615 | 22199 | 626 |
| 物理类 | 普通类 | 管理科学与工程类(大数据管理与安全科学) | 615 | 22199 | 617 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类(车辆) | 615 | 22199 | 626 |
| 物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 614 | 22856 | 618 |
| 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 614 | 22856 | 619 |
| 物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 614 | 22856 | 618 |
| 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 614 | 22856 | 619 |
| 物理类 | 普通类 | 材料类 | 613 | 23567 | 629 |
| 物理类 | 普通类 | 材料类 | 613 | 23567 | 629 |
| 物理类 | 普通类 | 化工与制药类(含生物方向) | 612 | 24194 | 633 |
| 物理类 | 普通类 | 化工与制药类(含生物方向) | 612 | 24194 | 633 |
| 物理类 | 普通类 | 海事管理 | 611 | 24840 | 624 |
| 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 611 | 24840 | 622 |
| 物理类 | 普通类 | 建筑类 | 611 | 24840 | 613 |
| 物理类 | 普通类 | 海事管理 | 611 | 24840 | 624 |
| 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 611 | 24840 | 622 |
| 物理类 | 普通类 | 建筑类 | 611 | 24840 | 613 |
| 物理类 | 普通类 | 物流管理与工程类 | 610 | 25495 | 612 |
| 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 610 | 25495 | 614 |
| 物理类 | 普通类 | 海洋工程类 | 610 | 25495 | 625 |
| 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 610 | 25495 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 土木类 | 610 | 25495 | 626 |
| 物理类 | 普通类 | 物流管理与工程类 | 610 | 25495 | 612 |
| 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 610 | 25495 | 614 |
| 物理类 | 普通类 | 海洋工程类 | 610 | 25495 | 625 |
| 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 610 | 25495 | 623 |
| 物理类 | 普通类 | 土木类 | 610 | 25495 | 626 |
| 物理类 | 中外合作(生物科学类) | 生物科学类(中外合作办学) | 602 | 31134 | 606 |
| 物理类 | 中外合作(生物科学类) | 生物科学类(中外合作办学) | 602 | 31134 | 606 |
| 历史类 | 普通类 | 法学类 | 587 | 6864 | 595 |
| 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 587 | 6864 | 592 |
| 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 587 | 6864 | 594 |
| 历史类 | 普通类 | 法学类 | 587 | 6864 | 595 |
| 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 587 | 6864 | 592 |
| 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 587 | 6864 | 594 |
| 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 586 | 7093 | 587 |
| 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 586 | 7093 | 587 |
| 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 585 | 7315 | 587 |
| 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 585 | 7315 | 587 |
| 艺术类 | 艺术类 | 动画 | 565 | 566 | |
| 艺术类 | 艺术类 | 动画 | 565 | 566 | |
| 艺术类 | 艺术类 | 设计学类 | 562 | 571 | |
| 艺术类 | 艺术类 | 设计学类 | 562 | 571 |
【近三年热门专业分析】以下是武汉理工大学近三年在江苏录取分数线持续偏高的5个热门专业,供大家参考:
微电子科学与工程(卓越实验班):微电子科学与工程(卓越实验班)录取分数642分,近年来报考热度较高,该专业就业方向多元,毕业生在本行业岗位竞争中也有一定优势。
材料科学与工程(珠峰实验班):材料科学与工程(珠峰实验班)录取分数641分,近年来报考热度较高,该专业就业方向多元,毕业生在本行业岗位竞争中也有一定优势。
通信工程(卓越实验班):通信工程(卓越实验班)在近三年录取中分数线偏高(641分),就业方向覆盖面广,考研也是不少毕业生提升竞争力的选择。
电子信息类(通信本硕实验班):电子信息类(通信本硕实验班)专业最低录取分641分,分数线偏高说明报考热度大,建议提前了解就业方向和考研情况,再决定是否冲这个专业。
电子信息类(微电子本硕实验班):电子信息类(微电子本硕实验班)录取分数641分,近年来报考热度较高,该专业就业方向多元,毕业生在本行业岗位竞争中也有一定优势。
江苏考生可以结合自己的高考分数和位次,把武汉理工大学放在志愿表的靠前位置,同时搭配几所同层次的稳妥院校,避免出现滑档的情况。