2026年山东多少分能上聊城大学是同学们关心的问题,结合聊城大学在山东2023-2025历年分数线预估,普通本科批综合改革最低参考分489分,位次65035左右,普通本科批单独考试最低参考分560分。
以下是根据聊城大学招生办官网整理的2023-2025历年高考在山东录取分数线,作为填报志愿的数据参考,祝山东考生如愿考上聊城大学的理想专业。

一:聊城大学2025年高考在山东录取分数线
单独考试最低分564分,比2024年下降了40分。综合改革最低分485分,比2024年上涨了35分,最低分位次222415,相比2024年上升了80284位(竞争更激烈)。2025年分数线偏低的3个专业(适合分数卡线的考生参考):园艺(485分)、土木工程(智能建筑工程方向)(485分)、土木工程(智慧道桥工程方向)(485分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 611 | 17940 | 611 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 610 | 18530 | 611 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 610 | 18530 | 610 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 605 | 21660 | 605 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 600 | 25061 | 600 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 599 | 25787 | 599 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 599 | 25787 | 599 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 595 | 28704 | 601 |
| 单独考试 | 春季高考(数字媒体类) | 传播学 | 595 | 665 | |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 592 | 31273 | 594 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 592 | 31273 | 592 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 589 | 33835 | 589 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 587 | 35635 | 593 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 587 | 35635 | 587 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 584 | 38477 | 591 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 577 | 45839 | 580 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 575 | 48195 | 579 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 575 | 48195 | 579 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 573 | 50515 | 577 |
| 单独考试 | 春季高考(现代农艺类) | 农学 | 564 | 624 | |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 562 | 64218 | 582 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 法学 | 558 | 70061 | 569 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 法学(涉外法治方向) | 555 | 74247 | 569 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言 | 550 | 82608 | 564 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 546 | 89436 | 560 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 543 | 94483 | 556 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 542 | 95639 | 552 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 540 | 99610 | 551 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 英语(英法双语方向) | 540 | 100406 | 550 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术(智能机器人方向) | 539 | 100485 | 549 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 538 | 103706 | 547 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 537 | 104937 | 558 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 经济学 | 536 | 107460 | 548 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 经济学(实数融合方向) | 536 | 106976 | 548 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 软件工程 | 536 | 106724 | 543 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 533 | 113615 | 542 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 532 | 115107 | 549 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 530 | 119586 | 563 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 通信工程 | 530 | 118759 | 539 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 人工智能 | 529 | 121327 | 545 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 529 | 120922 | 536 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 125276 | 539 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 传播学 | 527 | 125567 | 538 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 社会工作 | 525 | 129915 | 539 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 524 | 130472 | 532 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 能源与动力工程 | 521 | 136982 | 534 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 旅游管理(文旅企业数字化运营方向) | 520 | 139914 | 533 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 日语(国别与区域研究方向) | 520 | 140657 | 529 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 统计学 | 520 | 139189 | 526 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 智能制造工程 | 520 | 139685 | 525 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 旅游管理(文旅规划与项目策划方向) | 519 | 142546 | 530 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 车辆工程 | 519 | 142372 | 525 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 学前教育(师范类) | 518 | 143247 | 538 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 朝鲜语(国别与区域研究方向) | 516 | 149780 | 528 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 广播电视编导 | 516 | 149900 | 528 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 516 | 147747 | 526 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 515 | 150732 | 536 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 光电信息材料与器件 | 512 | 157170 | 531 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 510 | 161376 | 527 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 508 | 166976 | 514 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 生物制药 | 505 | 174767 | 526 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 505 | 173768 | 512 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 503 | 177999 | 530 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 501 | 183299 | 533 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 499 | 188908 | 518 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 499 | 187602 | 512 |
| 综合改革 | 中美学分互认121项目 | 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) | 497 | 194463 | 506 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 生物工程 | 496 | 195150 | 514 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 496 | 194653 | 508 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 495 | 198077 | 529 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 水文与水资源工程 | 495 | 197767 | 520 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 环境工程 | 493 | 202275 | 511 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 489 | 212427 | 501 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 菌物科学与工程 | 489 | 212397 | 498 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 488 | 216268 | 527 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 土木工程(数智轨道交通方向) | 487 | 216908 | 503 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 486 | 219423 | 525 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 园艺 | 485 | 222415 | 503 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 土木工程(智能建筑工程方向) | 485 | 223699 | 496 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 土木工程(智慧道桥工程方向) | 485 | 223363 | 493 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 476 | 244434 | 488 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 452 | 306506 | 489 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 448 | 316330 | 476 |
二:聊城大学2024年高考在山东录取分数线
单独考试最低分604分,比2023年下降了51分。综合改革最低分450分,比2023年下降了17分,最低分位次302699,相比2023年下降了54639位(位次越大竞争越弱)。2024年分数线偏低的3个专业(适合分数卡线的考生参考):生物科学(师范类)(450分)、环境工程(中美学分互认联合培养项目)(458分)、水产养殖学(472分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单独考试 | 春季高考 | 能源与动力工程 | 661 | 705 | |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 622 | 11073 | 622 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 615 | 14095 | 615 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 606 | 18713 | 606 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 604 | 19945 | 608 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 604 | 19945 | 604 |
| 单独考试 | 春季高考 | 农学 | 604 | 667 | |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 603 | 20568 | 608 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 603 | 20568 | 603 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 601 | 21858 | 601 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 601 | 21858 | 601 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 598 | 23889 | 600 |
| 综合改革 | 公费师范生普类 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 598 | 23889 | 598 |
| 综合改革 | 公费师范生通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 598 | 23889 | 598 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 597 | 24595 | 599 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) | 595 | 26045 | 595 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 593 | 27527 | 593 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业) | 592 | 28339 | 593 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 591 | 29149 | 596 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 591 | 29149 | 591 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 590 | 29931 | 598 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 590 | 29931 | 590 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 588 | 31515 | 599 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 588 | 31515 | 588 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 587 | 32382 | 587 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 585 | 34116 | 591 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 585 | 34116 | 591 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 583 | 35898 | 609 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 583 | 35898 | 583 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 583 | 35898 | 583 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 582 | 36865 | 582 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 580 | 38795 | 600 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 580 | 38795 | 584 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 578 | 40727 | 591 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 578 | 40727 | 578 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 577 | 41757 | 586 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 575 | 43882 | 592 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 575 | 43882 | 581 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 575 | 43882 | 579 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 575 | 43882 | 578 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 575 | 43882 | 575 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 574 | 44936 | 590 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 574 | 44936 | 586 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 574 | 44936 | 574 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 573 | 46081 | 584 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 573 | 46081 | 582 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 573 | 46081 | 576 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 573 | 46081 | 573 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 572 | 47164 | 573 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 571 | 48309 | 587 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 571 | 48309 | 575 |
| 综合改革 | 费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 571 | 48309 | 571 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 571 | 48309 | 571 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 571 | 48309 | 571 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 570 | 49410 | 573 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 569 | 50519 | 601 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 569 | 50519 | 572 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 567 | 52916 | 588 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 567 | 52916 | 578 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 565 | 55382 | 580 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 565 | 55382 | 578 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 565 | 55382 | 571 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 565 | 55382 | 566 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 564 | 56667 | 575 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 563 | 57955 | 588 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 563 | 57955 | 572 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 563 | 57955 | 564 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 562 | 59184 | 570 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 561 | 60500 | 566 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 561 | 60229 | 569 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 560 | 61868 | 562 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 559 | 63234 | 562 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 558 | 64556 | 560 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 法学 | 554 | 70134 | 567 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言 | 550 | 76406 | 565 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 547 | 81228 | 559 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 544 | 84803 | 561 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 543 | 87951 | 551 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 541 | 90451 | 584 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 541 | 91529 | 560 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 537 | 98393 | 546 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 软件工程 | 536 | 100247 | 548 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 534 | 104303 | 553 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 经济学 | 534 | 103992 | 544 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 531 | 110263 | 547 |
| 综合改革 | 本科普通类 | 国际经济与贸易 | 528 | 115756 | 541 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 通信工程 | 528 | 115010 | 536 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 传播学 | 528 | 114402 | 536 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 人工智能 | 528 | 115708 | 536 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 526 | 118797 | 542 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 社会工作 | 525 | 122587 | 537 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 123830 | 536 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 学前教育(师范类) | 523 | 126306 | 542 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 522 | 128385 | 542 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 统计学 | 522 | 127732 | 529 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 日语 | 518 | 137755 | 528 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 518 | 137639 | 528 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 智能制造工程 | 518 | 135667 | 528 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 车辆工程 | 518 | 136809 | 526 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 515 | 143809 | 533 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 514 | 146099 | 536 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 广播电视编导 | 513 | 147751 | 532 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 朝鲜语 | 512 | 150532 | 521 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 508 | 158800 | 529 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 生物制药 | 505 | 166938 | 519 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 504 | 168265 | 534 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 503 | 172173 | 541 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 503 | 170828 | 517 |
| 综合改革 | 中美学分互认121项目 | 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) | 499 | 182356 | 526 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 499 | 181577 | 521 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 498 | 183526 | 515 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 497 | 185652 | 532 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 生物工程 | 497 | 187004 | 516 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 环境工程 | 494 | 195097 | 508 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 491 | 201340 | 545 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 菌物科学与工程 | 486 | 214514 | 507 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 484 | 218472 | 517 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 园艺 | 483 | 222102 | 519 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 土木工程 | 475 | 242299 | 516 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 472 | 249501 | 501 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 469 | 255893 | 495 |
| 综合改革 | 中美学分互认121项目 | 环境工程(中美学分互认联合培养项目) | 458 | 283410 | 483 |
| 综合改革 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 450 | 302699 | 532 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 442 | 321390 | 505 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与意大利萨萨里大学合作办学) | 438 | 330495 | 508 |
三:聊城大学2023年高考在山东录取分数线
单独考试最低分655分。综合改革最低分467分。2023年在山东录取分数线相对较低的专业有:环境工程(中美学分互认联合培养项目)(467分)、国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目)(476分)、朝鲜语(493分)、应急技术与管理(501分)、土木工程(502分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单独考试 | 春季高考 | 能源与动力工程 | 658 | 692 | |
| 单独考试 | 春季高考 | 国际经济与贸易 | 655 | 692 | |
| 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向东营市就业) | 605 | 21260 | 605 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 602 | 23063 | 602 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 601 | 23708 | 604 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 597 | 26361 | 597 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 594 | 28500 | 611 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 594 | 28500 | 609 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) | 592 | 29958 | 606 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 592 | 29958 | 595 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 591 | 30680 | 592 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 590 | 31426 | 594 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 589 | 32222 | 591 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 589 | 32222 | 589 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 589 | 32222 | 589 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 588 | 32972 | 599 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 588 | 32972 | 588 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 587 | 33788 | 587 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 586 | 34597 | 595 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 586 | 34597 | 588 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 586 | 34597 | 586 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 585 | 35412 | 585 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 584 | 36233 | 585 |
| 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) | 583 | 37053 | 592 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 583 | 37053 | 585 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 582 | 37918 | 582 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 581 | 38794 | 581 |
| 综合改革 | 公费农科生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向威海市就业) | 579 | 40627 | 579 |
| 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 577 | 42594 | 587 |
| 综合改革 | 公费农科生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 577 | 42594 | 577 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 577 | 42594 | 584 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 575 | 44558 | 589 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 575 | 44558 | 575 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 573 | 46704 | 576 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 573 | 46704 | 573 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 572 | 47689 | 581 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 572 | 47689 | 572 |
| 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 570 | 49768 | 576 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 570 | 49768 | 583 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 570 | 49768 | 583 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 570 | 49768 | 570 |
| 综合改革 | 公费农科生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 569 | 50844 | 573 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 568 | 51901 | 580 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 568 | 51901 | 573 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 567 | 52980 | 572 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 567 | 52980 | 571 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 567 | 52980 | 567 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 565 | 55310 | 571 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 565 | 55310 | 565 |
| 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向日照市就业) | 563 | 57650 | 570 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 563 | 57650 | 563 |
| 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 562 | 58850 | 562 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 562 | 58850 | 592 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 562 | 58850 | 577 |
| 综合改革 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 561 | 60077 | 575 |
