从北京多少分能上西南财经大学官网公布的2026年录取分数线情况来看,最低分为601分,最高分为636分,不同省份和科类之间分数差异较大。招生科类涵盖综合改革。建议考生结合自身分数排名和兴趣偏好,合理填报志愿。以下是根据北京多少分能上西南财经大学官网公布的录取数据供同学们参考。
2026年北京多少分能上西南财经大学是同学们关心的问题,结合西南财经大学在北京2023-2025历年分数线预估,普通本科批综合改革最低参考分622分。
以下是根据西南财经大学招生办官网整理的2023-2025历年高考在北京录取分数线,作为填报志愿的数据参考,祝北京考生如愿考上西南财经大学的理想专业。

一:西南财经大学2025年高考在北京录取分数线
综合改革最低分617分,比2024年下降了4分。2025年北京录取以下专业的最低录取分数线偏低,是相对容易被录取的选择:计算机类(617分)、经济统计学(617分)、金融数学(618分)、金融科技(618分)、统计学类(621分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 632 | 636 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 632 | 636 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 631 | 633 |
| 综合改革 | 普通类 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 631 | 631 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 631 | 631 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 631 | 633 |
| 综合改革 | 普通类 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 631 | 631 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 631 | 631 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 626 | 633 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 626 | 627 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 626 | 629 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 626 | 633 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 626 | 627 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 626 | 629 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 625 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 625 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 624 | 629 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 624 | 624 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 624 | 629 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 624 | 624 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学类 | 623 | 631 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学类 | 623 | 631 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 622 | 623 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济与贸易类 | 622 | 622 |
| 综合改革 | 普通类 | 财政学类 | 622 | 626 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 622 | 622 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学类(保险方向) | 622 | 622 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 622 | 623 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济与贸易类 | 622 | 622 |
| 综合改革 | 普通类 | 财政学类 | 622 | 626 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 622 | 622 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学类(保险方向) | 622 | 622 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学类 | 621 | 626 |
| 综合改革 | 普通类 | 精算学 | 621 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学类 | 621 | 626 |
| 综合改革 | 普通类 | 精算学 | 621 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融数学 | 618 | 621 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 618 | 620 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融数学 | 618 | 621 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 618 | 620 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 617 | 618 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 617 | 618 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 617 | 618 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 617 | 618 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 612 | 622 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 612 | 614 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 612 | 622 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 612 | 614 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 611 | 615 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 611 | 615 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 国际商务(中外合作办学) | 604 | 611 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 604 | 607 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 国际商务(中外合作办学) | 604 | 611 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 604 | 607 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 601 | 608 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 601 | 608 |
二:西南财经大学2024年高考在北京录取分数线
综合改革最低分与2023年基本持平,维持在621分。2024年分数线偏低的5个专业(适合分数卡线的考生参考):金融数学(621分)、金融工程(621分)、金融科技(621分)、经济与贸易类(622分)、金融学类(保险方向)(622分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 630 | 631 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 630 | 631 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 628 | 628 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 628 | 635 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 628 | 628 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 628 | 628 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 628 | 628 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 628 | 635 |
| 综合改革 | 普通类 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 627 | 627 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 627 | 627 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 627 | 630 |
| 综合改革 | 普通类 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 627 | 627 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 627 | 627 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 627 | 630 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 626 | 626 |
| 综合改革 | 普通类 | 财政学类 | 626 | 633 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学类 | 626 | 634 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 626 | 626 |
| 综合改革 | 普通类 | 财政学类 | 626 | 633 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学类 | 626 | 634 |
| 综合改革 | 普通类 | 精算学 | 625 | 626 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 625 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 精算学 | 625 | 626 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 625 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 624 | 629 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 624 | 624 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 624 | 629 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 624 | 624 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 623 | 626 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 623 | 626 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济与贸易类 | 622 | 624 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学类(保险方向) | 622 | 622 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学类 | 622 | 631 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济与贸易类 | 622 | 624 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学类(保险方向) | 622 | 622 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学类 | 622 | 631 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融数学 | 621 | 624 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 621 | 630 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 621 | 621 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 621 | 625 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 621 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 621 | 621 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融数学 | 621 | 624 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 621 | 630 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 618 | 634 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 618 | 634 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 617 | 618 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 617 | 618 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 613 | 625 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 国际商务(中外合作办学) | 613 | 620 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 613 | 625 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 国际商务(中外合作办学) | 613 | 620 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 608 | 613 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 608 | 613 |
三:西南财经大学2023年高考在北京录取分数线
综合改革最低分621分。2023年北京录取以下专业的最低录取分数线偏低,是相对容易被录取的选择:财政学类(621分)、金融科技(621分)、金融学类(保险方向)(621分)、经济与贸易类(621分)、工商管理类(会计学院)(622分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 631 | 635 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 631 | 635 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 630 | 630 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 630 | 630 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 629 | 634 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 629 | 635 |
| 综合改革 | 普通类 | 精算学 | 629 | 632 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 629 | 634 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 629 | 635 |
| 综合改革 | 普通类 | 精算学 | 629 | 632 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 628 | 633 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融数学 | 628 | 630 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 628 | 633 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融数学 | 628 | 630 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 627 | 627 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 627 | 627 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学类 | 626 | 629 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 626 | 629 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学类 | 626 | 629 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 626 | 629 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算金融 | 625 | 627 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 625 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算金融 | 625 | 627 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 625 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 624 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 624 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(双语实验班) | 624 | 629 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 624 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 624 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(双语实验班) | 624 | 629 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学类 | 623 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学类 | 623 | 625 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 622 | 626 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 622 | 626 |
| 综合改革 | 普通类 | 财政学类 | 621 | 624 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 621 | 623 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学类(保险方向) | 621 | 622 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济与贸易类 | 621 | 622 |
| 综合改革 | 普通类 | 财政学类 | 621 | 624 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 621 | 623 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学类(保险方向) | 621 | 622 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济与贸易类 | 621 | 622 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 617 | 619 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 617 | 621 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 617 | 621 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 617 | 619 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 国际商务(中外合作办学) | 616 | 616 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 616 | 617 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 616 | 616 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 616 | 616 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 国际商务(中外合作办学) | 616 | 616 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 616 | 617 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 615 | 615 |
| 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 615 | 615 |
【分数线偏高专业汇总】以下是西南财经大学近三年在北京录取分数线持续偏高的3个热门专业,供大家参考:
金融学(经管国际化创新实验班):金融学(经管国际化创新实验班)录取分数632分,金融专业对应岗位集中在银行、券商、基金,考研意愿强,读到研究生待遇差距明显。
金融学(智能金融与区块链金融):金融学(智能金融与区块链金融)录取分数631分,金融专业对应岗位集中在银行、券商、基金,考研意愿强,读到研究生待遇差距明显。
数字经济(基础学科拔尖实验班):数字经济(基础学科拔尖实验班)在近三年录取中分数线偏高(631分),就业方向覆盖面广,考研也是不少毕业生提升竞争力的选择。
北京考生可以结合自己的高考分数和位次,把西南财经大学放在志愿表的靠前位置,同时搭配几所同层次的稳妥院校,避免出现滑档的情况。