从新疆2026年多少分能考上兰州大学官网公布的2026年录取分数线情况来看,最低分为400分,最高分为605分,不同省份和科类之间分数差异较大。招生科类涵盖理工、文史、理科。建议考生结合自身分数排名和兴趣偏好,合理填报志愿。以下是根据新疆2026年多少分能考上兰州大学官网公布的录取数据供同学们参考。
根据2023-2025年兰州大学官方公示的录取数据,2026年新疆想考上兰州大学,普通本科批理工最低参考分427分,普通本科批文史最低参考分459分,这个分数段及对应位次被录取的可能性比较大。
以下是根据兰州大学招生办官网整理的2023-2025历年高考在新疆录取分数线,作为填报志愿的数据参考,祝新疆考生如愿考上兰州大学的理想专业。

一:兰州大学2025年高考在新疆录取分数线
文史最低分456分,比2024年上涨了26分。理工最低分424分,比2024年上涨了10分。2025年分数线偏低的4个专业(适合分数卡线的考生参考):地理科学类(含基地班)(424分)、化学工程与工艺(425分)、地质工程(425分)、材料类(428分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 理工 | 普通批 | 核工程与核技术 | 573 | 574 |
| 理工 | 普通批 | 核工程与核技术 | 573 | 574 |
| 理工 | 普通批 | 电子信息类(含基地班) | 570 | 578 |
| 理工 | 普通批 | 电子信息类(含基地班) | 570 | 578 |
| 理工 | 普通批 | 口腔医学 | 568 | 605 |
| 理工 | 普通批 | 计算机类(含基地班) | 568 | 571 |
| 理工 | 普通批 | 口腔医学 | 568 | 605 |
| 理工 | 普通批 | 计算机类(含基地班) | 568 | 571 |
| 理工 | 普通批 | 辐射防护与核安全 | 566 | 566 |
| 理工 | 普通批 | 应用气象学(智慧气象创新班) | 566 | 566 |
| 理工 | 普通批 | 辐射防护与核安全 | 566 | 566 |
| 理工 | 普通批 | 应用气象学(智慧气象创新班) | 566 | 566 |
| 理工 | 内地新疆班 | 生物技术(含基地班) | 564 | 571 |
| 理工 | 内地新疆班 | 生物技术(含基地班) | 564 | 571 |
| 理工 | 普通批 | 统计学 | 563 | 564 |
| 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 563 | 563 |
| 理工 | 普通批 | 化学类(含基地班) | 563 | 565 |
| 理工 | 普通批 | 统计学 | 563 | 564 |
| 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 563 | 563 |
| 理工 | 普通批 | 化学类(含基地班) | 563 | 565 |
| 理工 | 内地新疆班 | 预防医学 | 563 | 571 |
| 理工 | 内地新疆班 | 预防医学 | 563 | 571 |
| 理工 | 普通批 | 地质学(拔尖基地) | 562 | 565 |
| 理工 | 普通批 | 地质学(拔尖基地) | 562 | 565 |
| 理工 | 普通批 | 生学(生态信息学创新班) | 561 | 565 |
| 理工 | 普通批 | 生学(生态信息学创新班) | 561 | 565 |
| 理工 | 普通批 | 生物科学(含基地班) | 560 | 576 |
| 理工 | 普通批 | 生物科学(含基地班) | 560 | 576 |
| 理工 | 普通批 | 临床医学 | 556 | 579 |
| 理工 | 普通批 | 临床医学 | 556 | 579 |
| 文史 | 内地新疆班 | 经济学类 | 556 | 570 |
| 文史 | 内地新疆班 | 经济学类 | 556 | 570 |
| 理工 | 普通批 | 草业科学(基地班) | 555 | 564 |
| 理工 | 普通批 | 草业科学(基地班) | 555 | 564 |
| 理工 | 普通批 | 水文与水资源工程 | 553 | 554 |
| 理工 | 普通批 | 水文与水资源工程 | 553 | 554 |
| 理工 | 普通批 | 地质工程 | 550 | 561 |
| 理工 | 普通批 | 地质工程 | 550 | 561 |
| 理工 | 普通批 | 基础医学 | 548 | 552 |
| 理工 | 普通批 | 临床药学 | 548 | 555 |
| 理工 | 普通批 | 临床药学 | 548 | 555 |
| 理工 | 普通批 | 基础医学 | 548 | 552 |
| 理工 | 普通批 | 经济学类 | 547 | 552 |
| 理工 | 普通批 | 药学 | 547 | 562 |
| 理工 | 普通批 | 药学 | 547 | 562 |
| 理工 | 普通批 | 经济学类 | 547 | 552 |
| 理工 | 普通批 | 文物与博物馆学(文物保护创新班) | 545 | 562 |
| 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 545 | 553 |
| 理工 | 普通批 | 文物与博物馆学(文物保护创新班) | 545 | 562 |
| 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 545 | 553 |
| 理工 | 普通批 | 预防医学 | 544 | 564 |
| 理工 | 普通批 | 地质学(数智地球创新班) | 544 | 564 |
| 理工 | 普通批 | 预防医学 | 544 | 564 |
| 理工 | 普通批 | 地质学(数智地球创新班) | 544 | 564 |
| 理工 | 普通批 | 地理科学类(含基地班) | 543 | 555 |
| 理工 | 普通批 | 预防医学(智慧大健康创新班) | 543 | 556 |
| 理工 | 普通批 | 预防医学(智慧大健康创新班) | 543 | 556 |
| 理工 | 普通批 | 地理科学类(含基地班) | 543 | 555 |
| 理工 | 普通批 | 动物科学 | 542 | 548 |
| 理工 | 普通批 | 动物科学 | 542 | 548 |
| 文史 | 普通批 | 马克思主义理论类 | 539 | 544 |
| 文史 | 普通批 | 马克思主义理论类 | 539 | 544 |
| 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 536 | 537 |
| 文史 | 普通批 | 工商管理类(含基地班) | 536 | 554 |
| 文史 | 普通批 | 工商管理类(含基地班) | 536 | 554 |
| 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 536 | 537 |
| 理工 | 内地新疆班 | 药学 | 535 | 543 |
| 理工 | 内地新疆班 | 药学 | 535 | 543 |
| 理工 | 内地新疆班 | 水文与水资源工程 | 534 | 539 |
| 理工 | 内地新疆班 | 水文与水资源工程 | 534 | 539 |
| 文史 | 普通批 | 政治学类 | 532 | 533 |
| 文史 | 普通批 | 政治学类 | 532 | 533 |
| 文史 | 内地新疆班 | 历史学类 | 531 | 550 |
| 文史 | 内地新疆班 | 历史学类 | 531 | 550 |
| 理工 | 内地新疆班 | 生态学(生态信息学创新班) | 529 | 529 |
| 理工 | 内地新疆班 | 生态学(生态信息学创新班) | 529 | 529 |
| 文史 | 普通批 | 新闻学(国际传播创新班) | 528 | 531 |
| 文史 | 内地新疆班 | 马克思主义理论类 | 528 | 531 |
| 文史 | 普通批 | 新闻学(国际传播创新班) | 528 | 531 |
| 文史 | 内新疆班 | 马克思主义理论类 | 528 | 531 |
| 文史 | 普通批 | 社会学 | 526 | 533 |
| 理工 | 内地新疆班 | 工商管理类(含基地班) | 526 | 548 |
| 文史 | 内地新疆班 | 戏剧影视文学(数智人文创新班) | 526 | 531 |
| 文史 | 内地新疆班 | 社会学 | 526 | 526 |
| 理工 | 内地新疆班 | 工商管理类(含基地班) | 526 | 548 |
| 文史 | 普通批 | 社会学 | 526 | 533 |
| 文史 | 内地新疆班 | 戏剧影视文学(数智人文创新班) | 526 | 531 |
| 文史 | 内地新疆班 | 社会学 | 526 | 526 |
| 理工 | 内地新疆班 | 地质学(拔尖基地) | 524 | 526 |
| 理工 | 内地新疆班 | 经济学类 | 524 | 524 |
| 文史 | 内地新疆班 | 俄语 | 524 | 529 |
| 理工 | 内地新疆班 | 经济学类 | 524 | 524 |
| 理工 | 内地新疆班 | 地质学(拔尖基地) | 524 | 526 |
| 文史 | 内地新疆班 | 俄语 | 524 | 529 |
| 理工 | 内地新疆班 | 地质工程 | 523 | 530 |
| 理工 | 内地新疆班 | 地质工程 | 523 | 530 |
| 文史 | 南疆单列计划 | 社会学 | 520 | 526 |
| 文史 | 南疆单列计划 | 社会学 | 520 | 526 |
| 理工 | 国家专项计划 | 地质学(数智地球创新班) | 516 | 519 |
| 理工 | 国家专项计划 | 地质学(数智地球创新班) | 516 | 519 |
| 文史 | 普通批(护理学单列) | 护理学 | 507 | 511 |
| 文史 | 普通批(护理学单列) | 护理学 | 507 | 511 |
| 文史 | 高校专项计划 | 工商管理类(含基地班) | 505 | 505 |
| 文史 | 高校专项计划 | 工商管理类(含基地班) | 505 | 505 |
| 理工 | 南疆单列计划 | 工商管理类(含基地班) | 499 | 536 |
| 理工 | 南疆单列计划 | 工商管理类(含基地班) | 499 | 536 |
| 理工 | 国家专项计划 | 地质工程 | 498 | 521 |
| 理工 | 国家专项计划 | 资源勘查工程 | 498 | 504 |
| 理工 | 国家专项计划 | 地质工程 | 498 | 521 |
| 理工 | 国家专项计划 | 资源勘查工程 | 498 | 504 |
| 理工 | 高校专项计划 | 工商管理类(含基地班) | 497 | 497 |
| 理工 | 高校专项计划 | 工商管理类(含基地班) | 497 | 497 |
| 理工 | 国家专项计划 | 动物科学 | 492 | 496 |
| 理工 | 国家专项计划 | 动物科学 | 492 | 496 |
| 理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(含基地班) | 490 | 492 |
| 理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(含基地班) | 490 | 492 |
| 理工 | 国家专项计划 | 俄语 | 486 | 486 |
| 理工 | 国家专项计划 | 俄语 | 486 | 486 |
| 理工 | 国家专项计划 | 英语 | 484 | 484 |
| 理工 | 国家专项计划 | 英语 | 484 | 484 |
| 文史 | 民族班 | 汉语言文学 | 478 | 488 |
| 文史 | 民族班 | 汉语言文学 | 478 | 488 |
| 理工 | 普通批(护理学单列) | 护理学 | 467 | 501 |
| 理工 | 普通批(护理学单列) | 护理学 | 467 | 501 |
| 文史 | 民族班 | 新闻传播学类 | 464 | 465 |
| 文史 | 民族班 | 政治学类 | 464 | 468 |
| 文史 | 民族班 | 新闻传播学类 | 464 | 465 |
| 文史 | 民族 | 政治学类 | 464 | 468 |
| 文史 | 民族班 | 民族学 | 462 | 462 |
| 文史 | 民族班 | 民族学 | 462 | 462 |
| 理工 | 民族班 | 临床医学 | 461 | 481 |
| 理工 | 民族班 | 临床医学 | 461 | 481 |
| 文史 | 民族班 | 工商管理类(含基地班) | 456 | 458 |
| 文史 | 民族班 | 经济学类 | 456 | 463 |
| 文史 | 民族班 | 工商管理类(含基地班) | 456 | 458 |
| 文史 | 民族班 | 经济学类 | 456 | 463 |
| 理工 | 民族班 | 工商管理类(含基地班) | 443 | 462 |
| 理工 | 民族班 | 资源勘查工程 | 443 | 471 |
| 理工 | 民族班 | 工商管理类(含基地班) | 443 | 462 |
| 理工 | 民族班 | 资源勘查工程 | 443 | 471 |
| 理工 | 民族班 | 基础医学 | 434 | 455 |
| 理工 | 民族班 | 基础医学 | 434 | 455 |
| 理工 | 民族班 | 生物科学(含基地班) | 431 | 452 |
| 理工 | 民族班 | 生物科学(含基地班) | 431 | 452 |
| 理工 | 民族班 | 材料类 | 428 | 451 |
| 理工 | 民族班 | 临床药学 | 428 | 445 |
| 理工 | 民族班 | 材料类 | 428 | 451 |
| 理工 | 民族班 | 临床药 | 428 | 445 |
| 理工 | 民族班 | 化学工程与工艺 | 425 | 440 |
| 理工 | 民族班 | 地质工程 | 425 | 425 |
| 理工 | 民族班 | 地质工程 | 425 | 425 |
| 理工 | 民族班 | 化学工程与工艺 | 425 | 440 |
| 理工 | 民族班 | 地理科学类(含基地班) | 424 | 430 |
| 理工 | 民族班 | 地理科学类(含基地班) | 424 | 430 |
二:兰州大学2024年高考在新疆录取分数线
文史最低分430分,比2023年上涨了11分。理工最低分414分,比2023年上涨了12分。2024年分数线偏低的4个专业(适合分数卡线的考生参考):辐射防护与核安全(414分)、环境科学与工程类(414分)、资源勘查工程(415分)、生物科学(含基地班)(415分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 理工 | 内地新疆班 | 工商管理类 | 549 | 561 |
| 理工 | 内地新疆班 | 工商管理类 | 549 | 561 |
| 理工 | 内地新疆班 | 经济学类 | 548 | 551 |
| 理工 | 内地新疆班 | 经济学类 | 548 | 551 |
| 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 533 | 534 |
| 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 533 | 534 |
| 文史 | 普通批 | 法学 | 531 | 534 |
| 文史 | 普通批 | 法学 | 531 | 534 |
| 理工 | 普通批 | 物理学类 | 529 | 532 |
| 理工 | 普通批 | 物理学类 | 529 | 532 |
| 理工 | 内地新疆班 | 生态学 | 529 | 558 |
| 理工 | 内地新疆班 | 生态学 | 529 | 558 |
| 理工 | 普通批 | 大气科学类 | 528 | 552 |
| 理工 | 普通批 | 大气科学类 | 528 | 552 |
| 理工 | 内地新疆班 | 预防医学 | 527 | 528 |
| 理工 | 内地新疆班 | 预防医学 | 527 | 528 |
| 理工 | 内地新疆班 | 医学检验技术 | 526 | 526 |
| 理工 | 内地新疆班 | 医学检验技术 | 526 | 526 |
| 文史 | 普通批 | 政治学类 | 524 | 528 |
| 文史 | 内地新疆班 | 俄语 | 524 | 541 |
| 文史 | 普通批 | 政治学类 | 524 | 528 |
| 文史 | 内地新疆班 | 俄语 | 524 | 541 |
| 理工 | 普通批 | 数学类 | 523 | 538 |
| 理工 | 普通批 | 数学类 | 523 | 538 |
| 理工 | 内地新疆班 | 药学 | 523 | 530 |
| 理工 | 内地新疆班 | 药学 | 523 | 530 |
| 理工 | 普通批 | 化学类 | 522 | 529 |
| 文史 | 普通批 | 历史学类 | 522 | 524 |
| 理工 | 普通批 | 化学类 | 522 | 529 |
| 文史 | 普通 | 历史学类 | 522 | 524 |
| 理工 | 普通批 | 临床医学 | 520 | 548 |
| 理工 | 普通批 | 辐射防护与核安全 | 520 | 526 |
| 理工 | 普通批 | 生态学 | 520 | 520 |
| 理工 | 普通批 | 辐射防护与核安全 | 520 | 526 |
| 理工 | 普通批 | 生态学 | 520 | 520 |
| 理工 | 普通批 | 临床医学 | 520 | 548 |
| 理工 | 内地新疆班 | 地质工程 | 520 | 520 |
| 理工 | 内地新疆班 | 地质学类 | 520 | 523 |
| 文史 | 内地新疆班 | 马克思主义理论类 | 520 | 535 |
| 理工 | 内地新疆班 | 地质学类 | 520 | 523 |
| 理工 | 内地新疆班 | 地质工程 | 520 | 520 |
| 文史 | 内地新疆班 | 马克思主义理论类 | 520 | 535 |
| 理工 | 普通批 | 资源勘查工程 | 518 | 518 |
| 理工 | 普通批 | 资源勘查工程 | 518 | 518 |
| 文史 | 内地新疆班 | 政治学类 | 517 | 522 |
| 文史 | 内地新疆班 | 政治学类 | 517 | 522 |
| 文史 | 普通批 | 哲学 | 514 | 523 |
| 文史 | 南疆单列计划 | 社会学 | 514 | 529 |
| 文史 | 内地新疆班 | 历史学类 | 514 | 520 |
| 文史 | 内地新疆班 | 经济学类 | 514 | 517 |
| 文史 | 普通批 | 哲学 | 514 | 523 |
| 文史 | 内地新疆班 | 经济学类 | 514 | 517 |
| 文史 | 内地新疆班 | 历史学类 | 514 | 520 |
| 文史 | 南疆单列计划 | 社会学 | 514 | 529 |
| 理工 | 普通批 | 草业科学(基地班) | 512 | 517 |
| 理工 | 普通批 | 医学检验技术 | 512 | 514 |
| 理工 | 普通批 | 医学检验技术 | 512 | 514 |
| 理工 | 普通批 | 草业科学(基地班) | 512 | 517 |
| 文史 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 511 | 511 |
| 文史 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 511 | 511 |
| 理工 | 普通批 | 地质学类 | 510 | 510 |
| 理工 | 普通批 | 地理科学类(含基地班) | 510 | 520 |
| 文史 | 普通批 | 社会学 | 510 | 514 |
| 理工 | 普通批 | 地质学类 | 510 | 510 |
| 理工 | 普通批 | 地理科学类(含基地班) | 510 | 520 |
| 文史 | 普通批 | 社会学 | 510 | 514 |
| 文史 | 普通批 | 英语 | 509 | 515 |
| 文史 | 普通批 | 英语 | 509 | 515 |
| 理工 | 普通批 | 水利类 | 507 | 511 |
| 文史 | 普通批 | 农林经济管理 | 507 | 507 |
| 文史 | 普通批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 507 | 519 |
| 文史 | 普通批 | 民族学 | 507 | 507 |
| 理工 | 普通批 | 水利类 | 507 | 511 |
| 文史 | 普通批 | 公共事业管理(生事业管理方向) | 507 | 519 |
| 文史 | 普通批 | 农林经济管理 | 507 | 507 |
| 文史 | 普通批 | 民族学 | 507 | 507 |
| 理工 | 普通批 | 防医学 | 506 | 518 |
| 文史 | 普通批 | 戏剧影视文学 | 506 | 506 |
| 文史 | 普通批 | 俄语 | 506 | 507 |
| 理工 | 普通批 | 防医学 | 506 | 518 |
| 文史 | 普通批 | 俄语 | 506 | 507 |
| 文史 | 普通批 | 戏剧影视文学 | 506 | 506 |
| 文史 | 内地新疆班 | 戏剧影视文学 | 505 | 506 |
| 文史 | 内地新疆班 | 戏剧影视文学 | 505 | 506 |
| 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 503 | 503 |
| 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 503 | 509 |
| 理工 | 普通批 | 药学 | 503 | 515 |
| 理工 | 普通批 | 动物科学 | 503 | 503 |
| 理工 | 普通批 | 基础医学 | 503 | 516 |
| 理工 | 普通批 | 地质工程 | 503 | 521 |
| 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 503 | 509 |
| 理工 | 普通批 | 动物科学 | 503 | 503 |
| 理工 | 普通批 | 地质工程 | 503 | 521 |
| 理工 | 普通批 | 基础医学 | 503 | 516 |
| 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 503 | 503 |
| 理工 | 普通批 | 药学 | 503 | 515 |
| 文史 | 内地新疆班 | 社会学 | 502 | 503 |
| 文史 | 内地新疆班 | 社会学 | 502 | 503 |
| 理工 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 501 | 501 |
| 理工 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 501 | 501 |
| 文史 | 普通批(护理学单列) | 护理学 | 493 | 495 |
| 文史 | 普通批(护理学单列) | 护理学 | 493 | 495 |
| 理工 | 国家专项计划 | 地质学类 | 470 | 478 |
| 理工 | 国家专项计划 | 地质学类 | 470 | 478 |
| 理工 | 民族班 | 临床医学 | 468 | 471 |
| 理工 | 民族班 | 临床医学 | 468 | 471 |
| 理工 | 国家专项计划 | 生态学 | 464 | 475 |
| 理工 | 国家专项计划 | 生态学 | 464 | 475 |
| 理工 | 普通批(护理学单列) | 护理学 | 449 | 454 |
| 理工 | 普通批(护理学单列) | 护理学 | 449 | 454 |
| 文史 | 民族班 | 工商管理类 | 449 | 450 |
| 文史 | 民族班 | 工商管理类 | 449 | 450 |
| 理工 | 国家专项计划 | 动物科学 | 444 | 471 |
| 理工 | 国家专项计划 | 动物科学 | 444 | 471 |
| 理工 | 南疆单列计划 | 工商管理类 | 440 | 481 |
| 理工 | 南疆单列计划 | 工商管理类 | 440 | 481 |
| 文史 | 民族班 | 经济学类 | 439 | 446 |
| 文史 | 民族班 | 经济学类 | 439 | 446 |
| 文史 | 民族班 | 新闻传播学类 | 437 | 464 |
| 文史 | 民族班 | 新闻传播学类 | 437 | 464 |
| 理工 | 国家专项计划 | 地质工程 | 436 | 486 |
| 文史 | 民族班 | 汉语言文学 | 436 | 448 |
| 理工 | 国家专项计划 | 地质工程 | 436 | 486 |
| 文史 | 民族班 | 汉语言文学 | 436 | 448 |
| 文史 | 民族班 | 马克思主义理论类 | 432 | 433 |
| 文史 | 民族班 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 432 | 439 |
| 文史 | 民族班 | 马克思主义理论类 | 432 | 433 |
| 文史 | 民族班 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 432 | 439 |
| 文史 | 民族班 | 农林经济管理 | 430 | 430 |
| 文史 | 民族班 | 农林经济管理 | 430 | 430 |
| 理工 | 民族班 | 基础医学 | 424 | 443 |
| 理工 | 民族班 | 基础医学 | 424 | 443 |
| 理工 | 民族班 | 大气科学类 | 420 | 423 |
| 理工 | 民族班 | 农林经济管理 | 420 | 422 |
| 理工 | 民族班 | 农林经济管理 | 420 | 422 |
| 理工 | 民族班 | 大气科学类 | 420 | 423 |
| 理工 | 民族班 | 地理科学类(含基地班) | 419 | 420 |
| 理工 | 民族班 | 地理科学类(含基地班) | 419 | 420 |
| 理工 | 民族班 | 新闻传播学类 | 418 | 426 |
| 理工 | 民族班 | 新闻传播学类 | 418 | 426 |
| 理工 | 民族班 | 地质学类 | 416 | 418 |
| 理工 | 民族班 | 地质学类 | 416 | 418 |
| 理工 | 民族班 | 资源勘查工程 | 415 | 417 |
| 理工 | 民族班 | 生物科学(含基地班) | 415 | 417 |
| 理工 | 民族班 | 资源勘查工程 | 415 | 417 |
| 理工 | 民族班 | 生物科学(含基地班) | 415 | 417 |
| 理工 | 民族班 | 辐射防护与核安全 | 414 | 420 |
| 理工 | 民族班 | 环境科学与工程类 | 414 | 427 |
| 理工 | 民族班 | 环境科学与工程类 | 414 | 427 |
| 理工 | 国家专项计划 | 农林经济管理 | 409 | 429 |
| 理工 | 国家专项计划 | 农林经济管理 | 409 | 429 |
| 理工 | 国家专项计划 | 英语 | 400 | 404 |
| 理工 | 国家专项计划 | 英语 | 400 | 404 |
三:兰州大学2023年高考在新疆录取分数线
文史最低分419分。理工最低分402分。2023年在新疆录取分数线相对较低的专业有:工商管理类(402分)、地理科学类(402分)、药学(403分)、动物科学(403分)、地质学类(405分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 普通批 | 法学 | 538 | 542 |
| 文史 | 普通批 | 法学 | 538 | 542 |
| 文史 | 普通批 | 历史学类 | 537 | 556 |
| 理工 | 内地新疆班 | 工商管理类 | 537 | 544 |
| 理工 | 内地新疆班 | 工商管理类 | 537 | 544 |
| 文史 | 普通批 | 历史学类 | 537 | 556 |
| 文史 | 普通批 | 马克思主义理论类 | 535 | 536 |
| 理工 | 内地新疆班 | 经济学类 | 535 | 550 |
| 理工 | 内地新疆班 | 经济学类 | 535 | 550 |
| 文史 | 普通批 | 马克思主义理论类 | 535 | 536 |
| 文史 | 普通批 | 政治学类 | 533 | 537 |
| 文史 | 普通批 | 政治学类 | 533 | 537 |
| 文史 | 普通批 | 哲学 | 531 | 544 |
| 文史 | 普通批 | 哲学 | 531 | 544 |
| 文史 | 普通批 | 民族学 | 530 | 534 |
| 文史 | 普通批 | 社会学 | 530 | 532 |
| 文史 | 普通批 | 社会学 | 530 | 532 |
| 文史 | 普通批 | 民族学 | 530 | 534 |
| 文史 | 普通批 | 英语 | 529 | 533 |
| 文史 | 内地新疆班 | 历史学类 | 529 | 533 |
| 文史 | 内地新疆班 | 历史学类 | 529 | 533 |
| 文史 | 普通批 | 英语 | 529 | 533 |
| 文史 | 南疆单列计划 | 社会学 | 528 | 538 |
| 文史 | 南疆单列计划 | 社会学 | 528 | 538 |
| 文史 | 普通批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 527 | 529 |
| 文史 | 普通批 | 戏剧影视文学 | 527 | 530 |
| 文史 | 普通批 | 俄语 | 527 | 527 |
| 文史 | 普通批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 527 | 529 |
| 文史 | 普通批 | 戏剧影视文学 | 527 | 530 |
| 文史 | 普通批 | 俄语 | 527 | 527 |
| 文史 | 普通批 | 农林经济管理 | 525 | 526 |
| 文史 | 普通批 | 农林经济管理 | 525 | 526 |
| 理工 | 内地新疆班 | 预防医学 | 520 | 522 |
| 理工 | 内新疆班 | 预防医学 | 520 | 522 |
| 理工 | 国家专项计划 | 计算机类 | 519 | 524 |
| 理工 | 国家专项计划 | 计算机类 | 519 | 524 |
| 理工 | 普通批 | 大气科学类 | 517 | 548 |
| 理工 | 普通批 | 大气科学类 | 517 | 548 |
| 理工 | 内地新疆班 | 药学 | 516 | 522 |
| 文史 | 内地新疆班 | 法学 | 516 | 523 |
| 理工 | 内地新疆班 | 药学 | 516 | 522 |
| 文史 | 内地新疆班 | 法学 | 516 | 523 |
| 理工 | 普通批 | 生态学 | 515 | 539 |
| 理工 | 普通批 | 生态学 | 515 | 539 |
| 理工 | 内地新疆班 | 医学检验技术 | 515 | 533 |
| 理工 | 内地新疆班 | 医学检验技术 | 515 | 533 |
| 理工 | 普通批 | 辐射防护与核安全 | 511 | 515 |
| 理工 | 普通批 | 辐射防护与核安全 | 511 | 515 |
| 理工 | 普通批 | 临床医学 | 510 | 550 |
| 理工 | 普通批 | 临床医学 | 510 | 550 |
| 理工 | 普通批 | 草业科学(基地班) | 509 | 537 |
| 理工 | 普通批 | 草业科学(基地班) | 509 | 537 |
| 理工 | 普通批 | 基础医学 | 508 | 508 |
| 理工 | 普通批 | 基础医学 | 508 | 508 |
| 文史 | 内地新疆班 | 汉语言文学 | 508 | 513 |
| 文史 | 内地新疆班 | 马克思主义理论类 | 508 | 509 |
| 文史 | 内地新疆 | 汉语言文学 | 508 | 513 |
| 文史 | 内地新疆班 | 马克思主义理论类 | 508 | 509 |
| 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 507 | 513 |
| 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 507 | 513 |
| 理工 | 内地新疆班 | 生物科学类 | 507 | 509 |
| 理工 | 内地新疆班 | 生物科学类 | 507 | 509 |
| 理工 | 内地新疆班 | 地质工程 | 506 | 506 |
| 理工 | 内地新疆班 | 地质学类 | 506 | 506 |
| 文史 | 内地新疆班 | 经济学类 | 506 | 542 |
| 理工 | 内地新疆班 | 地质学 | 506 | 506 |
| 理工 | 内地新疆班 | 地质工程 | 506 | 506 |
| 文史 | 内地新疆班 | 经济学类 | 506 | 542 |
| 文史 | 内地新疆班 | 社会学 | 505 | 506 |
| 文史 | 内地新疆班 | 社会学 | 505 | 506 |
| 理工 | 普通批 | 水利类 | 502 | 518 |
| 理工 | 普通批 | 水利类 | 502 | 518 |
| 理工 | 普通批 | 医学影像学 | 499 | 500 |
| 理工 | 普通批 | 医学影像学 | 499 | 500 |
| 文史 | 内地新疆班 | 戏剧影视文学 | 499 | 526 |
| 文史 | 内地新疆班 | 戏剧影文学 | 499 | 526 |
| 理工 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 496 | 528 |
| 理工 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 496 | 528 |
| 理工 | 国家专项计划 | 麻醉学 | 495 | 501 |
| 理工 | 国家专项计划 | 麻醉学 | 495 | 501 |
| 文史 | 普通批(护理学单列) | 护理学 | 494 | 498 |
| 理工 | 普通批 | 新闻传播学类 | 494 | 500 |
| 理工 | 普通批 | 新闻传播学类 | 494 | 500 |
| 文史 | 普通批(护理学单列) | 护理学 | 494 | 498 |
| 理工 | 普通批 | 动物科学 | 492 | 492 |
| 理工 | 普通批 | 动物科学 | 492 | 492 |
| 理工 | 普通批 | 社会学 | 491 | 493 |
| 理工 | 普通批 | 社会学 | 491 | 493 |
| 理工 | 普通批 | 英语 | 490 | 507 |
| 理工 | 普通批 | 英语 | 490 | 507 |
| 理工 | 国家专项计划 | 生态学 | 488 | 494 |
| 理工 | 国家专项计划 | 生态学 | 488 | 494 |
| 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 486 | 488 |
| 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 486 | 488 |
| 理工 | 普通批 | 地质工程 | 485 | 493 |
| 理工 | 普通批 | 地质工程 | 485 | 493 |
| 理工 | 普通批 | 地理科学类 | 484 | 504 |
| 理工 | 普通批 | 地理科学类 | 484 | 504 |
| 理工 | 南疆单列计划 | 工商管理类 | 483 | 488 |
| 理工 | 南疆单列计划 | 工商管理类 | 483 | 488 |
| 理工 | 国家专项计划 | 辐射防护与核安全 | 482 | 490 |
| 理工 | 国家专项计划 | 辐射防护与核安全 | 482 | 490 |
| 理工 | 普通批 | 预防医学 | 481 | 502 |
| 理工 | 普通批 | 预防医学 | 481 | 502 |
| 理工 | 普通批 | 医学检验技术 | 477 | 481 |
| 理工 | 普通批 | 医学检验技术 | 477 | 481 |
| 理工 | 普通批 | 土木工程 | 476 | 499 |
| 理工 | 普通批 | 土木工程 | 476 | 499 |
| 理工 | 普通批 | 农林经济管理 | 473 | 484 |
| 理工 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 473 | 473 |
| 理工 | 普通批 | 农林经济管理 | 473 | 484 |
| 理工 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 473 | 473 |
| 理工 | 普通批 | 药学 | 470 | 492 |
| 理工 | 普通批 | 药学 | 470 | 492 |
| 理工 | 普通批 | 资源勘查工程 | 468 | 477 |
| 理工 | 普通批 | 地质学类 | 468 | 489 |
| 理工 | 普通批 | 地质学类 | 468 | 489 |
| 理工 | 普通批 | 资源勘查工程 | 468 | 477 |
