很多黑龙江考生和家长都在问,2026年多少分才能稳上哈尔滨商业大学?结合哈尔滨商业大学近三年在黑龙江的录取线和最低分位次来看,普通本科批历史类最低参考分478分,普通本科批物理类最低参考分442分,这个分数段及对应位次被录取的可能性比较大。
以下是根据哈尔滨商业大学招生办官网整理的2023-2025历年高考在黑龙江录取分数线,作为填报志愿的数据参考,祝黑龙江考生如愿考上哈尔滨商业大学的理想专业。

一:哈尔滨商业大学2025年高考在黑龙江录取分数线
历史类最低分482分,比2024年下降了1分。物理类最低分437分,比2024年上涨了10分。2025年在黑龙江录取分数线相对较低的专业有:物流工程(437分)、物流管理(437分)、工程管理(437分)、质量管理工程(438分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 普通本科批 | 会计学(英才学院,4加3) | 563 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 经济学(英才学院,4加3) | 552 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 会计学(英才学院,4加3) | 551 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 会计学 | 535 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 经济学(英才学院,4加3) | 530 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 审计学 | 530 | |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) | 会计学 | 524 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 法学 | 522 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 财务管理 | 522 | |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) | 审计学 | 520 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 519 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 财政学 | 519 | |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 会计学 | 518 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 经济学 | 517 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 税收学 | 517 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 515 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 投资学 | 515 | |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) | 税收学 | 514 | |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) | 投资学 | 513 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 会计学 | 513 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 审计学 | 511 | |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 金融学 | 510 | |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 财务管理 | 508 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 507 | |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 财政学 | 507 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程(英才学院,4加3) | 507 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 财政学 | 505 | |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) | 市场营销 | 505 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 税收学 | 503 | |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 工商管理 | 502 | |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) | 旅游管理 | 502 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 经济学 | 502 | |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 人力资源管理 | 499 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 498 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 工商管理 | 498 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 经济统计学 | 497 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 投资学 | 497 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 英语 | 496 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 496 | |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 会计学 | 495 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 行政管理 | 495 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 492 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 劳动与社会保障 | 489 | |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 机械设计制造及其自动化 | 489 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 会计学 | 488 | |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 金融学 | 488 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 中药学(英才学院,4加3) | 487 | |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 财务管理 | 487 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 市场营销 | 485 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 物流管理 | 484 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 商务英语 | 483 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 旅游管理 | 483 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 新闻学 | 482 | |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 财政学 | 482 | |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 工商管理 | 478 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 476 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 审计学 | 475 | |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 人力资源管理 | 475 | |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 智能制造工程 | 472 | |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 能源与动力工程 | 472 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 471 | |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 药学 | 469 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 468 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 税收学 | 466 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 统计学 | 466 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 投资学 | 464 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 464 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 462 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 460 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 460 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 油气储运工程 | 460 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 包装工程 | 460 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 460 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 中药学(双学士学位) | 457 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 市场营销 | 456 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 455 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 工商管理 | 453 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 450 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 数字经济 | 450 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 449 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 行政管理 | 449 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 英语 | 449 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 新闻学 | 448 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 447 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 制药工程 | 446 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 旅游管理 | 443 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 大数据管理与应用 | 443 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 劳动与社会保障 | 443 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 药学 | 442 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 生物工程 | 442 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 中药学 | 442 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 金融科技 | 441 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 旅游管理 | 441 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 烹饪与营养教育 | 441 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 商务英语 | 441 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 市场营销 | 441 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 金融工程 | 440 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 大数据管理与应用 | 440 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 电子商务 | 439 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 质量管理工程 | 438 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 物流工程 | 437 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 物流管理 | 437 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 工程管理 | 437 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 工程管理 | 434 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 电子商务 | 425 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 物流工程 | 424 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 质量管理工程 | 422 |
二:哈尔滨商业大学2024年高考在黑龙江录取分数线
历史类最低分483分,物理类最低分427分,2024年黑龙江录取以下专业的最低录取分数线偏低,是相对容易被录取的选择:烹饪与营养教育(427分)、包装工程(427分)、土木工程(428分)、旅游管理(428分)、商务英语(429分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通本科批 | 会计学(英才学院,4加3) | 587 | |
| 历史类 | 国家专项计划 | 金融学 | 581 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 会计学(英才学院,4加3) | 567 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 金融学(英才学院,4加3) | 562 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 经济学(英才学院,4加3) | 562 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 会计学 | 550 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 金融学(英才学院,4加3) | 549 | |
| 历史类 | 国家专项计划 | 会计学 | 545 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 审计学 | 541 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 经济学(英才学院,4加3) | 541 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 财务管理 | 540 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 财政学 | 533 | |
| 历史类 | 国家专项计划 | 财政学 | 532 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 税收学 | 532 | |
| 历史类 | 国家专项计划 | 工商管理 | 530 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 530 | |
| 历史类 | 国家专项计划 | 财务管理 | 529 | |
| 物理类 | 国家专项计划 | 会计学 | 529 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 经济学 | 528 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 投资学 | 528 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 527 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 会计学 | 526 | |
| 物理类 | 国家专项计划 | 财务管理 | 525 | |
| 物理类 | 国家专项计划 | 金融学 | 524 | |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 会计学 | 521 | |
| 物理类 | 国家专项计划 | 财政学 | 518 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 审计学 | 518 | |
| 物理类 | 国家专项计划 | 工商管理 | 517 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 法学 | 511 | |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 税收学 | 510 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 税收学 | 510 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程(英才学院,4加3) | 510 | |
| 物理类 | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 510 | |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 审计学 | 510 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 会计学 | 510 | |
| 物理类 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 509 | |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 投资学 | 507 | |
| 物理类 | 国家专项计划 | 智能制造工程 | 505 | |
| 物理类 | 国家专项计划 | 制药工程 | 504 | |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 旅游管理 | 503 | |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 市场营销 | 503 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 审计学 | 503 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 工商管理 | 501 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 投资学 | 497 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 行政管理 | 497 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 中药学(英才学院,4加3) | 493 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 英语 | 493 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 492 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 492 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 经济学 | 490 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 市场营销 | 490 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 490 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 财政学 | 489 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 税收学 | 488 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 新闻学 | 488 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 旅游管理 | 487 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 487 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 劳动与社会保障 | 487 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 物流管理 | 484 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 经济统计学 | 483 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 商务英语 | 483 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 市场营销 | 483 | |
| 历史类 | 普通本科批 | 旅游管理 | 483 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 金融工程 | 480 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 投资学 | 479 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 数字经济 | 479 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 大数据管理与应用 | 471 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 463 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 460 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 457 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 454 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 统计学 | 454 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 电子商务 | 451 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 工程管理 | 449 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 工商管理 | 449 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 物流工程 | 448 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 英语 | 447 | |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 质量管理工程 | 447 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 行政管理 | 444 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 444 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 442 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 441 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 制药工程 | 441 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 440 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 440 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 438 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 新闻学 | 438 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 中药学 | 437 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 436 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 油气储运工程 | 435 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 大数据管理与应用 | 435 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 劳动与社会保障 | 434 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 药学 | 434 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 质量管理工程 | 433 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 433 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 电子商务 | 433 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 工程管理 | 432 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 物流工程 | 432 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 物流管理 | 431 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 生物工程 | 431 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 商务英语 | 429 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 市场营销 | 429 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 428 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 旅游管理 | 428 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 烹饪与营养教育 | 427 | |
| 物理类 | 普通本科批 | 包装工程 | 427 |
三:哈尔滨商业大学2023年高考在黑龙江录取分数线
文史最低分367分。理工最低分287分。2023年黑龙江录取以下专业的最低录取分数线偏低,是相对容易被录取的选择:建筑环境与能源应用工程(287分)、质量管理工程(287分)、会展经济与管理(288分)、包装工程(291分)、工业工程(295分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 会计学(本硕班) | 505 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融学(本硕班) | 492 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 经济学(本硕班) | 488 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 会计学(本硕班) | 477 | |
| 理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 471 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 经济学(本硕班) | 470 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科学与工程(本硕班) | 467 | |
| 理工 | 国家专项计划 | 财政学类 | 467 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 金融学(本硕班) | 465 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 中药学(本硕班) | 457 | |
| 文史 | 国家专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 452 | |
| 文史 | 国家专项计划 | 财政学类 | 450 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(会计学院) | 449 | |
| 理工 | 国家专项计划 | 金融学类 | 448 | |
| 文史 | 国家专项计划 | 工商管理类(商务学院) | 446 | |
| 理工 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 442 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(会计学院) | 442 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 法学 | 441 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 财政学类 | 440 | |
| 理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(商务学院) | 439 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 经济学类 | 439 | |
| 理工 | 国家专项计划 | 机械类 | 437 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 旅游管理 | 437 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 金融学类 | 434 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(商务学院) | 434 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 经济与贸易类 | 434 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 外国语言文学类 | 434 | |
| 文史 | 普通本科第一批B段 | 工商管理类(会计学院) | 430 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 财政学类 | 426 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 制药工程 | 415 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 大数据管理与应用 | 413 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 旅游管理 | 412 | |
| 理工 | 普通本科第一批B段 | 工商管理类(会计学院) | 412 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 经济学类 | 410 | |
| 理工 | 普通本科第一批B段 | 机械类 | 410 | |
| 理工 | 普通本科第一批B段 | 财政学类 | 410 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 计算机类 | 410 | |
| 文史 | 普通本科第二批A段 | 公共管理类 | 410 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 外国语言文学类 | 409 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 电子商务 | 409 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 物流管理 | 408 | |
| 理工 | 普通本科第一批B段 | 制药工程 | 408 | |
| 理工 | 普通本科第一批B段 | 金融学类 | 408 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 中药学 | 408 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 电子信息工程 | 408 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 能源与动力工程 | 408 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(商务学院) | 408 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 机械类 | 408 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融学类 | 408 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 经济与贸易类 | 408 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科学与工程类 | 408 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 统计学 | 408 | |
| 文史 | 普通本科第二批A段 | 俄语 | 406 | |
| 文史 | 普通本科第二批A段 | 会展经济与管理 | 396 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 机器人工程 | 384 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 公共管理类 | 375 | |
| 文史 | 普通本科第二批A段 | 酒店管理 | 368 | |
| 文史 | 普通本科第二批A段 | 新闻学 | 367 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 数学与应用数学 | 362 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 生物工程 | 357 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 药学 | 351 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 油气储运工程 | 346 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 宝石及材料工艺学 | 336 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 工程管理 | 318 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 烹饪与营养教育 | 306 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 俄语 | 305 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 土木工程 | 298 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 酒店管理 | 296 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 工业工程 | 295 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 包装工程 | 291 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 会展经济与管理 | 288 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 287 | |
| 理工 | 普通本科第二批A段 | 质量管理工程 | 287 |
【分数线偏高专业汇总】结合三年数据整理,哈尔滨商业大学在黑龙江分数线较高的热门专业(报考需要留足分数余量):
会计学(英才学院,4加3):会计学(英才学院,4加3)录取分数587分,会计考注会、CPA是本科生必须考虑的事,就业面宽但竞争压力大。
经济学(英才学院,4加3):经济学(英才学院,4加3)录取分数562分,近年来报考热度较高,该专业就业方向多元,毕业生在本行业岗位竞争中也有一定优势。
金融学(英才学院,4加3):金融学(英才学院,4加3)录取分数562分,金融类分数线这么高,主要是就业预期好,加上保研读研比例高,本科毕业进金融机构也有竞争力。
不同招生类型的分数线和位次差异较大,符合国家专项计划、普通本科批(地方专项计划)、普通本科批(地方专项)报考条件的考生,可以用相对更低的分数冲刺该校,能大幅提升上岸概率。