很多陕西考生和家长都在问,2026年多少分才能稳上西安工业大学?结合西安工业大学近三年在陕西的录取线和最低分位次来看,普通本科批物理类最低参考分502分,普通本科批历史类最低参考分519分,这个分数段及对应位次被录取的可能性比较大。
以下是根据西安工业大学招生办官网整理的2023-2025历年高考在陕西录取分数线,作为填报志愿的数据参考,祝陕西考生如愿考上西安工业大学的理想专业。

一:西安工业大学2025年高考在陕西录取分数线
历史类最低分515分,物理类最低分499分,2025年在陕西录取分数线相对较低的专业有:机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(499分)、自动化(中外合作办学)(501分)、市场营销(515分)、人力资源管理(515分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程(凌云班) | 572 | 591 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程(凌云班) | 572 | 591 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息材料与器件(凌云班) | 569 | 582 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息材料与器件(凌云班) | 569 | 582 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(凌云班) | 568 | 575 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(凌云班) | 568 | 575 |
| 物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程(凌云班) | 565 | 569 |
| 物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程(凌云班) | 565 | 569 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程(精英班) | 558 | 574 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程(精英班) | 558 | 574 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(精英班) | 554 | 567 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(精英班) | 554 | 567 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息材料与器件(精英班) | 553 | 563 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化(精英班) | 553 | 565 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化(精英班) | 553 | 565 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息材料与器件(精英班) | 553 | 563 |
| 物理类 | 普通类 | 人工智能(精英班) | 552 | 564 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(卓越班) | 552 | 575 |
| 物理类 | 普通类 | 人工智能(精英班) | 552 | 564 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(卓越班) | 552 | 575 |
| 物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程(精英班) | 550 | 566 |
| 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程(精英班) | 550 | 554 |
| 物理类 | 普通类 | 金属材料工程(精英班) | 550 | 564 |
| 物理类 | 普通类 | 金属材料工程(精英班) | 550 | 564 |
| 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程(精英班) | 550 | 554 |
| 物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程(精英班) | 550 | 566 |
| 物理类 | 普通类 | 软件工程(卓越班) | 547 | 569 |
| 物理类 | 普通类 | 软件工程(卓越班) | 547 | 569 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化(卓越班) | 545 | 557 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 545 | 570 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化(卓越班) | 545 | 557 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 545 | 570 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 544 | 566 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 544 | 566 |
| 历史类 | 国家专项 | 会计学 | 543 | 545 |
| 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 543 | 575 |
| 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 543 | 575 |
| 历史类 | 国家专项 | 会计学 | 543 | 545 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 542 | 560 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 542 | 560 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化 | 540 | 550 |
| 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器(卓越班) | 540 | 557 |
| 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器(卓越班) | 540 | 557 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化 | 540 | 550 |
| 物理类 | 普通类 | 武器系统与工程 | 539 | 560 |
| 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 539 | 572 |
| 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 539 | 572 |
| 物理类 | 普通类 | 武器系统与工程 | 539 | 560 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 538 | 563 |
| 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 538 | 550 |
| 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 538 | 550 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 538 | 563 |
| 历史类 | 地方专项 | 会计学 | 537 | 543 |
| 物理类 | 普通类 | 信息对抗技术 | 537 | 550 |
| 物理类 | 普通类 | 探测制导与控制技术 | 537 | 551 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 537 | 558 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 537 | 558 |
| 物理类 | 普通类 | 信息对抗技术 | 537 | 550 |
| 物理类 | 普通类 | 探测制导与控制技术 | 537 | 551 |
| 历史类 | 地方专项 | 会计学 | 537 | 543 |
| 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 536 | 541 |
| 物理类 | 普通类 | 人工智能 | 536 | 562 |
| 物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 536 | 560 |
| 物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 536 | 560 |
| 物理类 | 普通类 | 人工智能 | 536 | 562 |
| 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 536 | 541 |
| 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 535 | 555 |
| 物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 535 | 572 |
| 物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 535 | 547 |
| 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 535 | 546 |
| 物理类 | 普通类 | 物联网工程 | 535 | 547 |
| 物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 535 | 547 |
| 物理类 | 通类 | 数学与应用数学 | 535 | 546 |
| 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 535 | 555 |
| 物理类 | 普通类 | 物联网工程 | 535 | 547 |
| 物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 535 | 572 |
| 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 534 | 546 |
| 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 534 | 551 |
| 物理类 | 普通类 | 材料智能技术 | 534 | 535 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息材料与器件 | 534 | 550 |
| 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 534 | 545 |
| 物理类 | 普通类 | 金属材料工程(卓越班) | 534 | 544 |
| 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 534 | 547 |
| 物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 534 | 537 |
| 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 534 | 542 |
| 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 534 | 551 |
| 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 534 | 542 |
| 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 534 | 547 |
| 物理类 | 普通类 | 材料智能技术 | 534 | 535 |
| 物理类 | 普通类 | 光电信息材料与器件 | 534 | 550 |
| 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 534 | 546 |
| 物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 534 | 537 |
| 物理类 | 普通类 | 金属材料工程(卓越班) | 534 | 544 |
| 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 534 | 545 |
| 历史类 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 533 | 539 |
| 历史类 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 533 | 539 |
| 历史类 | 国家专项 | 物流管理 | 531 | 533 |
| 历史类 | 国家专项 | 物流管理 | 531 | 533 |
| 历史类 | 地方专项 | 汉语国际教育 | 530 | 534 |
| 历史类 | 地方专项 | 汉语国际教育 | 530 | 534 |
| 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 528 | 562 |
| 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 528 | 562 |
| 艺术(文) | 艺术类 | 书法学 | 525.5 | 568.8 |
| 艺术(文) | 艺术类 | 书法学 | 525.5 | 568.8 |
| 历史类 | 地方专项 | 物流管理 | 523 | 529 |
| 历史类 | 普通类 | 会计学 | 523 | 561 |
| 历史类 | 地方专项 | 物流管理 | 523 | 529 |
| 历史类 | 普通类 | 会计学 | 523 | 561 |
| 物理类 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 522 | 540 |
| 物理类 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 522 | 540 |
| 物理类 | 国家专项 | 机械电子工程 | 521 | 543 |
| 历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 521 | 536 |
| 物理类 | 国家专项 | 机械电子工程 | 521 | 543 |
| 历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 521 | 536 |
| 历史类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 520 | 546 |
| 历史类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 520 | 546 |
| 物理类 | 国家专项 | 信息对抗技术 | 519 | 536 |
| 物理类 | 国家专项 | 信息对抗技术 | 519 | 536 |
| 物理类 | 国家专项 | 探测制导与控制技术 | 518 | 530 |
| 物理类 | 国家专项 | 探测制导与控制技术 | 518 | 530 |
| 物理类 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 517 | 535 |
| 物理类 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 516 | 533 |
| 历史类 | 普通类 | 物流管理 | 516 | 523 |
| 物理类 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 516 | 533 |
| 历史类 | 普通类 | 物流管理 | 516 | 523 |
| 物理类 | 地方专项 | 机械电子工程 | 515 | 542 |
| 物理类 | 国家专项 | 材料化学 | 515 | 538 |
| 物理类 | 国家专项 | 生物医学工程 | 515 | 523 |
| 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 515 | 521 |
| 历史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 515 | 599 |
| 物理类 | 国家专项 | 材料化学 | 515 | 538 |
| 物理类 | 国家专项 | 生物医学工程 | 515 | 523 |
| 历史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 515 | 599 |
| 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 515 | 521 |
| 物理类 | 国家专项 | 工业设计 | 514 | 530 |
| 艺术(理) | 艺术类 | 书法学 | 514 | 535.8 |
| 物理类 | 国家专项 | 工业设计 | 514 | 530 |
| 艺术(理) | 艺术类 | 书法学 | 514 | 535.8 |
| 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 512 | 535 |
| 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 512 | 515 |
| 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 512 | 515 |
| 物理类 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 511 | 532 |
| 物理类 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 511 | 532 |
| 物理类 | 地方专项 | 探测制导与控制技术 | 510 | 533 |
| 物理类 | 国家专项 | 应用物理学 | 510 | 517 |
| 物理类 | 国家专项 | 应用物理学 | 510 | 517 |
| 物理类 | 地方专项 | 工业设计 | 509 | 534 |
| 物理类 | 地方专项 | 信息对抗技术 | 508 | 534 |
| 物理类 | 地方专项 | 材料化学 | 507 | 528 |
| 物理类 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 507 | 523 |
| 物理类 | 地方专项 | 土木工程 | 505 | 506 |
| 物理类 | 地方专项 | 数学与应用数学 | 505 | 535 |
| 物理类 | 地方专项 | 应用物理学 | 505 | 508 |
| 物理类 | 合作办学 | 自动化(中外合作办学) | 501 | 524 |
| 物理类 | 合作办学 | 自动化(中外合作办学) | 501 | 524 |
| 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 499 | 529 |
| 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 499 | 529 |
| 艺术(文) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 487 | 511.2 |
| 艺术(文) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 487 | 511.2 |
| 艺术(理) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 481 | 492 |
| 艺术(理) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 481 | 492 |
| 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 480 | 497.5 |
| 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 480 | 497.5 |
| 艺术(文) | 艺术类 | 产品设计 | 474.5 | 494.2 |
| 艺术(文) | 艺术类 | 产品设计 | 474.5 | 494.2 |
| 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 474.2 | 488.8 |
| 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 474.2 | 488.8 |
| 艺术(理) | 艺术类 | 产品设计 | 472 | 494.5 |
| 艺术(理) | 艺术类 | 产品设计 | 472 | 494.5 |
| 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 469.8 | 488.8 |
| 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 469.8 | 488.8 |
| 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 464 | 472.8 |
| 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 464 | 472.8 |
| 体育(文) | 体育类 | 体育教育 | 92.0 | 93.0 |
| 体育(文) | 体育类 | 体育教育 | 92.0 | 93.0 |
| 体育(理) | 体育类 | 体育教育 | 91.9 | 94.9 |
| 体育(理) | 体育类 | 体育教育 | 91.9 | 94.9 |
二:西安工业大学2024年高考在陕西录取分数线
文史最低分491分,比2023年下降了5分。理工最低分493分,比2023年上涨了43分。2024年陕西录取以下专业的最低录取分数线偏低,是相对容易被录取的选择:工商管理类(491分)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(493分)、自动化(中外合作办学)(495分)、网络与新媒体(498分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程(一体化分流培养) | 541 | 569 |
| 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程(一体化分流培养) | 541 | 569 |
| 理工 | 普通类 | 人工智能(一体化分流培养) | 537 | 559 |
| 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(一体化分流培养) | 537 | 553 |
| 理工 | 普通类 | 人工智能(一体化分流培养) | 537 | 559 |
| 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(一体化分流培养) | 537 | 553 |
| 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(卓越班) | 534 | 550 |
| 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(卓越班) | 534 | 550 |
| 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 530 | 558 |
| 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 530 | 558 |
| 理工 | 普通类 | 软件工程(卓越班) | 528 | 554 |
| 理工 | 普通类 | 金属材料工程(一体化分流培养) | 528 | 539 |
| 理工 | 普通类 | 软件工程(卓越班) | 528 | 554 |
| 理工 | 普通类 | 金属材料工程(一体化分流培养) | 528 | 539 |
| 理工 | 普通类 | 软件工程 | 527 | 537 |
| 理工 | 普通类 | 软件工程 | 527 | 537 |
| 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 526 | 550 |
| 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 526 | 573 |
| 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 526 | 550 |
| 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 526 | 573 |
| 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 525 | 541 |
| 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 525 | 541 |
| 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 524 | 547 |
| 理工 | 普通类 | 自动化(卓越班) | 524 | 556 |
| 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 524 | 547 |
| 理工 | 普通类 | 自动化(卓越班) | 524 | 556 |
| 理工 | 普通类 | 自动化 | 523 | 540 |
| 理工 | 普通类 | 自动化 | 523 | 540 |
| 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 544 |
| 理工 | 普通类 | 人工智能 | 522 | 535 |
| 理工 | 普通类 | 通信工程 | 522 | 533 |
| 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 522 | 528 |
| 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 522 | 527 |
| 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 544 |
| 理工 | 普通类 | 人工智能 | 522 | 535 |
| 理工 | 普通类 | 通信工程 | 522 | 533 |
| 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 522 | 528 |
| 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 522 | 527 |
| 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 521 | 546 |
| 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 521 | 546 |
| 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 520 | 529 |
| 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 520 | 529 |
| 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 519 | 529 |
| 理工 | 普通类 | 工业设计 | 519 | 528 |
| 理工 | 普通类 | 工业设计 | 519 | 528 |
| 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 519 | 529 |
| 理工 | 普通类 | 武器系统与工程 | 518 | 538 |
| 理工 | 普通类 | 机械电子工程 | 518 | 530 |
| 理工 | 普通类 | 机器人工程 | 518 | 524 |
| 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 530 |
| 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器(卓越班) | 518 | 556 |
| 理工 | 普通类 | 智能制造工程 | 518 | 530 |
| 理工 | 普通类 | 金属材料工程(卓越班) | 518 | 527 |
| 理工 | 普通类 | 生物医学工程 | 518 | 523 |
| 理工 | 普通类 | 武器系统与工程 | 518 | 538 |
| 理工 | 普通类 | 机械电子工程 | 518 | 530 |
| 理工 | 普通类 | 机器人工程 | 518 | 524 |
| 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 530 |
| 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器(卓越班) | 518 | 556 |
| 理工 | 普通类 | 智能制造工程 | 518 | 530 |
| 理工 | 普通类 | 金属材料工程(卓越班) | 518 | 527 |
| 理工 | 普通类 | 生物医学工程 | 518 | 523 |
| 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 517 | 530 |
| 理工 | 普通类 | 信息对抗技术 | 517 | 538 |
| 理工 | 普通类 | 土木工程 | 517 | 524 |
| 理工 | 普通类 | 工业工程 | 517 | 528 |
| 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 517 | 530 |
| 理工 | 通类 | 信息对抗技术 | 517 | 538 |
| 理工 | 普通类 | 土木工程 | 517 | 524 |
| 理工 | 普通类 | 工业工程 | 517 | 528 |
| 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 516 | 523 |
| 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 516 | 540 |
| 理工 | 普通类 | 智能建造 | 516 | 516 |
| 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 516 | 524 |
| 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 516 | 525 |
| 理工 | 普通类 | 探测制导与控制技术 | 516 | 527 |
| 理工 | 普通类 | 城乡规划 | 516 | 518 |
| 理工 | 普通类 | 高分子材料与工程(一体化分流培养) | 516 | 539 |
| 理工 | 普通类 | 材料类 | 516 | 536 |
| 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 516 | 521 |
| 理工 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 516 | 540 |
| 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 516 | 523 |
| 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 516 | 540 |
| 理工 | 普通类 | 智能建造 | 516 | 516 |
| 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 516 | 524 |
| 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 516 | 525 |
| 理工 | 普通类 | 探测制导与控制技术 | 516 | 527 |
| 理工 | 普通类 | 城乡规划 | 516 | 518 |
| 理工 | 普通类 | 高分子材料与工程(一体化分流培养) | 516 | 539 |
| 理工 | 普通类 | 材料类 | 516 | 536 |
| 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 516 | 521 |
| 理工 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 516 | 540 |
| 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 515 | 527 |
| 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 515 | 527 |
| 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 512 | 532 |
| 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 512 | 532 |
| 理工 | 地方专项 | 电子信息工程 | 511 | 527 |
| 理工 | 地方专项 | 电子信息工程 | 511 | 527 |
| 理工 | 地方专项 | 软件工程 | 510 | 526 |
| 理工 | 地方专项 | 软件工程 | 510 | 526 |
| 理工 | 地方专项 | 通信工程 | 508 | 516 |
| 理工 | 地方专项 | 通信工程 | 508 | 516 |
| 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 507 | 514 |
| 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 507 | 514 |
| 理工 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 527 |
| 理工 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 527 |
| 文史 | 普通类 | 英语 | 504 | 514 |
| 文史 | 普通类 | 英语 | 504 | 514 |
| 理工 | 国家专项 | 软件工程 | 503 | 531 |
| 理工 | 国家专项 | 软件工程 | 503 | 531 |
| 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 500 | 505 |
| 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 500 | 505 |
| 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 498 | 530 |
| 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 498 | 526 |
| 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 498 | 530 |
| 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 498 | 526 |
| 理工 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 497 | 508 |
| 理工 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 497 | 508 |
| 理工 | 合作办学 | 自动化(中外合作办学) | 495 | 513 |
| 理工 | 合作办学 | 自动化(中外合作办学) | 495 | 513 |
| 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 493 | 505 |
| 文史 | 地方专项 | 工商管理类 | 493 | 504 |
| 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 493 | 505 |
| 文史 | 地方专项 | 工商管理类 | 493 | 504 |
| 理工 | 国家专项 | 电子信息工程 | 491 | 526 |
| 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 491 | 518 |
| 理工 | 国家专项 | 电子信息工程 | 491 | 526 |
| 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 491 | 518 |
| 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 490 | 505 |
| 理工 | 地方专项 | 材料类 | 490 | 506 |
| 理工 | 地方专项 | 材料类 | 490 | 506 |
| 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 490 | 505 |
| 理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 515 |
| 理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 515 |
| 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 481 | 516 |
| 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 481 | 516 |
| 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 477 | 515 |
| 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 477 | 515 |
| 理工 | 国家专项 | 材料类 | 476 | 506 |
| 理工 | 国家专项 | 材料类 | 476 | 506 |
| 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 475 | 530 |
| 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 475 | 530 |
三:西安工业大学2023年高考在陕西录取分数线
文史最低分496分。理工最低分450分。2023年陕西录取以下专业的最低录取分数线偏低,是相对容易被录取的选择:自动化(中外合作办学)(450分)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(451分)、应用物理学(479分)、材料类(479分)、信息与计算科学(480分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 512 | 577 |
| 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 512 | 577 |
| 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程(本硕分流) | 508 | 519 |
| 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程(本硕分流) | 508 | 519 |
| 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 507 | 512 |
| 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 507 | 512 |
| 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(本硕分流) | 506 | 511 |
| 文史 | 普通类 | 英语 | 506 | 514 |
| 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 506 | 519 |
| 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(本硕分流) | 506 | 511 |
| 文史 | 普通类 | 英语 | 506 | 514 |
| 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 506 | 519 |
| 理工 | 普通类 | 人工智能(本硕分流) | 504 | 527 |
| 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 504 | 511 |
| 理工 | 普通类 | 人工智能(本硕分流) | 504 | 527 |
| 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 504 | 511 |
| 文史 | 地方专项 | 工商管理类 | 503 | 571 |
| 文史 | 地方专项 | 工商管理类 | 503 | 571 |
| 理工 | 普通类 | 金属材料工程(本硕分流) | 500 | 508 |
| 理工 | 普通类 | 金属材料工程(本硕分流) | 500 | 508 |
| 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 497 | 543 |
| 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 497 | 543 |
| 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 496 | 518 |
| 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 496 | 518 |
| 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 495 | 506 |
| 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 495 | 506 |
| 理工 | 普通类 | 软件工程 | 492 | 518 |
| 理工 | 普通类 | 软件工程 | 492 | 518 |
| 理工 | 普通类 | 人工智能 | 491 | 504 |
| 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 491 | 515 |
| 理工 | 国家专项 | 软件工程 | 491 | 511 |
| 理工 | 国家专项 | 软件工程 | 491 | 511 |
| 理工 | 普通类 | 人工智能 | 491 | 504 |
| 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 491 | 515 |
| 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 488 | 503 |
| 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 488 | 513 |
| 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 488 | 495 |
| 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 488 | 503 |
| 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 488 | 513 |
| 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 488 | 495 |
| 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 487 | 504 |
| 理工 | 普通类 | 通信工程 | 487 | 504 |
| 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 487 | 504 |
| 理工 | 普通类 | 通信工程 | 487 | 504 |
| 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 504 |
| 理工 | 普通类 | 自动化 | 486 | 506 |
| 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 504 |
| 理工 | 普通类 | 自动化 | 486 | 506 |
| 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 485 | 502 |
| 理工 | 普通类 | 武器系统与工程 | 485 | 504 |
| 理工 | 普通类 | 城乡规划 | 485 | 491 |
| 理工 | 地方专项 | 软件工程 | 485 | 499 |
| 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 485 | 502 |
| 理工 | 普通类 | 武器系统与工程 | 485 | 504 |
| 理工 | 普通类 | 城乡规划 | 485 | 491 |
| 理工 | 地方专项 | 软件工程 | 485 | 499 |
| 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 524 |
| 理工 | 普通类 | 工业设计 | 484 | 487 |
| 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 524 |
| 理工 | 普通类 | 工业设计 | 484 | 487 |
| 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 483 | 508 |
| 理工 | 普通类 | 信息对抗技术 | 483 | 496 |
| 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 483 | 496 |
| 理工 | 普通类 | 城市地下空间工程 | 483 | 487 |
| 理工 | 国家专项 | 电子信息工程 | 483 | 500 |
| 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 483 | 494 |
| 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 483 | 592 |
| 理工 | 国家专项 | 电子信息工程 | 483 | 500 |
| 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 483 | 494 |
| 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 483 | 592 |
| 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 483 | 508 |
| 理工 | 普通类 | 信息对抗技术 | 483 | 496 |
| 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 483 | 496 |
| 理工 | 普通类 | 城市地下空间工程 | 483 | 487 |
| 理工 | 普通类 | 机械电子工程 | 482 | 488 |
| 理工 | 国家专项 | 材料类 | 482 | 482 |
| 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 482 | 482 |
| 理工 | 国家专项 | 材料类 | 482 | 482 |
| 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 482 | 482 |
| 理工 | 普通类 | 机械电子工程 | 482 | 488 |
| 理工 | 普通类 | 智能制造工程 | 481 | 491 |
| 理工 | 普通类 | 机器人工程 | 481 | 490 |
| 理工 | 普通类 | 探测制导与控制技术 | 481 | 492 |
| 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 481 | 491 |
| 理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 481 | 490 |
| 理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 481 | 490 |
| 理工 | 地方专项 | 电子信息工程 | 481 | 503 |
| 理工 | 普通类 | 智能制造工程 | 481 | 491 |
| 理工 | 普通类 | 机器人工程 | 481 | 490 |
