聊城大学2026年高考在山东普通批分数线预计451分。根据聊城大学官网公布的数据2025年高考山东普通批最低分448,位次316330。本文整理了聊城大学历年高考在山东各专业分数线供考生报考志愿参考。
最低分和位次变化趋势:

聊城大学2025年在山东各批次专业分数线和位次
山东不分科目本科批普通类:共计58个专业,最低485分,最低分位次222415。最低分的专业是园艺,分数线485,位次222415。最高分的专业是汉语言文学(师范类),录取分数线562分,位次64218。
山东不分科目中外合作办学:共计4个专业,最低448分,最低分位次316330。最低分的专业是葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学),分数线448,位次316330。最高分的专业是电气工程及其自动化(中外合作办学),录取分数线488分,位次216268。
山东不分科目中美学分互认121项目:共计1个专业,最低497分,最低分位次194463。最低分的专业是国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目),分数线497,位次194463。最高分的专业是国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目),录取分数线497分,位次194463。
山东不分科目公费师范生普通类:共计18个专业,最低573分,最低分位次50515。最低分的专业是物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业),分数线573,位次50515。最高分的专业是物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业),录取分数线611分,位次17940。
2025年各专业分数线和位次汇总表
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 611 | 17940 | 611 | 611 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 610 | 18530 | 610.5 | 611 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 610 | 18530 | 610 | 610 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 605 | 21660 | 605 | 605 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 600 | 25061 | 600 | 600 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 599 | 25787 | 599 | 599 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 599 | 25787 | 599 | 599 |
| 单独考试 | 春季高考(数字媒体类) | 传播学 | 595 | 607.98 | 665 | |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 595 | 28704 | 597.43 | 601 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 592 | 31273 | 592.8 | 594 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 592 | 31273 | 592 | 592 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 589 | 33835 | 589 | 589 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 587 | 35635 | 589.17 | 593 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 587 | 35635 | 587 | 587 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 584 | 38477 | 587 | 591 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 577 | 45839 | 578.5 | 580 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 575 | 48195 | 576.9 | 579 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 575 | 48195 | 576 | 579 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 573 | 50515 | 574.75 | 577 |
| 单独考试 | 春季高考(现代农艺类) | 农学 | 564 | 585.5 | 624 | |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 562 | 64218 | 564.4 | 582 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 法学 | 558 | 70061 | 559.9 | 569 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 法学(涉外法治方向) | 555 | 74247 | 557.9 | 569 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 汉语言 | 550 | 82608 | 552.6 | 564 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 546 | 89436 | 547.98 | 560 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 543 | 94483 | 545.52 | 556 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 542 | 95639 | 543.82 | 552 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 540 | 99610 | 541.87 | 551 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 英语(英法双语方向) | 540 | 100406 | 542.58 | 550 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术(智能机器人方向) | 539 | 100485 | 541.43 | 549 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 538 | 103706 | 541.13 | 547 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 537 | 104937 | 541.17 | 558 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 经济学 | 536 | 107460 | 538.81 | 548 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 经济学(实数融合方向) | 536 | 106976 | 539.12 | 548 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 软件工程 | 536 | 106724 | 537.26 | 543 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 533 | 113615 | 535.67 | 542 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 532 | 115107 | 535.41 | 549 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 530 | 119586 | 533.68 | 563 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 通信工程 | 530 | 118759 | 531.25 | 539 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 人工智能 | 529 | 121327 | 530.23 | 545 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 529 | 120922 | 531 | 536 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 125276 | 528.49 | 539 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 传播学 | 527 | 125567 | 529.76 | 538 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 社会工作 | 525 | 129915 | 527.71 | 539 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 524 | 130472 | 525.91 | 532 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 能源与动力工程 | 521 | 136982 | 523.78 | 534 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 旅游管理(文旅企业数字化运营方向) | 520 | 139914 | 522.6 | 533 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 日语(国别与区域研究方向) | 520 | 140657 | 522.57 | 529 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 统计学 | 520 | 139189 | 522.79 | 526 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 智能制造工程 | 520 | 139685 | 521.56 | 525 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 旅游管理(文旅规划与项目策划方向) | 519 | 142546 | 520.54 | 530 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 车辆工程 | 519 | 142372 | 520.11 | 525 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 学前教育(师范类) | 518 | 143247 | 522.27 | 538 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 朝鲜语(国别与区域研究方向) | 516 | 149780 | 518.53 | 528 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 广播电视编导 | 516 | 149900 | 518.56 | 528 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 516 | 147747 | 518.15 | 526 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 515 | 150732 | 519.69 | 536 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 光电信息材料与器件 | 512 | 157170 | 516.72 | 531 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 510 | 161376 | 513.95 | 527 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 508 | 166976 | 509.96 | 514 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 生物制药 | 505 | 174767 | 506.69 | 526 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 505 | 173768 | 506.64 | 512 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 503 | 177999 | 507.84 | 530 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 501 | 183299 | 505.03 | 533 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 499 | 188908 | 501.67 | 518 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 499 | 187602 | 503.79 | 512 |
| 不分科目 | 中美学分互认121项目 | 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) | 497 | 194463 | 499.38 | 506 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 生物工程 | 496 | 195150 | 498.94 | 514 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 496 | 194653 | 499.64 | 508 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 495 | 198077 | 501.54 | 529 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 水文与水资源工程 | 495 | 197767 | 502.47 | 520 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 环境工程 | 493 | 202275 | 496.36 | 511 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 489 | 212427 | 492.33 | 501 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 菌物科学与工程 | 489 | 212397 | 492.14 | 498 |
| 不分科目 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 488 | 216268 | 495.72 | 527 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 土木工程(数智轨道交通方向) | 487 | 216908 | 492.92 | 503 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 486 | 219423 | 490.67 | 525 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 园艺 | 485 | 222415 | 487.43 | 503 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 土木工程(智能建筑工程方向) | 485 | 223699 | 486.4 | 496 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 土木工程(智慧道桥工程方向) | 485 | 223363 | 487.6 | 493 |
| 不分科目 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 476 | 244434 | 481.35 | 488 |
| 不分科目 | 中外合作办学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 452 | 306506 | 457.79 | 489 |
| 不分科目 | 中外合作办学 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 448 | 316330 | 451.32 | 476 |
聊城大学2024高考在山东各批次分数线和位次统计表
山东不分科目中外合作办学:共计4个专业,最低438分,最低分位次330495。最低分的专业是葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与意大利萨萨里大学合作办学),分数线438,位次330495。最高分的专业是电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学),录取分数线484分,位次218472。
山东不分科目中美学分互认121项目:共计2个专业,最低458分,最低分位次283410。最低分的专业是环境工程(中美学分互认联合培养项目),分数线458,位次283410。最高分的专业是国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目),录取分数线499分,位次182356。
山东不分科目公费师范生普通类:共计67个专业,最低558分,最低分位次64556。最低分的专业是地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业),分数线558,位次64556。最高分的专业是数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业),录取分数线622分,位次11073。
山东不分科目??费师范生普通类:共计1个专业,最低571分,最低分位次48309。最低分的专业是小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业),分数线571,位次48309。最高分的专业是小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业),录取分数线571分,位次48309。
山东不分科目公费师范生普???类:共计1个专业,最低598分,最低分位次23889。最低分的专业是英语(省属公费师范生,面向烟台市就业),分数线598,位次23889。最高分的专业是英语(省属公费师范生,面向烟台市就业),录取分数线598分,位次23889。
山东不分科目公费师范生??通类:共计1个专业,最低598分,最低分位次23889。最低分的专业是汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业),分数线598,位次23889。最高分的专业是汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业),录取分数线598分,位次23889。
山东不分科目本科批普通类:共计46个专业,最低450分,最低分位次302699。最低分的专业是生物科学(师范类),分数线450,位次302699。最高分的专业是汉语言文学(师范类),录取分数线561分,位次60229。
山东不分科目本科???普通类:共计1个专业,最低528分,最低分位次115756。最低分的专业是国际经济与贸易,分数线528,位次115756。最高分的专业是国际经济与贸易,录取分数线528分,位次115756。
2024年专业分数线和排名汇总表
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 622 | 11073 | 622 | 622 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 615 | 14095 | 615 | 615 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 606 | 18713 | 606 | 606 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 604 | 19945 | 605.67 | 608 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 604 | 19945 | 604 | 604 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 603 | 20568 | 605 | 608 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 603 | 20568 | 603 | 603 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 601 | 21858 | 601 | 601 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 601 | 21858 | 601 | 601 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 598 | 23889 | 599 | 600 |
| 不分科目 | 公费师范生普???类 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 598 | 23889 | 598 | 598 |
| 不分科目 | 公费师范生??通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 598 | 23889 | 598 | 598 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 597 | 24595 | 598 | 599 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) | 595 | 26045 | 595 | 595 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 593 | 27527 | 593 | 593 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业) | 592 | 28339 | 592.5 | 593 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 591 | 29149 | 593.33 | 596 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 591 | 29149 | 591 | 591 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 590 | 29931 | 593.67 | 598 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 590 | 29931 | 590 | 590 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 588 | 31515 | 593.5 | 599 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 588 | 31515 | 588 | 588 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 587 | 32382 | 587 | 587 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 585 | 34116 | 588 | 591 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 585 | 34116 | 588 | 591 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 583 | 35898 | 595.5 | 609 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 583 | 35898 | 583 | 583 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 583 | 35898 | 583 | 583 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 582 | 36865 | 582 | 582 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 580 | 38795 | 588.48 | 600 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 580 | 38795 | 582 | 584 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 578 | 40727 | 582.5 | 591 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 578 | 40727 | 578 | 578 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 577 | 41757 | 581.5 | 586 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 575 | 43882 | 579.25 | 592 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 575 | 43882 | 578 | 581 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 575 | 43882 | 577 | 579 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 575 | 43882 | 576 | 578 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 575 | 43882 | 575 | 575 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 574 | 44936 | 580.11 | 590 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 574 | 44936 | 580 | 586 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 574 | 44936 | 574 | 574 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 573 | 46081 | 577 | 584 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 573 | 46081 | 577 | 582 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 573 | 46081 | 573.75 | 576 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 573 | 46081 | 573 | 573 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 572 | 47164 | 572.5 | 573 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 571 | 48309 | 575.75 | 587 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 571 | 48309 | 573 | 575 |
| 不分科目 | ??费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 571 | 48309 | 571 | 571 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 571 | 48309 | 571 | 571 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 571 | 48309 | 571 | 571 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 570 | 49410 | 571.67 | 573 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 569 | 50519 | 581.67 | 601 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 569 | 50519 | 570.5 | 572 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 567 | 52916 | 572.88 | 588 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 567 | 52916 | 570.17 | 578 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 565 | 55382 | 570.83 | 580 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 565 | 55382 | 567.56 | 578 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 565 | 55382 | 568 | 571 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 565 | 55382 | 565.5 | 566 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 564 | 56667 | 568 | 575 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 563 | 57955 | 577.8 | 588 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 563 | 57955 | 565.5 | 572 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 563 | 57955 | 563.5 | 564 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 562 | 59184 | 565 | 570 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 561 | 60500 | 563 | 566 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 561 | 60229 | 563.42 | 569 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 560 | 61868 | 561 | 562 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 559 | 63234 | 560 | 562 |
| 不分科目 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 558 | 64556 | 559 | 560 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 法学 | 554 | 70134 | 556.19 | 567 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 汉语言 | 550 | 76406 | 552.9 | 565 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 547 | 81228 | 549.3 | 559 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 544 | 84803 | 547.4 | 561 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 543 | 87951 | 544.86 | 551 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 541 | 90451 | 543.63 | 584 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 541 | 91529 | 543.57 | 560 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 537 | 98393 | 538.9 | 546 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 软件工程 | 536 | 100247 | 537.49 | 548 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 534 | 104303 | 536.45 | 553 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 经济学 | 534 | 103992 | 536.69 | 544 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 531 | 110263 | 533.83 | 547 |
| 不分科目 | 本科???普通类 | 国际经济与贸易 | 528 | 115756 | 530.13 | 541 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 通信工程 | 528 | 115010 | 529.78 | 536 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 传播学 | 528 | 114402 | 530.8 | 536 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 人工智能 | 528 | 115708 | 529.56 | 536 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 526 | 118797 | 530.39 | 542 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 社会工作 | 525 | 122587 | 527.29 | 537 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 123830 | 525.43 | 536 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 学前教育(师范类) | 523 | 126306 | 529.65 | 542 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 522 | 128385 | 524.13 | 542 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 统计学 | 522 | 127732 | 524.65 | 529 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 日语 | 518 | 137755 | 520.29 | 528 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 518 | 137639 | 520.51 | 528 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 智能制造工程 | 518 | 135667 | 520.23 | 528 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 车辆工程 | 518 | 136809 | 519.13 | 526 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 515 | 143809 | 517.19 | 533 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 514 | 146099 | 519.9 | 536 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 广播电视编导 | 513 | 147751 | 519.74 | 532 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 朝鲜语 | 512 | 150532 | 514.31 | 521 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 508 | 158800 | 516.29 | 529 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 生物制药 | 505 | 166938 | 508.84 | 519 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 504 | 168265 | 508.59 | 534 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 503 | 172173 | 515.53 | 541 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 503 | 170828 | 506.13 | 517 |
| 不分科目 | 中美学分互认121项目 | 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) | 499 | 182356 | 505.65 | 526 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 499 | 181577 | 504.24 | 521 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 498 | 183526 | 502.77 | 515 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 497 | 185652 | 501.71 | 532 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 生物工程 | 497 | 187004 | 503.28 | 516 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 环境工程 | 494 | 195097 | 499.7 | 508 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 491 | 201340 | 516.29 | 545 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 菌物科学与工程 | 486 | 214514 | 491.56 | 507 |
| 不分科目 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 484 | 218472 | 491.75 | 517 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 园艺 | 483 | 222102 | 491.63 | 519 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 土木工程 | 475 | 242299 | 483.47 | 516 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 472 | 249501 | 482.3 | 501 |
| 不分科目 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 469 | 255893 | 475.32 | 495 |
| 不分科目 | 中美学分互认121项目 | 环境工程(中美学分互认联合培养项目) | 458 | 283410 | 466.4 | 483 |
| 不分科目 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 450 | 302699 | 488.16 | 532 |
| 不分科目 | 中外合作办学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 442 | 321390 | 456.44 | 505 |
| 不分科目 | 中外合作办学 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与意大利萨萨里大学合作办学) | 438 | 330495 | 447.49 | 508 |
整理的2024-2025历年分数线供同学们参考。分数线稍高的同学可以关注性价比不错的福建商学院、南开大学、北京外国语大学、中国传媒大学等高校都是很好的选择。