高考数据网>高考志愿填报

2026海南多少分能考上海南大学?547分,位次25618

玉林老师 2026-04-27 06:05:56

海南大学2026年高考在海南普通批分数线预计546分。根据海南大学官网公布的数据2025年高考海南普通批最低分542,位次25618。本文整理了海南大学历年高考在海南各专业分数线供考生报考志愿参考。

最低分和位次变化趋势:

2026海南多少分能考上海南大学?547分,位次25618

海南大学2025年在海南各批次专业分数线和位次

海南不分科目本科普通批:共计66个专业,最低600分,最低分位次12182。最低分的专业是水产养殖学,分数线600,位次12182。最高分的专业是法学,录取分数线674分,位次3157。
海南不分科目中外合作办学批:共计6个专业,最低542分,最低分位次25618。最低分的专业是酒店管理(中外合作办学),分数线542,位次25618。最高分的专业是智能科学与技术(中外合作办学),录取分数线592分,位次13725。
海南不分科目软件工程(NIIT):共计1个专业,最低646分,最低分位次5572。最低分的专业是软件工程(NIIT),分数线646,位次5572。最高分的专业是软件工程(NIIT),录取分数线646分,位次5572。
海南不分科目地方农村贫困专项:共计43个专业,最低602分,最低分位次11828。最低分的专业是药学,分数线602,位次11828。最高分的专业是法学,录取分数线688分,位次2336。
海南不分科目农业农村学院:共计2个专业,最低542分,最低分位次25618。最低分的专业是农艺教育,分数线542,位次25618。最高分的专业是乡村治理,录取分数线584分,位次15369。
海南不分科目国家贫困专项:共计45个专业,最低580分,最低分位次16238。最低分的专业是动物医学,分数线580,位次16238。最高分的专业是汉语言文学,录取分数线667分,位次3660。

2025年各专业分数线和位次汇总表

科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
不分科目 地方农村贫困专项 法学 688 2336 688 688
不分科目 地方农村贫困专项 会计学 682 2657 682 682
不分科目 地方农村贫困专项 思想政治教育 679 2839 679 679
不分科目 本科普通批 法学 674 3157 691.13 714
不分科目 地方农村贫困专项 汉语言文学 673 3221 673 673
不分科目 本科普通批 思想政治教育 668 3587 670.25 674
不分科目 国家贫困专项 汉语言文学 667 3660 667 667
不分科目 地方农村贫困专项 工商管理 663 3984 663 663
不分科目 本科普通批 汉语言文学 660 4238 666.22 675
不分科目 地方农村贫困专项 英语 659 4314 665.67 673
不分科目 地方农村贫困专项 大数据管理与应用 659 4314 659 659
不分科目 本科普通批 计算机科学与技术 658 4406 664.95 689
不分科目 本科普通批 国际法 658 4406 662 668
不分科目 本科普通批 戏剧影视文学 656 4584 657.2 660
不分科目 地方农村贫困专项 传播学 656 4584 656 656
不分科目 地方农村贫困专项 计算机科学与技术 654 4768 658 664
不分科目 本科普通批 电子信息工程 650 5164 656.35 689
不分科目 本科普通批 自动化 650 5164 653.44 658
不分科目 本科普通批 传播学 650 5164 651 652
不分科目 本科普通批 国际新闻与传播 649 5269 649.67 650
不分科目 本科普通批 电子科学与技术 647 5469 657.2 680
不分科目 本科普通批 会计学 647 5469 657.32 678
不分科目 本科普通批 ???息安全 646 5572 655.18 675
不分科目 本科普通批 数据科学与大数据技术 646 5572 650.13 654
不分科目 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 646 5572 652.75 670
不分科目 本科普通批 通信工程 644 5768 649.7 677
不分科目 地方农村贫困专项 物流管理 644 5768 644 644
不分科目 国家贫困专项 法学 644 5768 644 644
不分科目 本科普通批 数学与应用数学 643 5904 661.25 709
不分科目 本科普通批 金融学 643 5904 652.2 687
不分科目 本科普通批 机械设计制造及其自动化 643 5904 647.92 659
不分科目 地方农村贫困专项 信息安全 643 5904 647.5 652
不分科目 地方农村贫困专项 电子信息工程 643 5904 647.67 651
不分科目 国家贫困专项 通信工程 643 5904 643 643
不分科目 国家贫困专项 人工智能 642 6010 642 642
不分科目 本科普通批 英语 641 6129 652.17 670
不分科目 地方农村贫困专项 建筑学 640 6238 640.5 641
不分科目 本科普通批 人工智能 639 6349 643.27 656
不分科目 国家贫困专项 电子信息工程 639 6349 639 639
不分科目 本科普通批 土地资源管理 638 6465 642.17 651
不分科目 地方农村贫困专项 数据科学与大数据技术 638 6465 645.5 653
不分科目 地方农村贫困专项 通信工程 638 6465 642.67 652
不分科目 本科普通批 工商管理 637 6580 642.4 652
不分科目 本科普通批 农林经济管理 636 6697 653.83 667
不分科目 本科普通批 生物医学工程 636 6697 644.54 658
不分科目 本科普通批 车辆工程 636 6697 640 657
不分科目 本科普通批 俄语 636 6697 645 654
不分科目 本科普通批 日语 636 6697 642.57 652
不分科目 地方农村贫困专项 电子科学与技术 636 6697 640 644
不分科目 国家贫困专项 自动化 635 6820 635 635
不分科目 本科普通批 密码科学与技术 634 6934 640.5 655
不分科目 本科普通批 行政管理 633 7049 638.38 645
不分科目 本科普通批 酒店管理 633 7049 634.67 637
不分科目 本科普通批 会展经济与管理 633 7049 635 637
不分科目 地方农村贫困专项 人工智能 633 7049 640.33 648
不分科目 本科普通批 国际经济与贸易 632 7178 642.67 675
不分科目 本科普通批 旅游管理 632 7178 633.33 635
不分科目 地方农村贫困专项 自动化 632 7178 639.5 653
不分科目 地方农村贫困专项 风景园林 632 7178 636.6 641
不分科目 国家贫困专项 数据科学与大数据技术 631 7322 631 631
不分科目 国家贫困专项 信息安全 631 7322 631 631
不分科目 国家贫困专项 海洋科学 631 7322 631 631
不分科目 国家贫困专项 思想政治教育 631 7322 631 631
不分科目 地方农村贫困专项 机械设计制造及其自动化 630 7443 635.33 645
不分科目 地方农村贫困专项 密码科学与技术 630 7443 633 636
不分科目 国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 630 7443 632 634
不分科目 地方农村贫困专项 应用物理学 629 7578 630.5 632
不分科目 地方农村贫困专项 数学与应用数学 629 7578 630 631
不分科目 国家贫困专项 车辆工程 629 7578 629 629
不分科目 本科普通批 大数据管理与应用 628 7724 643.27 663
不分科目 国家贫困专项 会计学 628 7724 628 628
不分科目 国家贫困专项 电子科学与技术 627 7840 627 627
不分科目 本科普通批 应用物理学 626 7972 632.14 641
不分科目 本科普通批 建筑学 626 7972 628 630
不分科目 国家贫困专项 国际经济与贸易 625 8143 625 625
不分科目 地方农村贫困专项 车辆工程 624 8280 626.75 630
不分科目 国家贫困专项 设施农业科学与工程 624 8280 624 624
不分科目 国家贫困专项 金融学 624 8280 624 624
不分科目 本科普通批 动物科学 623 8400 629.25 635
不分科目 本科普通批 应用化学 622 8546 629.22 644
不分科目 国家贫困专项 行政管理 622 8546 622 622
不分科目 本科普通批 物流管理 621 8697 628.63 646
不分科目 本科普通批 园林 621 8697 630.11 645
不分科目 地方农村贫困专项 高分子材料与工程 621 8697 625.25 628
不分科目 国家贫困专项 密码科学与技术 621 8697 621 621
不分科目 国家贫困专项 日语 621 8697 621 621
不分科目 本科普通批 生物科学 620 8822 628 642
不分科目 本科普通批 食品科学与工程 619 8984 629.31 663
不分科目 本科普通批 风景园林 619 8984 623.4 639
不分科目 本科普通批 生物技术 619 8984 624 635
不分科目 地方农村贫困专项 园林 619 8984 625.67 638
不分科目 国家贫困专项 英语 618 9132 621.5 625
不分科目 国家贫困专项 物流管理 618 9132 618 618
不分科目 国家贫困专项 工商管理 617 9286 617 617
不分科目 本科普通批 生物育种科学 616 9485 629.29 666
不分科目 本科普通批 材料科学与工程 616 9485 626.23 655
不分科目 本科普通批 食品质量与安全 616 9485 623.4 632
不分科目 本科普通批 化学 616 9485 622.2 630
不分科目 地方农村贫困专项 应用化学 616 9485 618.5 621
不分科目 国家贫困专项 海洋工程与技术 616 9485 616 616
不分科目 国家贫困专项 会展经济与管理 616 9485 616 616
不分科目 国家贫困专项 旅游管理 616 9485 616 616
不分科目 地方农村贫困专项 材料科学与工程 615 9627 618.25 621
不分科目 地方农村贫困专项 化学工程与工艺 615 9627 615.5 616
不分科目 地方农村贫困专项 环境科学 615 9627 615 615
不分科目 国家贫困专项 酒店管理 615 9627 615 615
不分科目 地方农村贫困专项 农学 614 9773 614 614
不分科目 本科普通批 高分子材料与工程 612 10091 618 638
不分科目 本科普通批 化学工程与工艺 611 10262 622.5 652
不分科目 本科普通批 海洋工程与技术 611 10262 621.23 642
不分科目 地方农村贫困专项 海洋工程与技术 611 10262 616.75 621
不分科目 国家贫困专项 食品质量与安全 611 10262 611 611
不分科目 国家贫困专项 园林 610 10420 613.5 617
不分科目 地方农村贫困专项 动物医学 609 10621 609 609
不分科目 本科普通批 设施农业科学与工程 608 10765 612.83 625
不分科目 地方农村贫困专项 生物技术 608 10765 616 629
不分科目 地方农村贫困专项 种子科学与工程 608 10765 610 612
不分科目 地方农村贫困专项 化学 607 10923 619.5 632
不分科目 地方农村贫困专项 食品科学与工程 607 10923 618.83 627
不分科目 国家贫困专项 动物科学 607 10923 616 625
不分科目 国家贫困专项 传播学 607 10923 607 607
不分科目 本科普通批 药学 606 11126 619.43 665
不分科目 本科普通批 生态学 606 11126 627.08 637
不分科目 本科普通批 农学 606 11126 612.29 628
不分科目 地方农村贫困专项 生物医学工程 606 11126 616 627
不分科目 地方农村贫困专项 生物科学 606 11126 613.67 622
不分科目 国家贫困专项 农学 606 11126 617 639
不分科目 国家贫困专项 林学 605 11264 605 605
不分科目 本科普通批 土木工程 604 11462 626.55 635
不分科目 本科普通批 海洋科学 603 11640 613.09 661
不分科目 本科普通批 海洋渔业科学与技术 603 11640 628.33 636
不分科目 地方农村贫困专项 食品质量与安全 603 11640 613.33 626
不分科目 国家贫困专项 环境科学 603 11640 608.6 616
不分科目 本科普通批 农业资源与环境 602 11828 608 625
不分科目 地方农村贫困专项 药学 602 11828 609.88 630
不分科目 地方农村贫困专项 土木工程 602 11828 611.88 629
不分科目 地方农村贫困专项 海洋科学 602 11828 606 611
不分科目 本科普通批 环境科学 601 12010 620.81 642
不分科目 本科普通批 种子科学与工程 601 12010 615.67 635
不分科目 本科普通批 动物医学 601 12010 616.25 635
不分科目 本科普通批 园艺 601 12010 609.81 622
不分科目 本科普通批 植物保护 601 12010 603 606
不分科目 本科普通批 水产养殖学 600 12182 613.16 631
不分科目 本科普通批 林学 600 12182 601.74 605
不分科目 国家贫困专项 海洋渔业科学与技术 600 12182 614 628
不分科目 国家贫困专项 风景园林 600 12182 606 612
不分科目 国家贫困专项 药学 599 12365 612.33 623
不分科目 国家贫困专项 食品科学与工程 595 13116 595 595
不分科目 国家贫困专项 生物育种科学 594 13340 594 594
不分科目 国家贫困专项 园艺 593 13518 610 619
不分科目 中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 592 13725 596.5 601
不分科目 国家贫困专项 生态学 586 14931 587 588
不分科目 国家贫困专项 水产养殖学 586 14931 586 586
不分科目 农业农村学院 乡村治理 584 15369 596.92 653
不分科目 国家贫困专项 土木工程 583 15584 595.5 614
不分科目 国家贫困专项 动物医学 580 16238 595 610
不分科目 国家贫困专项 种子科学与工程 580 16238 580 580
不分科目 中外合作办学批 电子商务(中外合作办学) 566 19444 591 616
不分科目 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 559 21189 576.25 587
不分科目 中外合作办学批 行政管理(中外合作办学) 555 22214 581.75 618
不分科目 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 555 22214 567.75 578
不分科目 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 542 25618 563 618
不分科目 农业农村学院 农艺教育 542 25618 555.69 599

海南大学2024高考在海南各批次分数线和位次统计表

海南不分科目本科普通批:共计64个专业,最低557分,最低分位次21396。最低分的专业是化学工程与工艺,分数线557,位次21396。最高分的专业是法学,录取分数线698分,位次1821。
海南不分科目中外合作办学批:共计1个专业,最低559分,最低分位次20885。最低分的专业是智能科学与技术(中外合作办学),分数线559,位次20885。最高分的专业是智能科学与技术(中外合作办学),录取分数线559分,位次20885。
海南不分科目软件工程(NIIT):共计1个专业,最低645分,最低分位次5610。最低分的专业是软件工程(NIIT),分数线645,位次5610。最高分的专业是软件工程(NIIT),录取分数线645分,位次5610。
海南不分科目国家贫困专项:共计42个专业,最低590分,最低分位次13900。最低分的专业是化学,分数线590,位次13900。最高分的专业是法学,录取分数线686分,位次2406。
海南不分科目农业农村学院:共计2个专业,最低500分,最低分位次37077。最低分的专业是农艺教育,分数线500,位次37077。最高分的专业是乡村治理,录取分数线575分,位次17087。
海南不分科目地方农村贫困专项:共计51个专业,最低593分,最低分位次13321。最低分的专业是食品科学与工程,分数线593,位次13321。最高分的专业是法学,录取分数线698分,位次1821。
海南不分科目体育批:共计1个专业,最低496分。最低分的专业是休闲体育,分数线496。最高分的专业是休闲体育,录取分数线496分。

2024年专业分数线和排名汇总表

科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
不分科目 本科普通批 法学 698 1821 702.67 709
不分科目 地方农村贫困专项 法学 698 1821 698 698
不分科目 本科普通批 国际法 687 2344 690.75 696
不分科目 国家贫困专项 法学 686 2406 686 686
不分科目 地方农村贫困专项 汉语言文学 683 2567 683.5 684
不分科目 国家贫困专项 会计学 679 2805 679 679
不分科目 本科普通批 会计学 676 3001 686 697
不分科目 地方农村贫困专项 会计学 676 3001 680 688
不分科目 地方农村贫困专项 思想政治教育 669 3468 669 669
不分科目 国家贫困专项 汉语言文学 668 3539 668 668
不分科目 本科普通批 思想政治教育 667 3616 675.33 690
不分科目 本科普通批 英语 662 3996 665.86 670
不分科目 国家贫困专项 思想政治教育 662 3996 662 662
不分科目 国家贫困专项 金融学 661 4080 661 661
不分科目 国家贫困专项 英语 661 4080 661 661
不分科目 本科普通批 工商管理 660 4172 662.6 668
不分科目 本科普通批 传播学 659 4256 662.33 666
不分科目 地方农村贫困专项 电子信息工程 659 4256 659 659
不分科目 地方农村贫困专项 金融学 659 4256 659 659
不分科目 本科普通批 金融学 655 4593 662.75 676
不分科目 地方农村贫困专项 计算机科学与技术 655 4593 659 663
不分科目 地方农村贫困专项 农林经济管理 655 4593 655 655
不分科目 地方农村贫困专项 国际经济与贸易 655 4593 655 655
不分科目 地方农村贫困专项 日语 655 4593 655 655
不分科目 本科普通批 计算机科学与技术 654 4713 661.76 671
不分科目 地方农村贫困专项 英语 654 4713 657.2 663
不分科目 地方农村贫困专项 工商管理 654 4713 656 660
不分科目 本科普通批 行政管理 650 5072 655 660
不分科目 地方农村贫困专项 传播学 649 5168 653 657
不分科目 本科普通批 国际经济与贸易 648 5279 657.24 675
不分科目 国家贫困专项 电子科学与技术 648 5279 648 648
不分科目 本科普通批 大数??管理与应用 647 5370 654 676
不分科目 本科普通批 日语 647 5370 652 656
不分科目 国家贫困专项 计算机科学与技术 646 5489 647.5 649
不分科目 本科普通批 国际新闻与传播 645 5610 652.5 659
不分科目 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 645 5610 647.17 651
不分科目 地方农村贫困专项 人工智能 645 5610 645 645
不分科目 本科普通批 电子信息工程 644 5701 652.39 676
不分科目 本科普通批 旅游管理 644 5701 645.67 647
不分科目 本科普通批 俄语 643 5793 651 659
不分科目 本科普通批 汉语言文学 642 5905 653.46 689
不分科目 本科普通批 农林经济管理 642 5905 650.89 674
不分科目 本科普通批 酒店管理 641 6019 641.5 642
不分科目 本科普通批 土地资源管理 640 6127 646.09 665
不分科目 国家贫困专项 传播学 640 6127 640 640
不分科目 本科普通批 会展经济与管理 639 6231 651.88 670
不分科目 国家贫困专项 电子信息工程 639 6231 639 639
不分科目 地方农村贫困专项 数据科学与大数据技术 639 6231 639 639
不分科目 本科普通批 信息安全 637 6498 647.33 657
不分科目 本科普通批 建筑学 637 6498 641.6 646
不分科目 本科普通批 物流管理 637 6498 641.33 646
不分科目 本科普通批 戏剧影视文学 637 6498 638.67 642
不分科目 本科普通批 通信工程 635 6726 643.05 667
不分科目 地方农村贫困专项 电子科学与技术 635 6726 635 635
不分科目 地方农村贫困专项 数学与应用数学 634 6830 635 637
不分科目 国家贫困专项 信息安全 633 6965 635.5 638
不分科目 国家贫困专项 通信工程 633 6965 633 633
不分科目 本科普通批 数据科学与大数据技术 632 7099 642.7 652
不分科目 本科普通批 自动化 632 7099 638.44 649
不分科目 本科普通批 数学与应用数学 632 7099 640.57 647
不分科目 国家贫困专项 自动化 632 7099 632.5 633
不分科目 地方农村贫困专项 密码科学与技术 632 7099 632 632
不分科目 本科普通批 风景园林 630 7329 636.26 678
不分科目 国家贫困专项 生物医学工程 630 7329 630 630
不分科目 地方农村贫困专项 化学 630 7329 642.5 655
不分科目 本科普通批 生物医学工程 629 7486 637.57 648
不分科目 本科普通批 人工智能 628 7623 638.86 658
不分科目 地方农村贫困专项 自动化 628 7623 634.83 643
不分科目 本科普通批 机械设计制造及其自动化 626 7880 630 645
不分科目 国家贫困专项 人工智能 626 7880 627.5 629
不分科目 国家贫困专项 风景园林 626 7880 627.5 629
不分科目 国家贫困专项 密码科学与技术 625 8008 625 625
不分科目 地方农村贫困专项 应用物理学 625 8008 628.67 632
不分科目 国家贫困专项 数据科学与大数据技术 624 8163 624 624
不分科目 地方农村贫困专项 物流管理 624 8163 630 638
不分科目 本科普通批 园林 622 8436 628.8 650
不分科目 国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 621 8571 627.67 634
不分科目 地方农村贫困专项 风景园林 621 8571 637 653
不分科目 国家贫困专项 应用化学 620 8717 622.5 625
不分科目 国家贫困专项 车辆工程 619 8868 620.67 624
不分科目 地方农村贫困专项 信息安全 619 8868 626.2 635
不分科目 地方农村贫困专项 建筑学 619 8868 620 621
不分科目 国家贫困专项 生物科学 618 9022 618.5 619
不分科目 国家贫困专项 物流管理 617 9159 621 625
不分科目 国家贫困专项 数学与应用数学 616 9314 622 628
不分科目 本科普通批 车辆工程 615 9467 623.3 637
不分科目 地方农村贫困专项 应用化学 615 9467 620.33 630
不分科目 地方农村贫困专项 机械设计制造及其自动化 614 9643 620.13 629
不分科目 地方农村贫困专项 种子科学与工程 614 9643 614 614
不分科目 地方农村贫困专项 生物医学工程 613 9795 613 613
不分科目 国家贫困专项 应用物理学 612 9934 615.5 619
不分科目 国家贫困专项 动物医学 612 9934 612.5 613
不分科目 地方农村贫困专项 园林 612 9934 617.5 622
不分科目 地方农村贫困专项 海洋工程与技术 611 10110 616.67 622
不分科目 地方农村贫困专项 农业资源与环境 611 10110 611 611
不分科目 国家贫困专项 药学 609 10437 611.5 614
不分科目 地方农村贫困专项 药学 609 10437 629.5 668
不分科目 地方农村贫困专项 设施农业科学与工程 608 10596 610.5 613
不分科目 地方农村贫困专项 高分子材料与工程 608 10596 610 612
不分科目 国家贫困专项 化学工程与工艺 607 10761 607 607
不分科目 地方农村贫困专项 车辆工程 606 10952 618.83 638
不分科目 地方农村贫困专项 材料科学与工程 606 10952 606.5 607
不分科目 本科普通批 密码科学与技术 605 11138 622.57 641
不分科目 国家贫困专项 建筑学 605 11138 608.5 612
不分科目 国家贫困专项 园林 604 11285 617.5 631
不分科目 地方农村贫困专项 农学 604 11285 605.5 607
不分科目 国家贫困专项 材料科学与工程 601 11844 602.5 604
不分科目 国家贫困专项 农学 599 12200 602 605
不分科目 国家贫困专项 高分子材料与工程 599 12200 601.5 604
不分科目 地方农村贫困专项 生物技术 599 12200 615 641
不分科目 地方农村贫困专项 土木工程 599 12200 601.6 606
不分科目 本科普通批 生物技术 598 12377 608 618
不分科目 地方农村贫困专项 林学 598 12377 621.5 645
不分科目 地方农村贫困专项 植物保护 598 12377 598 598
不分科目 地方农村贫困专项 食品质量与安全 597 12551 603.6 611
不分科目 本科普通批 应用化学 596 12722 616.1 641
不分科目 地方农村贫困专项 化学工程与工艺 596 12722 607.13 625
不分科目 地方农村贫困专项 水产养殖学 596 12722 596 596
不分科目 地方农村贫困专项 环境科学 595 12898 604 610
不分科目 国家贫困专项 海洋科学 594 13128 601.5 609
不分科目 国家贫困专项 食品科学与工程 594 13128 600 606
不分科目 地方农村贫困专项 生物科学 594 13128 607.33 632
不分科目 地方农村贫困专项 海洋科学 594 13128 601.88 620
不分科目 地方农村贫困专项 生态学 594 13128 596 599
不分科目 本科普通批 高分子材料与工程 593 13321 603.75 634
不分科目 国家贫困专项 林学 593 13321 593 593
不分科目 地方农村贫困专项 食品科学与工程 593 13321 610.2 647
不分科目 地方农村贫困专项 动物医学 593 13321 594.67 596
不分科目 本科普通批 材料科学与工程 592 13501 604.35 628
不分科目 国家贫困专项 海洋工程与技术 592 13501 617.5 646
不分科目 国家贫困专项 土木工程 592 13501 603 614
不分科目 国家贫困专项 水产养殖学 592 13501 592 592
不分科目 本科普通批 种子科学与工程 590 13900 610.68 653
不分科目 国家贫困专项 化学 590 13900 595.5 601
不分科目 国家贫困专项 动物科学 590 13900 594 598
不分科目 国家贫困专项 食品质量与安全 590 13900 590.5 591
不分科目 本科普通批 生物育种科学 587 14506 608.9 634
不分科目 本科普通批 化学 582 15570 598.06 621
不分科目 本科普通批 农业资源与环境 579 16225 586 605
不分科目 本科普通批 食品科学与工程 578 16442 602.53 664
不分科目 本科普通批 海洋工程与技术 575 17087 605.54 631
不分科目 农业农村学院 乡村治理 575 17087 587.35 652
不分科目 本科普通批 应用物理学 569 18472 599.45 637
不分科目 本科普通批 农学 569 18472 583.71 600
不分科目 本科普通批 药学 567 18906 598.93 647
不分科目 本科普通批 食品质量与安全 563 19861 578 609
不分科目 本科普通批 动物医学 562 20113 580.06 606
不分科目 本科普通批 生物科学 561 20364 604.7 660
不分科目 本科普通批 植物保护 561 20364 602 629
不分科目 本科普通批 土木工程 561 20364 581.45 619
不分科目 本科普通批 海洋科学 559 20885 588.42 644
不分科目 本科普通批 生态学 559 20885 583.63 619
不分科目 本科普通批 水产养殖学 559 20885 572.95 596
不分科目 本科普通批 动物科学 559 20885 571.08 586
不分科目 中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 559 20885 576.33 592
不分科目 本科普通批 园艺 558 21127 577.6 623
不分科目 本科普通批 设施农业科学与工程 558 21127 580.71 620
不分科目 本科普通批 化学工程与工艺 557 21396 592.17 632
不分科目 本科普通批 环境科学 557 21396 595.03 627
不分科目 本科普通批 林学 557 21396 564.21 594
不分科目 农业农村学院 农艺教育 500 37077 531.84 592
不分科目 体育批 休闲体育 496 515.86 541

除了海南大学外,同一批次还可以关注西南林业大学、上海体育大学、湖北民族大学、上海工程技术大学,这些院校的录取分数和位次与海南大学相近。

海南考生2026年报考建议

1、物理类考生报考建议(按分数段冲稳保)

相关推荐

  • 西安电子科技大学2026年高考录取查询网址
    2026/7/14 22:46:34
    西安电子科技大学2026年高考录取查询网址
  • 郑州大学高考录取查询郑大招生网址
    2026/7/11 12:18:28
    郑州大学高考录取查询郑大招生网址
  • 八个报考湖南第一师范的理由
    2026/6/28 18:42:35
    八个报考湖南第一师范的理由
  • 多少分能上湘潭大学?往年分数位次参考
    2026/6/28 17:31:30
    多少分能上湘潭大学?往年分数位次参考
  • 高考志愿填报实操方法,注意要点
    2026/6/28 15:32:36
    高考志愿填报实操方法,注意要点
  • 2026商丘师范学院录取分数线,招生电话
    2026/6/28 14:54:00
    2026商丘师范学院录取分数线,招生电话

关于我们 - 联系我们

版权所有@想着高考网

工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4

声明:本站数据来自各省教育考试院和高校公开数据,若有异议请联系我们更正

微信咨询 电话一对一报志愿
微信号 18570606111 已复制,正在打开微信添加粘贴即可...
×

添加微信咨询

请复制微信号后,打开微信添加好友

18570606111
↑