山东师范大学2026年高考在山东普通批分数线预计5分。根据山东师范大学官网公布的数据2025年高考山东普通批最低分0。本文整理了山东师范大学历年高考在山东各专业分数线供考生报考志愿参考。
最低分和位次变化趋势:

山东师范大学2025年在山东各批次专业分数线和位次
山东不分科目普通类:共计35个专业,最低544分,最低分位次551。最低分的专业是生物科学类(生物科学、生物技术),分数线544,位次551。最高分的专业是法学,录取分数线587分,位次591。
山东不分科目普通类提前批:共计1个专业,最低587分,最低分位次591。最低分的专业是马克思主义理论,分数线587,位次591。最高分的专业是马克思主义理论,录取分数线587分,位次591。
山东不分科目综合评价招生:共计16个专业,最低484分,最低分位次501。最低分的专业是旅游管理,分数线484,位次501。最高分的专业是汉语言文学,录取分数线567分,位次580。
山东不分科目山东省属地方公费师范生:共计112个专业,最低540分,最低分位次540。最低分的专业是音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业),分数线540,位次540。最高分的专业是体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业),录取分数线656分,位次656。
山东不分科目非西藏生源定向西藏就业:共计6个专业,最低534分,最低分位次536。最低分的专业是计算机科学与技术(师范类),分数线534,位次536。最高分的专业是思想政治教育,录取分数线565分,位次572。
山东不分科目中外合作办学:共计2个专业,最低522分,最低分位次527。最低分的专业是物流管理(中外合作办学),分数线522,位次527。最高分的专业是财务管理(中外合作办学),录取分数线545分,位次550。
山东不分科目地方专项计划:共计30个专业,最低533分,最低分位次539。最低分的专业是生物技术,分数线533,位次539。最高分的专业是中国语言文学类(汉语言文学、汉语言),录取分数线587分,位次588。
山东不分科目艺考类专业:共计23个专业,最低0分。最低分的专业是音乐表演(招收唢呐表演方向),分数线0。最高分的专业是音乐表演(招收长笛表演方向),录取分数线0分。
山东不分科目体育类:共计2个专业,最低0分。最低分的专业是社会体育指导与管理,分数线0。最高分的专业是体育教育,录取分数线0分。
山东不分科目艺考类专业(中外合作办学):共计3个专业,最低0分。最低分的专业是音乐学(中外合作办学),分数线0。最高分的专业是舞蹈学(中外合作办学),录取分数线0分。
2025年各专业分数线和位次汇总表
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 656 | 656 | 656 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 656 | 656 | 656 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 654 | 654 | 654 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 647 | 648 | 651 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 647 | 649 | 655 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 646 | 647 | 649 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 643 | 645 | 648 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 641 | 641 | 642 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 635 | 635 | 635 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 625 | 625 | 625 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 625 | 625 | 625 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 625 | 625 | 625 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 624 | 624 | 624 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 623 | 623 | 623 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 622 | 622 | 622 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 622 | 622 | 622 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 622 | 622 | 622 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 621 | 621 | 621 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 621 | 621 | 621 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 621 | 621 | 621 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) | 620 | 620 | 620 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 620 | 620 | 620 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 619 | 619 | 619 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 618 | 618 | 618 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 618 | 618 | 618 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 618 | 619 | 620 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 617 | 617 | 617 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 617 | 617 | 617 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 616 | 616 | 616 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 615 | 615 | 615 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 615 | 615 | 616 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 615 | 615 | 616 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 614 | 614 | 615 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 614 | 617 | 619 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 613 | 613 | 613 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 613 | 613 | 613 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 613 | 613 | 613 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 613 | 615 | 617 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 612 | 612 | 612 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 612 | 612 | 612 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 612 | 612 | 612 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 612 | 612 | 612 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 612 | 618 | 624 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 612 | 615 | 625 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 610 | 610 | 611 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 609 | 610 | 612 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向日照市就业) | 609 | 610 | 613 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 607 | 608 | 609 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 607 | 608 | 609 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 606 | 606 | 606 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 606 | 608 | 610 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 606 | 611 | 613 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 605 | 610 | 618 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 605 | 611 | 623 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 604 | 607 | 609 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 604 | 606 | 609 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 604 | 609 | 614 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 604 | 608 | 615 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 604 | 608 | 619 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 604 | 611 | 623 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 603 | 603 | 603 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 603 | 603 | 604 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 603 | 603 | 604 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 602 | 603 | 606 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 602 | 604 | 608 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 602 | 605 | 608 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 602 | 605 | 611 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 601 | 603 | 605 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 600 | 600 | 600 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 600 | 601 | 603 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 600 | 604 | 614 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 599 | 600 | 602 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 599 | 601 | 605 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 599 | 606 | 614 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 598 | 598 | 598 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 598 | 600 | 604 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 597 | 598 | 599 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 597 | 598 | 599 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 596 | 598 | 600 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 595 | 598 | 602 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 594 | 594 | 594 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 594 | 600 | 604 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 592 | 593 | 594 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 592 | 598 | 613 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 591 | 591 | 592 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 591 | 594 | 599 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 590 | 592 | 595 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 590 | 594 | 602 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 590 | 596 | 614 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 589 | 593 | 597 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 589 | 595 | 615 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 588 | 590 | 596 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 588 | 593 | 601 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 588 | 588 | 588 | |
| 不分科目 | 普通类 | 法学 | 587 | 591 | 613 | |
| 不分科目 | 普通类提前批 | 马克思主义理论 | 587 | 591 | 609 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言) | 587 | 588 | 591 | |
| 不分科目 | 普通类 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言) | 586 | 590 | 608 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 法学 | 586 | 587 | 592 | |
| 不分科目 | 普通类 | 中国共产党历史 | 584 | 585 | 590 | |
| 不分科目 | 普通类 | 思想政治教育 | 583 | 585 | 600 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 583 | 586 | 590 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 思想政治教育 | 583 | 583 | 584 | |
| 不分科目 | 普通类 | 英语(语言科学创新实验班) | 582 | 584 | 592 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 581 | 584 | 588 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 581 | 584 | 590 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 历史学 | 581 | 582 | 583 | |
| 不分科目 | 普通类 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 579 | 580 | 590 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 579 | 582 | 591 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 578 | 579 | 583 | |
| 不分科目 | 普通类 | 通信工程 | 577 | 578 | 585 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 英语 | 577 | 580 | 583 | |
| 不分科目 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 577 | 584 | |
| 不分科目 | 普通类 | 历史学 | 576 | 579 | 600 | |
| 不分科目 | 普通类 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 575 | 576 | 579 | |
| 不分科目 | 普通类 | 教育学 | 575 | 578 | 589 | |
| 不分科目 | 普通类 | 英语 | 575 | 579 | 603 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 575 | 577 | 580 | |
| 不分科目 | 普通类 | 人工智能 | 574 | 576 | 580 | |
| 不分科目 | 普通类 | 哲学 | 574 | 577 | 582 | |
| 不分科目 | 普通类 | 计算机科学与技术(普通类) | 574 | 577 | 590 | |
| 不分科目 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 574 | 577 | 590 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 574 | 577 | 583 | |
| 不分科目 | 普通类 | 物联网工程 | 573 | 574 | 579 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 573 | 580 | 609 | |
| 不分科目 | 普通类 | 网络空间安全 | 572 | 574 | 580 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 573 | 574 | |
| 不分科目 | 普通类 | 汉语国际教育 | 571 | 573 | 580 | |
| 不分科目 | 普通类 | 计算机科学与技术(师范类) | 571 | 574 | 585 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 571 | 574 | 584 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术(师范类) | 571 | 574 | 584 | |
| 不分科目 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 570 | 574 | 579 | |
| 不分科目 | 普通类 | 统计学 | 570 | 572 | 583 | |
| 不分科目 | 普通类 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 570 | 574 | 588 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 人工智能 | 570 | 570 | 572 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 网络空间安全 | 570 | 570 | 573 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 汉语国际教育 | 570 | 573 | 577 | |
| 不分科目 | 普通类 | 金融学(金融市场与资产管理方向) | 569 | 570 | 576 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 物联网工程 | 569 | 569 | 571 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 569 | 571 | 575 | |
| 不分科目 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 568 | 570 | 581 | |
| 不分科目 | 普通类 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 568 | 571 | 584 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 568 | 568 | 568 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 哲学 | 568 | 571 | 579 | |
| 不分科目 | 普通类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 567 | 569 | 579 | |
| 不分科目 | 普通类 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 567 | 569 | 583 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 汉语言文学 | 567 | 580 | 598 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 567 | 574 | 579 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 566 | 568 | 572 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 566 | 568 | 575 | |
| 不分科目 | 非西藏生源定向西藏就业 | 思想政治教育 | 565 | 572 | 579 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 565 | 572 | 587 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 数学与应用数学 | 565 | 569 | 575 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 564 | 564 | 565 | |
| 不分科目 | 普通类 | 食品科学与工程 | 563 | 566 | 569 | |
| 不分科目 | 非西藏生源定向西藏就业 | 汉语言文学 | 563 | 569 | 580 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 563 | 566 | 569 | |
| 不分科目 | 普通类 | 数学与应用数学 | 562 | 570 | 602 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 化学 | 562 | 565 | 568 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 中国共产党历史 | 560 | 572 | 587 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 560 | 562 | 564 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 560 | 562 | 569 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 558 | 558 | 558 | |
| 不分科目 | 普通类 | 教育技术学 | 557 | 559 | 562 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 物理学 | 556 | 560 | 565 | |
| 不分科目 | 普通类 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 555 | 562 | 575 | |
| 不分科目 | 非西藏生源定向西藏就业 | 英语 | 553 | 555 | 561 | |
| 不分科目 | 普通类 | 物理学 | 552 | 559 | 588 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 日语 | 552 | 558 | 575 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 英语 | 550 | 568 | 584 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 化学工程与工艺 | 550 | 553 | 558 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 世界史 | 549 | 565 | 577 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 工商管理 | 549 | 563 | 582 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 食品科学与工程 | 549 | 551 | 554 | |
| 不分科目 | 普通类 | 化学 | 548 | 555 | 585 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 547 | 547 | 547 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 戏剧影视文学 | 546 | 556 | 571 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 546 | 550 | 556 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 546 | 553 | 560 | |
| 不分科目 | 中外合作办学 | 财务管理(中外合作办学) | 545 | 550 | 563 | |
| 不分科目 | 普通类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 544 | 551 | 596 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 劳动与社会保障 | 544 | 558 | 571 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 生物科学 | 542 | 548 | 559 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 541 | 542 | 544 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 540 | 540 | 540 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 540 | 543 | 548 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 教育技术学 | 540 | 547 | 564 | |
| 不分科目 | 非西藏生源定向西藏就业 | 数学与应用数学 | 536 | 536 | 536 | |
| 不分科目 | 非西藏生源定向西藏就业 | 计算机科学与技术(师范类) | 534 | 536 | 540 | |
| 不分科目 | 非西藏生源定向西藏就业 | 计算机科学与技术 | 534 | 536 | 540 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 生物技术 | 533 | 539 | 545 | |
| 不分科目 | 地方专项计划 | 环境科学 | 533 | 537 | 548 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 外国语言文学类(俄语、日语、朝鲜语、阿拉伯语) | 532 | 551 | 566 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 教育技术学 | 531 | 546 | 562 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 广播电视编导 | 528 | 556 | 579 | |
| 不分科目 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 522 | 527 | 544 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 环境科学 | 521 | 534 | 556 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 金融学 | 512 | 532 | 561 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 数学与应用数学 | 502 | 518 | 542 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 化学 | 502 | 525 | 564 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 新闻学 | 493 | 521 | 556 | |
| 不分科目 | 综合评价招生 | 旅游管理 | 484 | 501 | 528 | |
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收唢呐表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收手风琴表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收笛子表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 舞蹈学 | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收钢琴表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收筝表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收低音提琴表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收声乐表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收小号表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 美术学 | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收大提琴表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收阮表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐学 | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收双排键表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收二胡表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收单簧管表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收琵琶表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收小提琴表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收笙表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 环境设计 | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收打击乐表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 航空服务艺术与管理 | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业 | 音乐表演(招收长笛表演方向) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业(中外合作办学) | 音乐学(中外合作办学) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业(中外合作办学) | 美术学(中外合作办学) | 0 | |||
| 不分科目 | 艺考类专业(中外合作办学) | 舞蹈学(中外合作办学) | 0 | |||
| 不分科目 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 0 | |||
| 不分科目 | 体育类 | 体育教育 | 0 |
山东师范大学2024高考在山东各批次分数线和位次统计表
山东不分科目普通类:共计30个专业,最低550分,最低分位次556。最低分的专业是生物科学类,分数线550,位次556。最高分的专业是中国语言文学类,录取分数线586分,位次590。
山东不分科目普通类提前批:共计1个专业,最低581分,最低分位次586。最低分的专业是马克思主义理论,分数线581,位次586。最高分的专业是马克思主义理论,录取分数线581分,位次586。
山东不分科目综合评价招生:共计18个专业,最低467分,最低分位次492。最低分的专业是旅游管理(省属地方综合评价招生),分数线467,位次492。最高分的专业是汉语言文学(省属地方综合评价招生),录取分数线553分,位次575。
山东不分科目地方专项计划:共计28个专业,最低519分,最低分位次531。最低分的专业是广播电视编导(专项计划),分数线519,位次531。最高分的专业是中国语言文学类(专项计划),录取分数线586分,位次590。
山东不分科目地方??项计划:共计1个专业,最低544分,最低分位次550。最低分的专业是心理学类(专项计划),分数线544,位次550。最高分的专业是心理学类(专项计划),录取分数线544分,位次550。
山东不分科目非西藏生源定向西藏就业:共计5个专业,最低527分,最低分位次538。最低分的专业是计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业),分数线527,位次538。最高分的专业是数学与应用数学(非西藏生源定向西藏就业),录取分数线563分,位次563。
山东不分科目高水平运动队:共计1个专业,最低356分,最低分位次381。最低分的专业是体育教育(高水平运动员),分数线356,位次381。最高分的专业是体育教育(高水平运动员),录取分数线356分,位次381。
山东不分科目山东省属地方公费师范生:共计149个专业,最低463分,最低分位次463。最低分的专业是音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业),分数线463,位次463。最高分的专业是体育教育(省属公费师范生面向德州市就业),录取分数线665分,位次665。
山东不分科目中外合作办学:共计2个专业,最低520分,最低分位次526。最低分的专业是物流管理(中外合作办学),分数线520,位次526。最高分的专业是财务管理(中外合作办学),录取分数线543分,位次548。
山东不分科目艺考类专业:共计12个专业,最低0分。最低分的专业是美术学,分数线0。最高分的专业是音乐学(中外合作办学),录取分数线0分。
山东不分科目体育类:共计2个专业,最低0分。最低分的专业是体育教育,分数线0。最高分的专业是社会体育指导与管理,录取分数线0分。
2024年专业分数线和排名汇总表
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 665 | 665 | 665 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 662 | 663 | 664 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 660 | 660 | 660 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 658 | 658 | 658 | |
| 不分科目 | 山东省属地方公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 657 | 657 | 657 | |
