高考数据网>高考志愿填报

河南物理类多少分能考上长沙理工大学?2026录取线574分左右

王涌老师 2026-06-14 10:45:51
河南物理类考生2026年报考长沙理工大学的录取分数线线预计574左右,河南考生2026年报考志愿时可以关注2025年高考物理类分数线和位次比较低的专业:

普通本科批的城乡规划专业:最低录取线574分,最低分排名79867。

普通本科批的风景园林专业:最低录取线576分,最低分排名76951。

普通本科批的工程管理专业:最低录取线580分,最低分排名71205。

普通本科批的英语专业:最低录取线584分,最低分排名65709。

下面是根据长沙理工大学官网整理的近三年高考在河南物理类的录取分数线和位次供报考志愿参考,

河南物理类多少分能考上长沙理工大学?2026录取线574分左右

一、长沙理工大学2023-2025年高考在河南物理类各专业录取分数线

年份 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
2025 普通本科批 城乡规划 574 79867 577 580
2025 普通本科批 风景园林 576 76951 577.5 579
2025 普通本科批 工程管理 580 71205 585 592
2025 普通本科批 英语 584 65709 588.5 593
2025 普通本科批 金融学 589 59240 589.5 590
2025 普通本科批 法学 591 56625 597 603
2025 普通本科批 财务管理 592 55298 599 610
2025 普通本科批 化学工程与工艺 597 49305 601.5 606
2025 普通本科批 无机非金属材料工程 597 49305 601.5 604
2025 普通本科批 测绘工程 597 49305 600 603
2025 普通本科批 土木工程 597 49305 600.4 603
2025 普通本科批 遥感科学与技术 597 49305 598 599
2025 普通本科批 船舶与海洋工程 597 49305 598 599
2025 普通本科批 物流工程 597 49305 598 599
2025 普通本科批 环境工程 597 49305 597 597
2025 普通本科批 食品科学与工程 597 49305 597 597
2025 普通本科批 应用化学 598 48131 603.67 614
2025 普通本科批 车辆工程 598 48131 603.4 610
2025 普通本科批 应用统计学 598 48131 602.67 605
2025 普通本科批 智能建造 598 48131 598.83 603
2025 普通本科批 材料科学与工程 598 48131 599.33 601
2025 普通本科批 水文与水资源工程 598 48131 599 600
2025 普通本科批 食品营养与健康 598 48131 598.5 599
2025 普通本科批 道路桥梁与渡河工程(创新班) 598 48131 598 598
2025 普通本科批 交通工程 599 47010 605.5 612
2025 普通本科批 建筑环境与能源应用工程 599 47010 603 607
2025 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 599 47010 601 605
2025 普通本科批 土木工程(创新班) 599 47010 599.5 600
2025 普通本科批 工程力学 600 45887 604.86 609
2025 普通本科批 交通运输 601 44843 605 609
2025 普通本科批 智能制造工程 601 44843 603 605
2025 普通本科批 物理学(创新班) 601 44843 601 601
2025 普通本科批 储能科学与工程 602 43771 605.5 609
2025 普通本科批 生物工程 602 43771 603.5 605
2025 普通本科批 新能源科学与工程 602 43771 602 602
2025 普通本科批 数据科学与大数据技术 602 43771 602 602
2025 普通本科批 数学与应用数学 603 42712 604.67 608
2025 普通本科批 水利水电工程 603 42712 605.67 607
2025 普通本科批 新能源材料与器件 604 41663 607 609
2025 普通本科批 机器人工程 605 40609 607.29 611
2025 普通本科批 网络工程 606 39518 609 612
2025 普通本科批 化学生物学 606 39518 606 606
2025 普通本科批 人工智能 607 38498 611.83 617
2025 普通本科批 网络空间安全 607 38498 608.5 610
2025 普通本科批 测控技术与仪器 607 38498 607.5 608
2025 普通本科批 机械设计制造及其自动化 609 36486 614.38 620
2025 普通本科批 能源与动力工程 611 34569 614 619
2025 普通本科批 光电信息科学与工程 611 34569 612.8 616
2025 普通本科批 电子信息科学与技术 612 33569 616.33 623
2025 普通本科批 电子科学与技术 613 32607 614 615
2025 普通本科批 通信工程 614 31705 615 616
2025 普通本科批 软件工程 615 30812 615 615
2025 普通本科批 自动化 616 29930 617.29 622
2025 普通本科批 电子信息工程 616 29930 619.4 622
2025 普通本科批 机械设计制造及其自动化(创新班) 617 28989 617.5 618
2025 普通本科批 计算机科学与技术 618 28088 620.33 623
2025 普通本科批 智能电网信息工程 622 24764 624.6 626
2025 普通本科批 计算机科学与技术(创新班) 624 23204 625 626
2025 普通本科批 电气工程及其自动化 627 20939 629.56 633
2024 普通本科批 财务管理 574 45456 577.67 582
2024 普通本科批 工程管理 574 45456 574.75 575
2024 普通本科批 建筑类 575 44463 575.5 576
2024 普通本科批 城市地下空间工程 576 43459 577.33 578
2024 普通本科批 食品营养与健康 576 43459 576 576
2024 普通本科批 土木工程 577 42445 578.77 581
2024 普通本科批 食品科学与工程 577 42445 578.5 580
2024 普通本科批 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 577 42445 577 577
2024 普通本科批 环境工程 577 42445 577 577
2024 普通本科批 交通运输 578 41509 582 585
2024 普通本科批 建筑环境与能源应用工程 578 41509 581 584
2024 普通本科批 电子科学与技术 578 41509 581 584
2024 普通本科批 化学生物学 578 41509 580 582
2024 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 578 41509 579.4 581
2024 普通本科批 测绘工程 578 41509 578.5 579
2024 普通本科批 土木工程(智能土木卓越班) 578 41509 578 578
2024 普通本科批 英语 579 40541 580.5 582
2024 普通本科批 生物工程 579 40541 580.5 582
2024 普通本科批 智能建造 579 40541 580 581
2024 普通本科批 无机非金属材料工程 579 40541 579.75 580
2024 普通本科批 通信工程 580 39605 584 588
2024 普通本科批 网络空间安全 580 39605 581 582
2024 普通本科批 地理信息科学 580 39605 580 580
2024 普通本科批 数学与应用数学 581 38682 585.5 590
2024 普通本科批 材料科学与工程 581 38682 582.67 585
2024 普通本科批 交通工程 581 38682 582.5 584
2024 普通本科批 应用统计学 581 38682 582 583
2024 普通本科批 测控技术与仪器 581 38682 581.5 582
2024 普通本科批 材料成型及控制工程 581 38682 581 581
2024 普通本科批 轻化工程 581 38682 581 581
2024 普通本科批 网络工程 581 38682 581 581
2024 普通本科批 汽车服务工程 581 38682 581 581
2024 普通本科批 水利类 582 37744 584.17 587
2024 普通本科批 信息与计算科学 582 37744 584.5 587
2024 普通本科批 新能源材料与器件 582 37744 583.67 585
2024 普通本科批 法学 582 37744 582.5 583
2024 普通本科批 化学工程与工艺 582 37744 582.5 583
2024 普通本科批 应用化学 583 36841 584 585
2024 普通本科批 金融学 584 35948 584 584
2024 普通本科批 遥感科学与技术 584 35948 584 584
2024 普通本科批 智能制造工程 585 35066 585.5 586
2024 普通本科批 储能科学与工程 585 35066 585.5 586
2024 普通本科批 工程力学 585 35066 585 585
2024 普通本科批 车辆工程 586 34230 588 591
2024 普通本科批 物理学 586 34230 586.5 587
2024 普通本科批 水利水电工程(卓越班) 587 33383 587 587
2024 普通本科批 新能源科学与工程 587 33383 587 587
2024 普通本科批 光电信息科学与工程 588 32528 590.5 593
2024 普通本科批 机器人工程 588 32528 589.5 591
2024 普通本科批 机械设计制造及其自动化 588 32528 588.8 590
2024 普通本科批 人工智能 589 31680 593.2 597
2024 普通本科批 电子信息科学与技术 591 30123 594.33 600
2024 普通本科批 能源与动力工程 591 30123 593.5 596
2024 普通本科批 自动化 593 28637 595 598
2024 普通本科批 软件工程 593 28637 594 595
2024 普通本科批 电子信息工程 599 24309 599.5 600
2024 普通本科批 智能电网信息工程 600 23638 600.5 601
2024 普通本科批 计算机科学与技术 601 22963 601.5 602
2024 普通本科批 计算机科学与技术(卓越班) 602 22336 602 602
2024 普通本科批 电气工程及其自动化 603 21656 605.2 609
2024 普通本科批 电气工程及其自动化(卓越班) 614 15402 614 614
2023 普通本科批 建筑环境与能源应用工程 576 41196 577 578
2023 普通本科批 工程管理 577 40252 584.75 592
2023 普通本科批 测绘工程 577 40252 583 589
2023 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 577 40252 580.2 583
2023 普通本科批 土木工程 577 40252 579.15 583
2023 普通本科批 生物工程类 577 40252 578.83 582
2023 普通本科批 材料类 577 40252 578 581
2023 普通本科批 轻化工程 577 40252 577.5 578
2023 普通本科批 化学工程与工艺 577 40252 577.5 578
2023 普通本科批 环境工程 577 40252 577 577
2023 普通本科批 土木工程(智能土木卓越班) 577 40252 577 577
2023 普通本科批 财务管理 578 39314 582 585
2023 普通本科批 储能科学与工程 578 39314 581.5 585
2023 普通本科批 应用统计学 578 39314 581 584
2023 普通本科批 新能源科学与工程 578 39314 580.5 583
2023 普通本科批 城市地下空间工程 578 39314 579.67 581
2023 普通本科批 应用化学 578 39314 579 580
2023 普通本科批 土木工程(创新人才培养班) 579 38365 582.5 586
2023 普通本科批 水利类 579 38365 580.14 584
2023 普通本科批 地理信息科学 579 38365 580 581
2023 普通本科批 水利水电工程(卓越班) 579 38365 579 579
2023 普通本科批 机械类 580 37479 583.79 595
2023 普通本科批 英语 580 37479 580.5 581
2023 普通本科批 建筑类 580 37479 580 580
2023 普通本科批 智能建造 581 36540 584.5 588
2023 普通本科批 物理学 581 36540 581.5 582
2023 普通本科批 遥感科学与技术 581 36540 581 581
2023 普通本科批 交通运输类 582 35635 587.25 596
2023 普通本科批 法学 582 35635 583 584
2023 普通本科批 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 584 33845 586 588
2023 普通本科批 信息与计算科学 586 32135 586 586
2023 普通本科批 数学与应用数学 587 31315 590 593
2023 普通本科批 人工智能 587 31315 589.4 591
2023 普通本科批 机器人工程 590 28881 591.5 593
2023 普通本科批 测控技术与仪器 590 28881 590.5 591
2023 普通本科批 能源与动力工程 591 28052 592.5 594
2023 普通本科批 电子信息类 592 27318 593.57 596
2023 普通本科批 软件工程 592 27318 594 596
2023 普通本科批 网络工程 592 27318 592 592
2023 普通本科批 通信工程 593 26587 596 599
2023 普通本科批 电子信息工程 595 25156 597 599
2023 普通本科批 自动化 595 25156 596.75 598
2023 普通本科批 智能电网信息工程 595 25156 596 597
2023 普通本科批 计算机科学与技术 598 23029 598.5 599
2023 普通本科批 计算机科学与技术(卓越班) 599 22358 599 599
2023 普通本科批 电气工程及其自动化 600 21690 601.2 603
2023 普通本科批 电气工程及其自动化(卓越班) 601 21021 601 601
2023 普通本科批 电气工程及其自动化(创新人才培养班) 603 19849 604.5 606
以上是高考数据网根据长沙理工大学官网整理的2023-2025近三年高考在河南专业分数线和位次,往年最低574分不代表2026年574分也能考上,其他省份考生可以查看长沙理工大学各省分数线获取填报数据参考。

相关推荐

  • 西安电子科技大学2026年高考录取查询网址
    2026/7/14 22:46:34
    西安电子科技大学2026年高考录取查询网址
  • 郑州大学高考录取查询郑大招生网址
    2026/7/11 12:18:28
    郑州大学高考录取查询郑大招生网址
  • 八个报考湖南第一师范的理由
    2026/6/28 18:42:35
    八个报考湖南第一师范的理由
  • 多少分能上湘潭大学?往年分数位次参考
    2026/6/28 17:31:30
    多少分能上湘潭大学?往年分数位次参考
  • 高考志愿填报实操方法,注意要点
    2026/6/28 15:32:36
    高考志愿填报实操方法,注意要点
  • 2026商丘师范学院录取分数线,招生电话
    2026/6/28 14:54:00
    2026商丘师范学院录取分数线,招生电话

关于我们 - 联系我们

版权所有@想着高考网

工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4

声明:本站数据来自各省教育考试院和高校公开数据,若有异议请联系我们更正

微信咨询 电话一对一报志愿
微信号 18570606111 已复制,正在打开微信添加粘贴即可...
×

添加微信咨询

请复制微信号后,打开微信添加好友

18570606111
↑